换手均值

2024-06-22 20:48
文章标签 均值 换手

本文主要是介绍换手均值,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

#! coding:utf8
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')if __name__ == '__main__':print 'hello'print "中文"f = open("rdata")info=[]for line in f:info.append(line)print linef.close()index=1info.reverse()print inforate= 0to_price=0ret_list=[]for line in info:(d1,d2,d3,d4,turnover) = line.split()#print d1,d2,d3,d4,turnoverto_price += (float(d1)+float(d2)+float(d3)+float(d4))/4*float(turnover)/100#print to_pricerate += float(turnover)if rate > 100:ret = to_price/rate*100ret_list.append(ret)to_price=0rate=0ret_list.reverse() for i in ret_list:print i

rdata 文件

10.55   10.6    10.3    10.39   2.68
10.41   10.41   9.8 9.89    2.62
9.89    10.18   9.83    10.15   1.27
10.06   10.41   10.01   10.36   1.23
10.41   10.44   10.22   10.33   0.973
10.3    10.3    10.07   10.26   0.98
10.26   10.58   10.19   10.54   1.66
10.51   10.64   10.27   10.33   1.26
10.39   10.47   10.28   10.31   0.978
10.2    10.24   9.92    10.04   1.34
10  10.01   9.18    9.28    1.99
9.28    9.57    9.12    9.24    0.9
9.29    9.56    9.24    9.51    1.07
9.56    9.9 9.5 9.87    1.1
9.9 9.98    9.71    9.75    1.12
10  10.56   9.85    10.03   2.41
10.15   10.56   10.15   10.39   2.18
10.38   10.44   10.14   10.23   0.867
10.31   10.56   10.25   10.25   1.55
10.25   10.33   10.11   10.28   0.919
10.29   10.31   10.03   10.09   0.864
10.09   10.22   9.85    9.9 0.908
9.86    10.03   9.7 9.93    0.875
9.89    9.89    9.49    9.6 0.885
9.6 9.78    9.56    9.74    0.556
9.7 9.77    9.47    9.49    0.567
9.62    9.69    9.5 9.63    0.487
9.62    9.77    9.53    9.73    0.498
9.5 9.64    9.1 9.21    0.991
9.3 9.58    9.3 9.44    0.89
9.49    9.88    9.49    9.8 1.05
9.85    10.17   9.82    10.02   1.34
10.14   10.14   9.9 10  1.33
10.09   10.13   9.95    10.07   1.08
10.21   10.85   10.16   10.54   3.01
10.54   10.73   10.43   10.53   1.35
10.54   10.72   10.45   10.59   1.34
10.52   10.65   10.28   10.36   1.33
10.37   10.45   10.25   10.29   0.789
10.3    10.8    10.3    10.52   1.93
10.5    10.61   10.41   10.51   1.2
10.54   10.61   10.27   10.29   1.21
10.24   10.26   9.76    9.89    1.33
9.84    9.95    9.8 9.88    0.541
9.88    9.94    9.83    9.9 0.692
9.99    10.31   9.94    10.28   1.04
10.38   10.48   10.14   10.19   0.826
11.23   11.23   11.23   11.23   0.03
12.37   12.37   12.37   12.37   0.026
13.63   13.63   13.63   13.63   0.036
15.01   15.01   15.01   15.01   0.223
16.48   16.53   15.8    16.53   13.22
16.58   17.96   16.4    17.04   10.06
16.95   16.97   16.34   16.68   5.51
16.68   18.26   15.75   17.79   11.41
17.71   17.8    17.03   17.17   6.57
17.28   18.06   16.79   16.84   6.64
16.78   17.15   16.3    16.53   4.65
16.9    17.28   16.55   17.19   4.01
17.29   17.66   17.02   17.31   5.37
17.51   17.55   17.03   17.29   3.98
17.1    19.04   16.9    19.04   9.91
19.6    20.78   19.2    20.22   10.33
19.76   20.1    18.6    18.73   6.08
18.62   19.8    18.42   19.1    4.14
19.12   19.54   18.49   18.8    3.87
18.75   18.84   18  18.69   3.51
18.65   18.65   17.6    18.02   4.11
18.02   18.32   17.53   17.62   2.23
17.49   18.72   17.4    18.23   3.21
18.55   19.03   18.29   18.84   3.8
19.18   19.77   18.95   19.69   4.06
19.58   21.67   19.44   21.67   5.73
22.28   23.55   21.4    21.48   7.72
21.47   23  21.47   22.85   5.59
22.8    23.58   21.65   22.85   5.93
22.8    24.85   22.49   24.34   7.38
24.78   25.41   23.71   24.9    5.32
25.2    27.4    25.03   26.44   4.99
27.22   27.22   26.23   27.1    3.99
27.09   27.2    25.91   26.72   6.17
27  29.4    27  29.4    6.42
31.7    32.35   30.91   32.35   6.66
35  35.6    34.69   35.6    7.44
35.9    39.17   34.86   39.17   5.78
40.9    43  37.8    39.69   8.38
38.9    43.67   37.92   43.16   7.4
42.1    45.35   38.83   41.31   5.22
41.92   42.87   38.43   39.07   5.9
38.19   39.48   36.4    38.79   4.92
38.16   40.88   38.16   40.08   5.31
40.05   43.98   39.4    42.91   5.17
43.1    43.86   41.8    43.34   3.54
43.5    46.97   42.3    43.53   4.52
43.1    44.39   41.4    41.56   3.04
41.55   41.55   37.7    37.94   3.54
38.05   40.89   38.05   39.87   4.26
39.94   41.77   38.73   38.92   2.73
38.3    40.5    35.99   36.62   3.41
36.35   37.86   32.95   35.06   4.43
35.41   36.59   33.91   35.38   3.38
35.75   37.3    33.4    34.24   3.69
32.9    32.91   30.81   30.81   3.37
29.26   33.76   29.26   32.06   20.67
32.5    35.28   32.5    35.28   9.35
36.7    38.7    35.7    36.26   10.03
36.9    39.83   36.35   38.91   7.13
38.7    38.94   37.4    38.18   4.69
38.22   38.66   37.3    37.75   3.75
37.7    38.6    37.2    37.57   3.7
38.1    39.85   37.61   38.04   6.12
37.92   38.32   35.9    36.16   6.2
36.2    36.96   33.85   34.22   4.44
34.9    35.89   33.76   35.72   3.45
35.78   37.5    35.65   36.92   4.27
36.9    36.93   35.45   35.62   3.5
35.6    35.6    33.61   34.57   3.04
34.7    35.48   33.91   34.65   2.52
34.7    34.88   33.28   33.34   3.19
33.41   34.27   33  33.74   3.78
34.2    34.2    30.36   32.02   4.35
32.4    33.86   31.81   32.03   3.14
31.7    34.37   31.7    33.83   2.45
33.6    34.37   32.9    33.45   2.23
33.55   33.56   32.44   33.22   1.94
33.43   33.6    31.41   31.92   2.28
31.65   31.85   30.88   31.08   1.85
30.13   31.34   29.95   30.04   2.01
29.9    29.9    27.9    28.74   3.71
25.92   28.6    25.86   26.48   10.3
26.24   27.86   25.99   27.28   7.44
26.86   26.86   25.04   25.48   4.81
25.8    26.26   25.56   25.73   3.75
25.75   25.94   24.2    24.76   5.16
24.9    25.65   24.55   25.1    5.09
25.1    26.08   25.06   25.93   5.24
25.95   26.03   25.54   25.93   3.51
25.68   25.68   24.61   24.9    3.29
25.07   26.32   24.9    26.25   4.95
26.55   26.79   24.29   25.49   5.84
25.2    25.41   24.4    24.43   3.04
24.86   24.86   22.7    23.07   3.74
22.55   22.95   22.11   22.85   4.71
22.8    23.08   22.49   22.69   3.06
22.75   22.98   22.35   22.89   3.13
22.8    23.1    22.58   22.6    2.41
22.75   23.83   22.48   23.74   3.39
23.6    23.98   23.4    23.5    3.12
23.78   24  23.48   23.68   2.33
23.93   24.08   21.49   21.54   4.66
21.3    21.3    19.6    20.01   4.72
19.98   20.12   19.12   19.35   3.74
19.48   19.92   19.2    19.22   3.1
18.72   19.75   18.1    19.67   3.45
19.6    19.75   18.8    19.25   2.76
18.96   19.88   18.85   19.71   3.33
19.86   19.86   19.18   19.41   2.68
19.13   19.13   18.26   18.54   3.02
20.39   20.39   20  20.39   5.5

这篇关于换手均值的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1085372

相关文章

KEYSIGHT U2020 X系列 USB峰值和均值功率传感器

​ _是德(KEYSIGHT) _ U2020 X系列  USB峰值和均值功率传感器 苏州新利通仪器仪表 U2020 X 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。使用 BenchVue 软件,您无需编程便可轻松控制功率计记录数据,并以各种形式显示测量结果。 只需将传感器连接至安装了 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析软件的计算

均值滤波器的原理及实现

1.均值滤波器 平滑线性空间滤波器的输出是包含在滤波器模板邻域内的像素的简单平均值,也就是均值滤波器。均值滤波器也是低通滤波器,均值滤波器很容易理解,即把邻域内的平均值赋给中心元素。 均值滤波器用来降低噪声,均值滤波器的主要应用是去除图像中的不相关细节,不相关是指与滤波器的模板相比较小的像素区域。模糊图片以便得到感兴趣物体的粗略描述,因此那些较小的物体的灰度就会与背景混合在一起,较大的物体则变

基于Python的机器学习系列(20):Mini-Batch K均值聚类

简介         K均值聚类(K-Means Clustering)是一种经典的无监督学习算法,但在处理大规模数据集时,计算成本较高。为了解决这一问题,Mini-Batch K均值聚类应运而生。Mini-Batch K均值聚类通过使用数据的子集(mini-batch)来更新簇中心,从而减少了计算量,加快了处理速度。 Mini-Batch K均值算法         Mini-Batch

机器学习一:k均值算法用processing实现

代码仅供参考,请勿抄袭。转载请注明出处。class Point{float x , y;int k;Point(float x1,float y1){x=x1;y=y1;}}class Type{int k;int num=0;float x_old , y_old;float x_new , y_new;int r = 0 , g = 0 , b = 0;}int num = 500

基于Python的机器学习系列(19):K均值聚类(K-Means Clustering)

简介         K均值聚类(K-Means Clustering)是一种常用的无监督学习算法,用于将数据样本划分为若干个“簇”,使得同一簇内的数据点彼此相似,而不同簇的数据点之间差异较大。由于K均值不依赖于标签,因此它是一种无监督学习方法。常见的应用包括客户细分、图像分割和数据可视化等。 K均值算法 K均值算法的基本步骤如下: 定义簇的数量 k(需手动设定)。初始化簇的质心,这些质心

fpga图像处理实战-均值滤波

均值滤波         均值滤波是一种简单的图像处理技术,主要用于平滑图像,去除噪声。它通过用当前像素邻域的平均值代替该像素值,从而实现图像的平滑处理。这种滤波器在图像处理中被广泛用于减少图像中的随机噪声。 算法原理         均值滤波的基本思想是使用一个固定大小的滑动窗口(通常为方形,如 3x3 或 5x5 窗口),逐个遍历图像中的每个像素点。对于每个像素点,计算其邻域像素值的平均

模糊C均值聚类算法及实现

模糊C均值聚类算法的实现 研究背景 https://blog.csdn.net/liu_xiao_cheng/article/details/50471981    聚类分析是多元统计分析的一种,也是无监督模式识别的一个重要分支,在模式分类 图像处理和模糊规则处理等众多领域中获得最广泛的应用。它把一个没有类别标记的样本按照某种准则划分为若干子集,使相似的样本尽可能归于一类,而把不相似的样本划

均值漂移算法原理及Python实践

均值漂移算法(Mean Shift Algorithm)是一种基于密度的非参数聚类算法,其原理主要基于核密度估计和梯度上升方法。以下是均值漂移算法原理的详细解析: 1. 基本思想 均值漂移算法的基本思想是通过迭代地更新数据点的位置,使得数据点向密度较高的区域移动,最终聚集成簇。算法假设不同簇类的数据集符合不同的概率密度分布,目标是找到任一样本点密度增大的最快方向(即Mean Shift方向),

matlab-----均值滤波函数的实现

均值滤波的原理是对图像以一个区域(方形,圆形)等为模板,对该区域内的数据求平均后赋值给区域的中心 这种滤波方式原理简单,但是在滤波的同时会造成图像模糊。 本文将尝试对matlab中的filter2()均值函数用自定义函数averfilter()实现。 </pre><pre name="code" class="plain">%x是需要滤波的图像,n是模板大小(即n×n

python画图高斯平滑均值曲线

注:细线是具体值,粗线是高斯平滑处理后的均值曲线 #coding=gbkimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npfrom scipy.ndimage import gaussian_filter1d# 生成一些示例数据np.random.seed(0)timesteps = np.linspace(1000, 0, 1000