本文主要是介绍通过名称查询大宗商品期货可交易品种以及实时价格,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
数据来源:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/qihuohangqing.html#titlePos_1
代码:
import akshare as ak
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.width', 1000)futures_zh_spot = ak.futures_zh_realtime("棉花")
print(futures_zh_spot)
输出:
symbol exchange name trade settlement presettlement open high low close bidprice1 askprice1 bidvol1 askvol1 volume position ticktime tradedate preclose changepercent bid ask prevsettlement
0 CF0 czce 棉花连续 15890.0 15930.0 16015.0 15930.0 16005.0 15860.0 15890.0 15885.0 15890.0 8 3 240492 496111 14:59:59 2024-03-20 15980.0 -0.007805 0.0 0.0 16015.0
1 CF2405 czce 棉花2405 15890.0 15930.0 16015.0 15930.0 16005.0 15860.0 15890.0 15885.0 15890.0 8 3 240492 496111 14:59:59 2024-03-20 15980.0 -0.007805 0.0 0.0 16015.0
2 CF2409 czce 棉花2409 16075.0 16110.0 16175.0 16095.0 16180.0 16040.0 16075.0 16070.0 16080.0 61 5 71349 150401 14:59:59 2024-03-20 16150.0 -0.006182 0.0 0.0 16175.0
3 CF2407 czce 棉花2407 15955.0 16010.0 16040.0 15980.0 16070.0 15920.0 15955.0 15945.0 15955.0 32 3 13720 29703 14:59:59 2024-03-20 16030.0 -0.005299 0.0 0.0 16040.0
4 CF2501 czce 棉花2501 15960.0 15990.0 16035.0 15970.0 16055.0 15935.0 15960.0 15965.0 15975.0 1 5 3382 28883 14:59:59 2024-03-20 16005.0 -0.004677 0.0 0.0 16035.0
5 CF2411 czce 棉花2411 16095.0 16115.0 16170.0 16140.0 16175.0 16060.0 16095.0 16090.0 16105.0 1 3 179 6678 14:59:59 2024-03-20 16150.0 -0.004638 0.0 0.0 16170.0
6 CF2503 czce 棉花2503 15955.0 15985.0 16020.0 16005.0 16025.0 15955.0 15955.0 15960.0 15990.0 1 1 13 14 14:59:59 2024-03-20 16020.0 -0.004057 0.0 0.0 16020.0
这篇关于通过名称查询大宗商品期货可交易品种以及实时价格的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!