本文主要是介绍【软件工程导论】实验二——编制数据字典(数字化校园系统案例分析),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
问题定义
数字化校园系统期望以数字化信息和网络为基础,在计算机和网络技术上建立起对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用,使数字资源得到充分优化利用的一种虚拟教育环境。现准备设计数字化校园系统中教务管理子系统和宿舍管理子系统。
1、教务管理子系统的需求描述:
教务管理是一项需求周密计划、严谨安排的工作,要依据教师、学生信息进行合理安排。
开学阶段,需要教师提交开课申请进行开课,学生根据老师的开课信息,选择课程,教务处生成学生课表、教师课表。
期末阶段,需要根据开课情况对学生进行考试安排,对教师进行监考安排,以及学生考试成绩管理。
学期结束,需要对学生成绩进行统计,计算绩点,排名,评定奖学金。
2、宿舍管理子系统的需求描述:
宿舍分配:新生入学时,按照班级、男女原则自动分配宿舍、床位。可以根据特殊情况,如腿脚不便,手动分配宿舍。
宿舍管理:包括对晚归的学生人员进行查询与统计的晚归管理功能,对寝室物资进行清点、保修等物资管理功能。
实验内容
编制数据字典(针对宿舍管理子系统的数据流图)
1、分别对数据流图中的数据流、数据存储、处理逻辑、数据项、数据结构三类编制数据字典(每类选取三个进行编制)
2、分别对数据流图中的外部实体编制数据字典(针对一个进行编制)
编制内容
此处内容需要和前篇文章相关联,表中有提及许多的编号:
【软件工程导论】实验一——数据流图绘制(数字化校园系统案例分析)
1
数据项
数据项 | 数据项编号 | 数据项名称 | 别名 | 简述 | 类型及宽度 | 取值范围 |
---|
宿舍号 | I1 | 宿舍号 | 宿舍编码 | 宿舍独有编码 | 字符型,5位 | “10101”~“99999” |
数据项 | 数据项编号 | 数据项名称 | 别名 | 简述 | 类型及宽度 | 取值范围 |
---|
学生班级信息 | I2 | 学生班级信息 | 班级信息 | 学生个人拥有的班级信息 | 字符型,6位 | “000001”~“999999” |
数据项 | 数据项编号 | 数据项名称 | 别名 | 简述 | 类型及宽度 | 取值范围 |
---|
学生男女信息 | I3 | 学生男女信息 | 男女信息 | 学生性别信息 | 字符串型,3位 | |
数据流
以下是根据您提供的信息整理的表格:
数据流 | 数据流编号 | 数据流名称 | 简述 | 数据流来源 | 数据流去向 | 数据流组成 | 数据流量 |
---|
保修申请 | D2 | 保修申请 | 针对宿舍问题,申请维修处理 | 学生、宿舍管理人员 | 故障登记 | 宿舍号+问题位置+问题描述 | 10份/天 |
数据流 | 数据流编号 | 数据流名称 | 简述 | 数据流来源 | 数据流去向 | 数据流组成 | 数据流量 |
---|
保修申请 | D2 | 保修申请 | 针对宿舍问题,申请维修处理 | 学生、宿舍管理人员 | 故障登记 | 宿舍号+问题位置+问题描述 | 10份/天 |
数据流 | 数据流编号 | 数据流名称 | 简述 | 数据流来源 | 数据流去向 | 数据流组成 | 数据流量 |
---|
归寝信息 | I4 | 归寝信息 | 各个宿舍归寝情况的信息 | 学生、宿舍管理人员 | 宿舍管理系统 | 寝室号+晚归人员姓名+晚归人员学号+宿舍实到人数 | 2320份/天 |
处理逻辑
处理逻辑 | 处理逻辑编号 | 处理逻辑名称 | 简述 | 输入的数据流 | 处理 | 输出的数据流 | 处理频率 |
---|
归寝登记 | 3.1 | 归寝登记 | 归寝登记 | 上报归寝信息 | 登记保存各个宿舍的归寝情况 | 归寝信息 | 每天一次 |
处理逻辑 | 处理逻辑编号 | 处理逻辑名称 | 简述 | 输入的数据流 | 处理 | 输出的数据流 | 处理频率 |
---|
晚归名单处理 | 3.2 | 整理得出晚归名单 | 整理得出晚归名单 | 归寝登记信息 | 根据各个宿舍归寝情况得出晚归名单 | 晚归名单 | 每天一次 |
处理逻辑 | 处理逻辑编号 | 处理逻辑名称 | 简述 | 输入的数据流 | 处理 | 输出的数据流 | 处理频率 |
---|
检查是否缺漏 | 4.1 | 检查是否缺漏 | 检查物资信息是否缺漏 | 物资清单 | 检查各个宿舍物资信息是否缺漏 | 物资信息 | 每年一次 |
数据存储
数据存储 | 数据存储编号 | 数据存储名称 | 简述 | 数据存储组成 | 关键字 | 相关联的处理 |
---|
归寝信息 | D3 | 归寝信息 | 所有宿舍的归寝情况 | 寝室号+晚归人员姓名+晚归人员学号+宿舍实到人数+未到人数 | 寝室号 | 3.2 |
数据存储 | 数据存储编号 | 数据存储名称 | 简述 | 数据存储组成 | 关键字 | 相关联的处理 |
---|
保修信息 | D2 | 保修信息 | 宿舍所有问题以及维修处理结果 | 寝室号+保修问题+处理结果 | 寝室号 | 2.2 |
数据存储 | 数据存储编号 | 数据存储名称 | 简述 | 数据存储组成 | 关键字 | 相关联的处理 |
---|
物资信息 | D4 | 物资信息 | 所有宿舍的物资情况 | 宿舍号+固定物资名称+数量 | 宿舍号 | 4.1 |
2
外部实体
外部实体编号 | 外部实体名称 | 简述 | 输入的数据流 | 输出的数据流 |
---|
S01 | 新生 | 新生 | 无 | 新生个人信息 |
外部实体编号 | 外部实体名称 | 简述 | 输入的数据流 | 输出的数据流 |
---|
S02 | 学生 | 学生 | 无 | 上报保修信息、归寝信息 |
外部实体编号 | 外部实体名称 | 简述 | 输入的数据流 | 输出的数据流 |
---|
S03 | 宿舍管理人员 | 宿舍管理人员 | 无 | 上报保修信息、归寝信息 |
外部实体编号 | 外部实体名称 | 简述 | 输入的数据流 | 输出的数据流 |
---|
S04 | 宿舍 | 宿舍所有信息 | 宿舍分配信息、保修信息、归寝信息、物资信息 | 无 |
这篇关于【软件工程导论】实验二——编制数据字典(数字化校园系统案例分析)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!