本文主要是介绍DL/T645-2007_Part2(最大需量及发生时间数据标识编码表),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
数据类型分为7类:电能量、最大需量及发生时间、变量、事件记录、参变量、冻结量、负荷记录。
数据标识 | 数据格式 | 数据 长度 字节 | 单位 | 功能 | 数据项名称 | ||||
DI₃ | DI₂ | DI₁ | DI₀ | 读 | 写 | ||||
01 | 01 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 | (当前)正向有功总最大需量及发生 时间 (当前)正向有功费率1最大需量及 发生时间 (当前)正向有功费率63最大需量及 发生时间 (当前)正向有功最大需量及发生时 间数据块 | ||
01 | 02 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMD0hhmm | 8 | kW 年月日时分 | (当前)反向有功总最大需量及发生 时间 (当前)反向有功费率1最大需量及 发生时间 (当前)反向有功费率63最大需量及 发生时间 (当前)反向有功最大需量及发生时 间数据块 | ||
01 | 03 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (当前)组合无功1总最大需量及发 生时间 (当前)组合无功1费率1最大需量 及发生时间 (当前)组合无功1费率63最大需量 及发生时间 (当前)组合无功1最大需量及发生 时间数据块 | ||
01 | 04 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMD0hhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (当前)组合无功2总最大需量及发 生时间 (当前)组合无功2费率1最大需量 及发生时间 (当前)组合无功2费率63最大需量 及发生时间 (当前)组合无功2最大需量及发生 时间数据块 | ||
01 | 05 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kyar 年月日时分 | (当前)第一象限无功总最大需量及 发生时间 (当前)第一象限无功费率1最大需 量及发生时间 (当前)第一象限无功费率63最大需 量及发生时间 (当前)第一象限无功最大需量及发 生时间数据块 | ||
01 | 06 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kyar 年月日时分 | (当前)第二象限无功总最大需量及 发生时间 (当前)第二象限无功费率1最大需 量及发生时间 (当前)第二象限无功费率63最大需 量及发生时间 (当前)第二象限无功最大需量及发 生时间数据块 | ||
01 | 07 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (当前)第三象限无功总最大需量及 发生时间 (当前)第三象限无功费率1最大需 量及发生时间 (当前)第三象限无功费率63最大需 量及发生时间 (当前)第三象限无功最大需量及发 生时间数据块 | ||
01 | 08 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kyar 年月日时分 | (当前)第四象限无功总最大需量及 发生时间 (当前)第四象限无功费率1最大需 量及发生时间 (当前)第四象限无功费率63最大需 量及发生时间 (当前)第四象限无功最大需量及发 生时间数据块 | ||
01 | 09 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYDOhh面 | 8 | kVA 年月日时分 | (当前)正向视在总最大需量及发生 时间 (当前)正向视在费率1最大需量及 发生时间 [当前]正向视在费率63最大需量及 发生时间 (当前)正向视在最大需量及发生时 间数据块 | ||
01 | 0A | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kVA 年月日时分 | (当前)反向视在总最大需量及发生 时间 (当前)反向视在费率1最大需量及 发生时间 [当前]反向视在费率63最大需量及 发生时间 (当前)反向视在最大需量及发生时 间数据块 | ||
01 | 15 16 17 18 19 1A 1B 10 1D 1E | 00 | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kyar 年月日时分 kya 年月日时分 kvar 年月日时分 kva 年月日时分 kyar 年月日时分 kva 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (当前)A相正向有功最大需量及发 生时间 (当前)A相反向有功最大需量及发 生时间 (当前)A相组合无功1最大需量及发 生时间 (当前)A相组合无功2最大需量及发 生时间 (当前)A相第一象限无功最大需量 及发生时间 (当前)A相第二象限无功最大需量 及发生时间 (当前)A相第三象限无功最大需量 及发生时间 (当前)A相第四象限无功最大需量 及发生时间 (当前)A相正向视在最大需量及发 生时间 (当前)真相反向视在最大需量及发 生时间 | ||
01 | 29 2A 2B 20 2D 2E 2F 30 31 32 | 00 | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | t | (当前)B相正向有功最大需量及发 生时间 (当前)B相反向有功最大需量及发 生时间 [当前]B相组合无功1最大需量及发 生时间 [当前]B相组合无功2最大需量及发 生时间 [当前]B相第一象限无功最大需量 及发生时间 (当前)B相第二象限无功最大需量 及发生时间 [当前]B相第三象限无功最大需量 及发生时间 (当前)B相第四象限无功最大需量 及发生时间 (当前)B相正向视在最大需量及发 生时间 (当前)日相反向视在最大需量及发 生时间 | |
01 | 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 | 00 | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | [当前]C相正向有功最大需量及发 生时间 [当前]C相反向有功最大需量及发 生时间 [当前]C相组合无功1最大需量及发 生时间 [当前]]C相组合无功2最大需量及发 生时间 (当前)0相第一象限无功最大需量 及发生时间 (当前)C相第二象限无功最大需量 及发生时间 (当前)C相第三象限无功最大需量 及发生时间 (当前)C相第四象限无功最大需量 及发生时间 (当前)C相正向视在最大需量及发 生时间 (当前)0相反向视在最大需量及发 生时间 | ||
01 | 01 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMDOhhmm | 8 | kW 年月日时分 | (上1结算日)正向有功总最大需量 及发生时间 (上1结算日)正向有功费率1最大 需量及发生时间 (上1结算日)正向有功费率63最大 需量及发生时间 (上1结算日)正向有功最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 02 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYWDDhh | 8 | kW 年月日时分 | (上1结算日)反向有功总最大需量 及发生时间 (上1结算日)反向有功费率1最大 需量及发生时间 (上1结算日)反向有功费率63最大 需量及发生时间 (上1结算日)反向有功最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 03 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (上1结算日)组合无功1总最大需 量及发生时间 (上1结算日)组合无功1费率1最 大需量及发生时间 (上1结算日)组合无功1费率63最 大需量及发生时间 (上1结算日)组合无功1最大需量 及发生时间数据块 | ||
01 | 04 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMM00hhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (上1结算日)组合无功2总最大需 量及发生时间 (上1结算日)组合无功2费率1最 大需量及发生时间 (上1结算日)组合无功2费率63最 大需量及发生时间 (上1结算日)组合无功2最大需量 及发生时间数据块 | ||
01 | 05 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhhm | 8 | kyar 年月日时分 | (上1结算日)第一象限无功总最大 需量及发生时间 (上1结算日)第一象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上1结算日)第一象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上1结算日)第一象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 06 | 00 01 + 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kyar 年月日时分 | (上1结算日)第二象限无功总最大 需量及发生时间 (上1结算日)第二象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上1结算日)第二象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上1结算日)第二象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 07 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kyar 年月日时分 | (上1结算日)第三象限无功总最大 需量及发生时间 (上1结算日)第三象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上1结算日)第三象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上1结算日)第三象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 08 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kvar 年月日时分 | (上1结算日)第四象限无功总最大 需量及发生时间 (上1结算日)第四象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上1结算日)第四象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上1结算日)第四象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 09 | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kVA 年月日时分 | (上1结算日)正向视在总最大需量 及发生时间 (上1结算日)正向视在费率1最大 需量及发生时间 - (上1结算日)正向视在费率63最大 需量及发生时间 (上1结算日)正向视在最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 0A | 00 01 3F FF | 01 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kVA 年月日时分 | (上1结算日)反向视在总最大需量 及发生时间 (上1结算日)反向视在费率1最大 需量及发生时间 (上1结算日)反向视在费率63最大 需量及发生时间 (上1结算日)反向视在最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 15 16 17 18 19 1A 18 10 1D 1E | 00 | 01 | XX.XXXX YYWMDOhhm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kvar 年月日时分 kyar 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (上1结算日)A相正向有功最大需量 及发生时间 (上1结算日)A相反向有功最大需量 及发生时间 (上1结算日)A相组合无功1最大需 量及发生时间 (上1结算日)A相组合无功2最大需 量及发生时间 (上1结算日)A相第一象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)A相第二象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)A相第三象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)A相第四象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)A相正向视在最大需量 及发生时间 (上1结算日)A相反向视在最大需量 及发生时间 | ||
01 | 29 2A 2B 20 2D 2E 2F 30 31 32 | 00 | 01 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kva 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (上1结算日)B相正向有功最大需量 及发生时间 (上1结算日)B相反向有功最大需量 及发生时间 (上1结算日)B相组合无功1最大需 量及发生时间 (上1结算日)B相组合无功2最大需 量及发生时间 (上1结算日)B相第一象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)B相第二象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)B相第三象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)B相第四象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)B相正向视在最大需量 及发生时间 (上1结算日)B相反向视在最大需量 及发生时间 | ||
01 | 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 | 00 | 01 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kvar 年月日时分 kyar 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (上1结算日)C相正向有功最大需量 及发生时间 (上1结算日)0相反向有功最大需量 及发生时间 (上1结算日)0相组合无功1最大需 量及发生时间 (上1结算日)0相组合无功2最大需 量及发生时间 (上1结算日)C相第一象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)0相第二象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)C相第三象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)C相第四象限无功最大 需量及发生时间 (上1结算日)C相正向视在最大需量 及发生时间 (上1结算日)0相反向视在最大需量 及发生时间 | ||
01 | 01 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kW 年月日时分 | (上12结算日)正向有功总最大需量 及发生时间 (上12结算日)正向有功费率1最大 需量及发生时间 (上12结算日)正向有功费率63最 大需量及发生时间 (上12结算日)正向有功最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 02 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kW 年月日时分 | (上12结算日)反向有功总最大需量 及发生时间 (上12结算日)反向有功费率1最大 需量及发生时间 (上12结算日)反向有功费率63最 大需量及发生时间 (上12结算日)反向有功最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 03 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kva 年月日时分 | (上12结算日)组合无功1总最大需 量及发生时间 (上12结算日)组合无功1费率1最 大需量及发生时间 (上12结算日)组合无功1费率63 最大需量及发生时间 (上12结算日)组合无功1最大需量 及发生时间数据块 | ||
01 | 04 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYWMDOhh | 8 | kvar 年月日时分 | (上12结算日)组合无功2总最大需 量及发生时间 (上12结算日)组合无功2费率1最 大需量及发生时间 (上12结算日)组合无功2费率63 最大需量及发生时间 (上12结算日)组合无功2最大需量及发生时间数据块 | ||
01 | 05 | 00 01 3F FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (上12结算日)第一象限无功总最大 需量及发生时间 (上12结算日)第一象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上12结算日)第一象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上12结算日)第一象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 06 | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMY0Dhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (上12结算日)第二象限无功总最大 需量及发生时间 (上12结算日)第二象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上12结算日)第二象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上12结算日)第二象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 07 | 00 01 3F FF | 0C | XX.XXXX YYMM00hhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (上12结算日)第三象限无功总最大 需量及发生时间 (上12结算日)第三象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上12结算日)第三象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上12结算日)第三象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 08 | 00 01 3F FF | 0C | XX.XXXX YYMVQDhhmm | 8 | kvar 年月日时分 | (上12结算日)第四象限无功总最大 需量及发生时间 (上12结算日)第四象限无功费率1 最大需量及发生时间 (上12结算日)第四象限无功费率63 最大需量及发生时间 (上12结算日)第四象限无功最大需 量及发生时间数据块 | ||
01 | 09 | 00 01 3F FF | 0C | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kVA 年月日时分 | (上12结算日)正向视在总最大需量 及发生时间 (上12结算日)正向视在费率1最大 需量及发生时间 (上12结算日)正向视在费率63最 大需量及发生时间 (上12结算日)正向视在最大需量及 发生时间数据块 | ||
01 | 0A | 00 01 3F FF | 00 | XX.XXXX YYMMDDhh mm | 8 | kVA 年月日时分 | t | (上12结算日)反向视在总最大需量 及发生时间 (上12结算日)反向视在费率1最大 需量及发生时间 (上12结算日)反向视在费率63最 大需量及发生时间 (上12结算日)反向视在最大需量及 发生时间数据块 | |
01 | 15 16 17 18 19 1A 18 1D 1E | 00 | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kyar 年月日时分 kyar 年月日时分 kvar 年月日时分 kyar 年月日时分 kvar 年月日时分 kvar 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (上12结算日)A相正向有功最大需 量及发生时间 (上12结算日)A相反向有功最大需 量及发生时间 (上12结算日)A相组合无功1最大 需量及发生时间 (上12结算日)A相组合无功2最大 需量及发生时间 (上21结算日)A相第一象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)A相第二象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)A相第三象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)A相第四象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)A相正向视在最大需 量及发生时间 (上12结算日)A相反向视在最大需 量及发生时间 | ||
01 | 29 2A 2B 20 2D 2E 2F 30 31 32 | 00 | 0C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kva 年月日时分 kva 年月日时分 kva 年月日时分 kva 年月日时分 kyar 年月日时分 kva 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (上12结算日)B相正向有功最大需 量及发生时间 (上12结算日)B相反向有功最大需 量及发生时间 (上12结算日)B相组合无功1最大 需量及发生时间 (上12结算日)B相组合无功2最大 需量及发生时间 (上21结算日)B相第一象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)B相第二象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)B相第三象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)B相第四象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)B相正向视在最大需 量及发生时间 (上12结算日)B相反向视在最大需 量及发生时间 | ||
01 | 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 | 00 | 00 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日时分 kW 年月日时分 kyar 年月日时分 kva 年月日时分 kva 年月日时分 kvar 年月日时分 kva 年月日时分 kyar 年月日时分 kVA 年月日时分 kVA 年月日时分 | (上12结算日)C相正向有功最大需 量及发生时间 (上12结算日)C相反向有功最大需 量及发生时间 (上12结算日)0相组合无功1最大 需量及发生时间 (上12结算日)C相组合无功2最大 需量及发生时间 (上21结算日)C相第一象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)C相第二象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)C相第三象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)C相第四象限无功最 大需量及发生时间 (上12结算日)C相正向视在最大需 量及发生时间 (上12结算日)0相反向视在最大需 量及发生时间 | ||
01 | ZZ | ZZ | FF | XX.XXXX YYWMDDhhm | 8×13 | kVA 年月日时分 | 某项当前和12个结算日最大需量及 发生时间数据块 | ||
注1:组合无功最大需量的最高位是符号位,0正1负。取值范围:0.0000~79.0000. 注2:在传输某结算日最大需量及发生时间数据块时,数据块中包含的费率最大需量及发生时间以实际设置的费率数为 准。 注3:ZZ代表本字节所列数值的任意一个取值,ZZ不能取值为FF。 | |||||||||
这篇关于DL/T645-2007_Part2(最大需量及发生时间数据标识编码表)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!