本文主要是介绍中国各地级市的海拔标准差数据集,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
01、数据简介
海拔标准差是指对某个地点的海拔进行测量后,所得结果与平均海拔之间的差异。它反映了测量结果的离散程度,即海拔数据的可靠性。如果标准差较小,说明测量结果的可靠性较高;如果标准差较大,则说明测量结果的可靠性较低。
海拔标准差的定义公式为:标准差 = sqrt((1/N)* Σ(海拔数据-平均海拔)^2)
其中,N代表测量数据的数量,海拔数据代表每个测量点的海拔数据,平均海拔代表所有测量数据的平均值。通过计算标准差,可以评估测量结果的离散程度和可靠性。
数据名称:中国各地级市的海拔标准差
数据条目:288条
02、相关数据指标
行政区划代码、地区、所属省份、所属地域、长江经济带 、经度、纬度、海拔标准差(m)。
03、数据截图
行政区划代码 | 地区 | 所属省份 | 所属地域 | 长江经济带 | 经度 | 纬度 | 海拔标准差(m) |
110000 | 北京 | 北京市 | 东部 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 113.8306177 |
120000 | 天津 | 天津市 | 东部 | 0 | 117.200983 | 39.084158 | 4.844866074 |
130100 | 石家庄 | 河北省 | 东部 | 0 | 114.514859 | 38.042306 | 54.02628869 |
130200 | 唐山 | 河北省 | 东部 | 0 | 118.180193 | 39.630867 | 28.88482877 |
130300 | 秦皇岛 | 河北省 | 东部 | 0 | 119.600492 | 39.935385 | 83.81646616 |
130400 | 邯郸 | 河北省 | 东部 | 0 | 114.538961 | 36.625657 | 111.6529594 |
130500 | 邢台 | 河北省 | 东部 | 0 | 114.504844 | 37.070589 | 23.83136218 |
130600 | 保定 | 河北省 | 东部 | 0 | 115.464806 | 38.873891 | 175.8812144 |
130700 | 张家口 | 河北省 | 东部 | 0 | 114.887543 | 40.824418 | 335.8348381 |
130800 | 承德 | 河北省 | 东部 | 0 | 117.962410 | 40.954071 | 179.6506641 |
130900 | 沧州 | 河北省 | 东部 | 0 | 116.838834 | 38.304477 | 3.654090989 |
131000 | 廊坊 | 河北省 | 东部 | 0 | 116.683752 | 39.538047 | 5.768689433 |
131100 | 衡水 | 河北省 | 东部 | 0 | 115.670177 | 37.738920 | 3.521363372 |
140100 | 太原 | 山西省 | 中部 | 0 | 112.548879 | 37.870590 | 152.0501171 |
140200 | 大同 | 山西省 | 中部 | 0 | 113.300129 | 40.076762 | 120.6215303 |
04、下载链接: https://download.csdn.net/download/T0620514/89290797
这篇关于中国各地级市的海拔标准差数据集的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!