本文主要是介绍2021年全国省市区街道代码(二),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
接上部分
上部分地址
https://blog.csdn.net/tangcv/article/details/138391663
数据
2001 430200 0733 株洲市 113.132783,27.828862 city 1989 2
2002 430202 0733 荷塘区 113.173169,27.856314 district 2001 3
2003 430223 0733 攸县 113.397152,27.01516 district 2001 3
2004 430224 0733 茶陵县 113.537907,26.777957 district 2001 3
2005 430225 0733 炎陵县 113.772665,26.489847 district 2001 3
2006 430203 0733 芦淞区 113.153455,27.785198 district 2001 3
2007 430281 0733 醴陵市 113.497119,27.6457 district 2001 3
2008 430212 0733 渌口区 113.143832,27.699361 district 2001 3
2009 430204 0733 石峰区 113.117763,27.875513 district 2001 3
2010 430211 0733 天元区 113.082227,27.826738 district 2001 3
2011 430500 0739 邵阳市 111.467855,27.239528 city 2001 2
2012 430524 0739 隆回县 111.032437,27.113978 district 2011 3
2013 430511 0739 北塔区 111.451988,27.246244 district 2011 3
2014 430502 0739 双清区 111.496946,27.232286 district 2011 3
2015 430523 0739 邵阳县 111.273872,26.990785 district 2011 3
2016 430527 0739 绥宁县 110.155532,26.582027 district 2011 3
2017 430503 0739 大祥区 111.438892,27.222078 district 2011 3
2018 430522 0739 新邵县 111.458656,27.320917 district 2011 3
2019 430582 0739 邵东市 111.744268,27.259812 district 2011 3
2020 430528 0739 新宁县 110.857294,26.432913 district 2011 3
2021 430581 0739 武冈市 110.632286,26.727414 district 2011 3
2022 430525 0739 洞口县 110.575962,27.060274 district 2011 3
2023 430529 0739 城步苗族自治县 110.322239,26.390598 district 2011 3
2024 460000 [] 海南省 110.348781,20.018639 province 0 1
2025 469021 0806 定安县 110.358001,19.681215 city 2024 2
2026 469021 0806 新竹镇 110.158750,19.584271 street 2025 3
2027 469021 0806 岭口镇 110.276026,19.360104 street 2025 3
2028 469021 0806 龙门镇 110.297826,19.499676 street 2025 3
2029 469021 0806 富文镇 110.288691,19.544539 street 2025 3
2030 469021 0806 定城镇 110.275296,19.695427 street 2025 3
2031 469021 0806 雷鸣镇 110.285080,19.524506 street 2025 3
2032 469021 0806 龙湖镇 110.365403,19.603441 street 2025 3
2033 469021 0806 翰林镇 110.281101,19.320292 street 2025 3
2034 469021 0806 黄竹镇 110.354098,19.463333 street 2025 3
2035 469021 0806 龙河镇 110.234434,19.427743 street 2025 3
2036 469024 1896 临高县 109.690508,19.912025 city 2025 2
2037 469024 1896 南宝镇 109.638149,19.751609 street 2036 3
2038 469024 1896 博厚镇 109.807195,19.989365 street 2036 3
2039 469024 1896 和舍镇 109.714907,19.671698 street 2036 3
2040 469024 1896 调楼镇 109.609769,19.923138 street 2036 3
2041 469024 1896 东英镇 109.612973,19.934938 street 2036 3
2042 469024 1896 波莲镇 109.614806,19.855541 street 2036 3
2043 469024 1896 加来镇 109.650909,19.759074 street 2036 3
2044 469024 1896 临城镇 109.632657,19.753184 street 2036 3
2045 469024 1896 新盈镇 109.624111,19.871857 street 2036 3
2046 469024 1896 多文镇 109.751742,19.673620 street 2036 3
2047 469024 1896 皇桐镇 109.856128,19.733932 street 2036 3
2048 469030 1899 琼中黎族苗族自治县 109.838423,19.03327 city 2036 2
2049 469030 1899 什运乡 109.583026,18.923692 street 2048 3
2050 469030 1899 上安乡 109.731299,18.913340 street 2048 3
2051 469030 1899 营根镇 109.904486,19.094556 street 2048 3
2052 469030 1899 湾岭镇 109.950323,19.087909 street 2048 3
2053 469030 1899 中平镇 110.040789,18.966682 street 2048 3
2054 469030 1899 红毛镇 109.610091,19.046374 street 2048 3
2055 469030 1899 长征镇 109.783798,18.898732 street 2048 3
2056 469030 1899 和平镇 110.077157,18.846805 street 2048 3
2057 469030 1899 吊罗山乡 109.896928,18.846668 street 2048 3
2058 469030 1899 黎母山镇 109.837631,19.389444 street 2048 3
2059 469025 0802 白沙黎族自治县 109.4429,19.221641 city 2048 2
2060 469025 0802 南开乡 109.293018,19.059602 street 2059 3
2061 469025 0802 阜龙乡 109.436387,19.331650 street 2059 3
2062 469025 0802 邦溪镇 109.067645,19.421805 street 2059 3
2063 469025 0802 细水乡 109.526636,19.201248 street 2059 3
2064 469025 0802 牙叉镇 109.399183,19.138439 street 2059 3
2065 469025 0802 元门乡 109.449713,19.095705 street 2059 3
2066 469025 0802 打安镇 109.358207,19.378075 street 2059 3
2067 469025 0802 金波乡 109.171689,19.276555 street 2059 3
2068 469025 0802 青松乡 109.293018,19.059602 street 2059 3
2069 469025 0802 荣邦乡 109.051272,19.435327 street 2059 3
2070 469025 0802 七坊镇 109.139587,19.311855 street 2059 3
2071 469002 1894 琼海市 110.474524,19.259112 city 2059 2
2072 469002 1894 嘉积镇 110.440757,19.320776 street 2071 3
2073 469002 1894 潭门镇 110.546328,19.201290 street 2071 3
2074 469002 1894 塔洋镇 110.475220,19.340405 street 2071 3
2075 469002 1894 中原镇 110.414391,19.176064 street 2071 3
2076 469002 1894 博鳌镇 110.494972,19.176560 street 2071 3
2077 469002 1894 长坡镇 110.497644,19.427753 street 2071 3
2078 469002 1894 大路镇 110.477056,19.335612 street 2071 3
2079 469002 1894 阳江镇 110.343829,19.128946 street 2071 3
2080 469002 1894 万泉镇 110.344445,19.183705 street 2071 3
2081 469002 1894 石壁镇 110.330819,19.151644 street 2071 3
2082 469002 1894 会山镇 110.153445,19.012397 street 2071 3
2083 469002 1894 龙江镇 110.377839,19.152396 street 2071 3
2084 469026 0803 昌江黎族自治县 109.055783,19.298139 city 2071 2
2085 469026 0803 乌烈镇 108.809852,19.352543 street 2084 3
2086 469026 0803 海尾镇 108.952319,19.494543 street 2084 3
2087 469026 0803 叉河镇 108.997547,19.244929 street 2084 3
2088 469026 0803 石碌镇 108.997547,19.244929 street 2084 3
2089 469026 0803 王下乡 109.094025,18.905182 street 2084 3
2090 469026 0803 昌化镇 108.731720,19.383636 street 2084 3
2091 469026 0803 七叉镇 109.009919,19.064570 street 2084 3
2092 469026 0803 十月田镇 108.842173,19.252501 street 2084 3
2093 469022 1892 屯昌县 110.101667,19.351662 city 2084 2
2094 469022 1892 乌坡镇 110.092602,19.195257 street 2093 3
2095 469022 1892 西昌镇 109.943134,19.425842 street 2093 3
2096 469022 1892 枫木镇 109.996888,19.190509 street 2093 3
2097 469022 1892 南吕镇 110.038198,19.261298 street 2093 3
2098 469022 1892 坡心镇 110.192904,19.306922 street 2093 3
2099 469022 1892 新兴镇 110.154315,19.569471 street 2093 3
2100 469022 1892 南坤镇 109.977402,19.422624 street 2093 3
2101 469022 1892 屯城镇 110.185878,19.348891 street 2093 3
2102 469007 0807 东方市 108.651829,19.095187 city 2093 2
2103 469007 0807 江边乡 109.107766,18.894475 street 2102 3
2104 469007 0807 天安乡 108.816618,18.880251 street 2102 3
2105 469007 0807 三家镇 108.797852,19.249784 street 2102 3
2106 469007 0807 四更镇 108.605713,19.264649 street 2102 3
2107 469007 0807 新龙镇 108.701405,19.014397 street 2102 3
2108 469007 0807 板桥镇 108.869973,18.874364 street 2102 3
2109 469007 0807 八所镇 108.791281,19.174999 street 2102 3
2110 469007 0807 感城镇 108.714380,18.838518 street 2102 3
2111 469007 0807 东河镇 109.101522,18.900176 street 2102 3
2112 469007 0807 大田镇 108.789516,19.089215 street 2102 3
2113 469006 1898 万宁市 110.392605,18.793697 city 2102 2
2114 469006 1898 后安镇 110.374318,18.908719 street 2113 3
2115 469006 1898 礼纪镇 110.269011,18.735355 street 2113 3
2116 469006 1898 万城镇 110.414229,18.827591 street 2113 3
2117 469006 1898 大茂镇 110.389936,18.875853 street 2113 3
2118 469006 1898 和乐镇 110.415860,18.962463 street 2113 3
2119 469006 1898 东澳镇 110.429479,18.640771 street 2113 3
2120 469006 1898 山根镇 110.451557,18.990371 street 2113 3
2121 469006 1898 龙滚镇 110.475633,18.993293 street 2113 3
2122 469006 1898 南桥镇 110.029285,18.644149 street 2113 3
2123 469006 1898 北大镇 110.382598,19.027764 street 2113 3
2124 469006 1898 三更罗镇 110.149660,18.978279 street 2113 3
2125 469006 1898 长丰镇 110.365306,18.829378 street 2113 3
2126 469028 0809 陵水黎族自治县 110.037553,18.506045 city 2113 2
2127 469028 0809 椰林镇 110.019690,18.482546 street 2126 3
2128 469028 0809 新村镇 110.026125,18.445965 street 2126 3
2129 469028 0809 黎安镇 110.146180,18.434171 street 2126 3
2130 469028 0809 文罗镇 109.914457,18.573364 street 2126 3
2131 469028 0809 群英乡 109.847456,18.569653 street 2126 3
2132 469028 0809 提蒙乡 110.013235,18.640359 street 2126 3
2133 469028 0809 三才镇 109.963149,18.491519 street 2126 3
2134 469028 0809 隆广镇 109.857549,18.480188 street 2126 3
2135 469028 0809 英州镇 109.875526,18.473898 street 2126 3
2136 469028 0809 本号镇 109.837130,18.632318 street 2126 3
2137 469028 0809 光坡镇 110.036496,18.559416 street 2126 3
2138 469005 1893 文昌市 110.797473,19.544234 city 2126 2
2139 469005 1893 文教镇 110.855856,19.708320 street 2138 3
2140 469005 1893 会文镇 110.707830,19.495713 street 2138 3
2141 469005 1893 铺前镇 110.675271,20.037734 street 2138 3
2142 469005 1893 翁田镇 110.812865,19.929467 street 2138 3
2143 469005 1893 东郊镇 110.910447,19.629115 street 2138 3
2144 469005 1893 龙楼镇 110.938472,19.660636 street 2138 3
2145 469005 1893 冯坡镇 110.774214,20.017581 street 2138 3
2146 469005 1893 公坡镇 110.835620,19.854276 street 2138 3
2147 469005 1893 昌洒镇 111.259822,19.962631 street 2138 3
2148 469005 1893 潭牛镇 110.736625,19.643857 street 2138 3
2149 469005 1893 文城镇 110.729971,19.670525 street 2138 3
2150 469005 1893 东路镇 110.722403,19.745880 street 2138 3
2151 469005 1893 抱罗镇 110.734389,19.889622 street 2138 3
2152 469005 1893 东阁镇 110.801410,19.756635 street 2138 3
2153 469005 1893 锦山镇 110.664000,20.027062 street 2138 3
2154 469005 1893 蓬莱镇 110.547245,19.561831 street 2138 3
2155 469005 1893 重兴镇 110.584759,19.465943 street 2138 3
2156 469027 2802 乐东黎族自治县 109.173384,18.750063 city 2138 2
2157 469027 2802 利国镇 108.965111,18.528953 street 2156 3
2158 469027 2802 佛罗镇 108.791854,18.583315 street 2156 3
2159 469027 2802 大安镇 109.225046,18.587594 street 2156 3
2160 469027 2802 志仲镇 109.223759,18.593207 street 2156 3
2161 469027 2802 黄流镇 108.808424,18.597030 street 2156 3
2162 469027 2802 尖峰镇 109.043751,18.769364 street 2156 3
2163 469027 2802 莺歌海镇 108.754600,18.546375 street 2156 3
2164 469027 2802 万冲镇 109.324893,18.917226 street 2156 3
2165 469027 2802 九所镇 108.937387,18.530193 street 2156 3
2166 469027 2802 千家镇 109.153412,18.464695 street 2156 3
2167 469027 2802 抱由镇 109.034022,18.755799 street 2156 3
2168 460300 2898 三沙市 112.338649,16.831004 city 2156 2
2169 460301 2898 西沙区 112.346961,16.834372 district 2168 3
2170 460302 2898 南沙区 112.896229,9.548531 district 2168 3
2171 460400 0805 儋州市 109.580812,19.520948 city 2168 2
2172 460400 0805 光村镇 109.467340,19.903531 street 2171 3
2173 460400 0805 兰洋镇 109.568138,19.272872 street 2171 3
2174 460400 0805 海头镇 108.947737,19.493942 street 2171 3
2175 460400 0805 王五镇 109.257635,19.641458 street 2171 3
2176 460400 0805 木棠镇 109.330236,19.859374 street 2171 3
2177 460400 0805 新州镇 109.320933,19.752347 street 2171 3
2178 460400 0805 中和镇 109.351017,19.774675 street 2171 3
2179 460400 0805 排浦镇 109.196047,19.650046 street 2171 3
2180 460400 0805 南丰镇 109.531517,19.498087 street 2171 3
2181 460400 0805 白马井镇 109.267933,19.704560 street 2171 3
2182 460400 0805 峨蔓镇 109.332639,19.843794 street 2171 3
2183 460400 0805 三都镇 109.204266,19.830050 street 2171 3
2184 460400 0805 东成镇 109.576974,19.707899 street 2171 3
2185 460400 0805 雅星镇 109.302524,19.388989 street 2171 3
2186 460400 0805 和庆镇 109.688756,19.587557 street 2171 3
2187 460400 0805 那大镇 109.538083,19.502496 street 2171 3
2188 460400 0805 大成镇 109.503508,19.493318 street 2171 3
2189 469023 0804 澄迈县 110.007497,19.738885 city 2171 2
2190 469023 0804 永发镇 110.185839,19.642412 street 2189 3
2191 469023 0804 桥头镇 109.930758,19.917079 street 2189 3
2192 469023 0804 金江镇 109.986583,19.781686 street 2189 3
2193 469023 0804 老城镇 110.158713,19.952869 street 2189 3
2194 469023 0804 大丰镇 109.988855,19.904039 street 2189 3
2195 469023 0804 瑞溪镇 110.111302,19.789006 street 2189 3
2196 469023 0804 福山镇 109.909300,19.913690 street 2189 3
2197 469023 0804 文儒镇 110.108310,19.647473 street 2189 3
2198 469023 0804 加乐镇 110.061273,19.617646 street 2189 3
2199 469023 0804 中兴镇 109.760023,19.528937 street 2189 3
2200 469023 0804 仁兴镇 109.776963,19.382054 street 2189 3
2201 460200 0899 三亚市 109.511709,18.252865 city 2189 2
2202 460205 0899 崖州区 109.172298,18.357572 district 2201 3
2203 460202 0899 海棠区 109.735676,18.384177 district 2201 3
2204 460204 0899 天涯区 109.452325,18.298975 district 2201 3
2205 460203 0899 吉阳区 109.578238,18.28146 district 2201 3
2206 460100 0898 海口市 110.198418,20.045805 city 2201 2
2207 460108 0898 美兰区 110.366359,20.028983 district 2206 3
2208 460106 0898 龙华区 110.328628,20.030843 district 2206 3
2209 460107 0898 琼山区 110.384318,19.984293 district 2206 3
2210 460105 0898 秀英区 110.293566,20.007703 district 2206 3
2211 469029 0801 保亭黎族苗族自治县 109.700279,18.640339 city 2206 2
2212 469029 0801 南林乡 109.576563,18.389262 street 2211 3
2213 469029 0801 毛感乡 109.503131,18.556288 street 2211 3
2214 469029 0801 三道镇 109.710254,18.425863 street 2211 3
2215 469029 0801 什玲镇 109.729297,18.703536 street 2211 3
2216 469029 0801 新政镇 109.604675,18.436950 street 2211 3
2217 469029 0801 响水镇 109.550420,18.611678 street 2211 3
2218 469029 0801 六弓乡 109.744976,18.574041 street 2211 3
2219 469029 0801 加茂镇 109.687445,18.502335 street 2211 3
2220 469029 0801 保城镇 109.644207,18.613483 street 2211 3
2221 469001 1897 五指山市 109.516784,18.774827 city 2211 2
2222 469001 1897 南圣镇 109.687441,18.826554 street 2221 3
2223 469001 1897 毛阳镇 109.449705,18.881089 street 2221 3
2224 469001 1897 水满乡 109.600698,18.899478 street 2221 3
2225 469001 1897 番阳镇 109.333537,18.913174 street 2221 3
2226 469001 1897 毛道乡 109.356022,18.713388 street 2221 3
2227 469001 1897 畅好乡 109.397238,18.654888 street 2221 3
2228 469001 1897 通什镇 109.622667,18.829830 street 2221 3
2229 320000 [] 江苏省 118.763563,32.061377 province 0 1
2230 320700 0518 连云港市 119.221487,34.596639 city 2229 2
2231 320724 0518 灌南县 119.315583,34.087251 district 2230 3
2232 320707 0518 赣榆区 119.173173,34.841336 district 2230 3
2233 320703 0518 连云区 119.338901,34.760317 district 2230 3
2234 320723 0518 灌云县 119.239426,34.284074 district 2230 3
2235 320706 0518 海州区 119.163492,34.572506 district 2230 3
2236 320722 0518 东海县 118.752869,34.542194 district 2230 3
2237 320600 0513 南通市 120.894522,31.981269 city 2230 2
2238 320623 0513 如东县 121.18495,32.331584 district 2237 3
2239 320613 0513 崇川区 120.857253,32.010277 district 2237 3
2240 320682 0513 如皋市 120.574028,32.371493 district 2237 3
2241 320612 0513 通州区 121.073742,32.065972 district 2237 3
2242 320681 0513 启东市 121.65523,31.792831 district 2237 3
2243 320614 0513 海门区 121.182016,31.869418 district 2237 3
2244 320685 0513 海安市 120.46779,32.532853 district 2237 3
2245 321300 0527 宿迁市 118.275228,33.963186 city 2237 2
2246 321323 0527 泗阳县 118.703636,33.723576 district 2245 3
2247 321324 0527 泗洪县 118.223941,33.476575 district 2245 3
2248 321311 0527 宿豫区 118.330423,33.94813 district 2245 3
2249 321302 0527 宿城区 118.242048,33.963891 district 2245 3
2250 321322 0527 沭阳县 118.804321,34.110642 district 2245 3
2251 320100 025 南京市 118.796624,32.059344 city 2245 2
2252 320114 025 雨花台区 118.779087,31.991291 district 2251 3
2253 320115 025 江宁区 118.83951,31.953195 district 2251 3
2254 320118 025 高淳区 118.892074,31.328678 district 2251 3
2255 320117 025 溧水区 119.028414,31.651108 district 2251 3
2256 320105 025 建邺区 118.731642,32.003343 district 2251 3
2257 320104 025 秦淮区 118.794792,32.039065 district 2251 3
2258 320106 025 鼓楼区 118.769943,32.066814 district 2251 3
2259 320102 025 玄武区 118.797779,32.048644 district 2251 3
2260 320113 025 栖霞区 118.909117,32.096423 district 2251 3
2261 320116 025 六合区 118.822241,32.323235 district 2251 3
2262 320111 025 浦口区 118.627165,32.059796 district 2251 3
2263 320800 0517 淮安市 119.113166,33.551495 city 2251 2
2264 320804 0517 淮阴区 119.034895,33.632588 district 2263 3
2265 320813 0517 洪泽区 118.873132,33.294095 district 2263 3
2266 320830 0517 盱眙县 118.544545,33.011905 district 2263 3
2267 320831 0517 金湖县 119.020432,33.024663 district 2263 3
2268 320826 0517 涟水县 119.260589,33.781648 district 2263 3
2269 320812 0517 清江浦区 119.026662,33.552579 district 2263 3
2270 320803 0517 淮安区 119.141183,33.50296 district 2263 3
2271 320400 0519 常州市 119.974092,31.811313 city 2263 2
2272 320481 0519 溧阳市 119.484164,31.416967 district 2271 3
2273 320411 0519 新北区 119.960925,31.86355 district 2271 3
2274 320404 0519 钟楼区 119.902081,31.802608 district 2271 3
2275 320413 0519 金坛区 119.587503,31.722384 district 2271 3
2276 320412 0519 武进区 119.942441,31.701252 district 2271 3
2277 320402 0519 天宁区 119.999439,31.79232 district 2271 3
2278 321100 0511 镇江市 119.424441,32.188141 city 2271 2
2279 321182 0511 扬中市 119.796816,32.236476 district 2278 3
2280 321111 0511 润州区 119.411383,32.195146 district 2278 3
2281 321112 0511 丹徒区 119.433854,32.132118 district 2278 3
2282 321181 0511 丹阳市 119.606071,32.010035 district 2278 3
2283 321102 0511 京口区 119.470186,32.198285 district 2278 3
2284 321183 0511 句容市 119.168693,31.945732 district 2278 3
2285 320900 0515 盐城市 120.16263,33.348176 city 2278 2
2286 320922 0515 滨海县 119.820713,33.990372 district 2285 3
2287 320924 0515 射阳县 120.326338,33.766277 district 2285 3
2288 320925 0515 建湖县 119.788743,33.438931 district 2285 3
2289 320903 0515 盐都区 120.153567,33.338538 district 2285 3
2290 320921 0515 响水县 119.578332,34.199172 district 2285 3
2291 320904 0515 大丰区 120.500761,33.200047 district 2285 3
2292 320923 0515 阜宁县 119.802271,33.758857 district 2285 3
2293 320902 0515 亭湖区 120.196148,33.391414 district 2285 3
2294 320981 0515 东台市 120.320308,32.867845 district 2285 3
2295 321200 0523 泰州市 119.922883,32.456692 city 2285 2
2296 321202 0523 海陵区 119.923825,32.49248 district 2295 3
2297 321282 0523 靖江市 120.277124,31.98325 district 2295 3
2298 321203 0523 高港区 119.88154,32.31923 district 2295 3
2299 321204 0523 姜堰区 120.12807,32.51029 district 2295 3
2300 321283 0523 泰兴市 120.051475,32.173072 district 2295 3
2301 321281 0523 兴化市 119.85255,32.911952 district 2295 3
2302 321000 0514 扬州市 119.412834,32.394404 city 2295 2
2303 321023 0514 宝应县 119.358389,33.241125 district 2302 3
2304 321003 0514 邗江区 119.397935,32.37741 district 2302 3
2305 321002 0514 广陵区 119.431785,32.395654 district 2302 3
2306 321084 0514 高邮市 119.45892,32.781606 district 2302 3
2307 321012 0514 江都区 119.569684,32.43571 district 2302 3
2308 321081 0514 仪征市 119.184468,32.272833 district 2302 3
2309 320200 0510 无锡市 120.311889,31.491064 city 2302 2
2310 320206 0510 惠山区 120.29843,31.680282 district 2309 3
2311 320282 0510 宜兴市 119.821873,31.338429 district 2309 3
2312 320211 0510 滨湖区 120.284381,31.527846 district 2309 3
2313 320214 0510 新吴区 120.364303,31.49085 district 2309 3
2314 320213 0510 梁溪区 120.303551,31.566226 district 2309 3
2315 320205 0510 锡山区 120.357732,31.589484 district 2309 3
2316 320281 0510 江阴市 120.284794,31.921642 district 2309 3
2317 320300 0516 徐州市 117.283752,34.204224 city 2309 2
2318 320312 0516 铜山区 117.169698,34.181162 district 2317 3
2319 320311 0516 泉山区 117.194405,34.22655 district 2317 3
2320 320302 0516 鼓楼区 117.185643,34.288736 district 2317 3
2321 320381 0516 新沂市 118.354747,34.369585 district 2317 3
2322 320303 0516 云龙区 117.251515,34.253638 district 2317 3
2323 320305 0516 贾汪区 117.465137,34.436492 district 2317 3
2324 320324 0516 睢宁县 117.941364,33.913727 district 2317 3
2325 320382 0516 邳州市 118.012511,34.339208 district 2317 3
2326 320322 0516 沛县 116.936353,34.760761 district 2317 3
2327 320321 0516 丰县 116.658111,34.697232 district 2317 3
2328 320500 0512 苏州市 120.585294,31.299758 city 2317 2
2329 320507 0512 相城区 120.642391,31.369189 district 2328 3
2330 320581 0512 常熟市 120.752512,31.656016 district 2328 3
2331 320508 0512 姑苏区 120.617367,31.335648 district 2328 3
2332 320505 0512 虎丘区 120.434238,31.329601 district 2328 3
2333 320506 0512 吴中区 120.632094,31.263604 district 2328 3
2334 320585 0512 太仓市 121.130344,31.458043 district 2328 3
2335 320582 0512 张家港市 120.555979,31.876739 district 2328 3
2336 320509 0512 吴江区 120.645728,31.138525 district 2328 3
2337 320583 0512 昆山市 120.980795,31.385476 district 2328 3
2338 630000 [] 青海省 101.780482,36.622538 province 0 1
2339 630200 0972 海东市 102.41064,36.473448 city 2338 2
2340 630202 0972 乐都区 102.401614,36.482242 district 2339 3
2341 630222 0972 民和回族土族自治县 102.830775,36.320038 district 2339 3
2342 630225 0972 循化撒拉族自治县 102.488958,35.851079 district 2339 3
2343 630203 0972 平安区 102.108538,36.500166 district 2339 3
2344 630223 0972 互助土族自治县 101.958519,36.844027 district 2339 3
2345 630224 0972 化隆回族自治县 102.266007,36.096124 district 2339 3
2346 632500 0974 海南藏族自治州 100.622647,36.296399 city 2339 2
2347 632523 0974 贵德县 101.43403,36.039672 district 2346 3
2348 632525 0974 贵南县 100.747731,35.587239 district 2346 3
2349 632522 0974 同德县 100.577859,35.254297 district 2346 3
2350 632524 0974 兴海县 99.987799,35.589086 district 2346 3
2351 632521 0974 共和县 100.619405,36.284158 district 2346 3
2352 632800 0977 海西蒙古族藏族自治州 97.33197,37.348114 city 2346 2
2353 632823 0977 天峻县 99.02297,37.301206 district 2352 3
2354 632802 0977 德令哈市 97.361528,37.369865 district 2352 3
2355 632801 0977 格尔木市 94.928293,36.407272 district 2352 3
2356 632822 0977 都兰县 98.095889,36.302098 district 2352 3
2357 632821 0977 乌兰县 98.47988,36.941279 district 2352 3
2358 632825 0977 海西蒙古族藏族自治州直辖 95.357233,37.853631 district 2352 3
2359 632803 0977 茫崖市 90.856372,38.247537 district 2352 3
2360 632700 0976 玉树藏族自治州 97.006292,33.006308 city 2352 2
2361 632724 0976 治多县 95.618954,33.844854 district 2360 3
2362 632726 0976 曲麻莱县 95.805463,34.137353 district 2360 3
2363 632723 0976 称多县 97.109487,33.377504 district 2360 3
2364 632722 0976 杂多县 95.300723,32.893185 district 2360 3
2365 632701 0976 玉树市 97.009184,32.992934 district 2360 3
2366 632725 0976 囊谦县 96.489538,32.203193 district 2360 3
2367 632300 0973 黄南藏族自治州 102.015397,35.519317 city 2360 2
2368 632301 0973 同仁市 102.018663,35.515769 district 2367 3
2369 632323 0973 泽库县 101.466565,35.035322 district 2367 3
2370 632324 0973 河南蒙古族自治县 101.617719,34.734777 district 2367 3
2371 632322 0973 尖扎县 102.040094,35.943253 district 2367 3
2372 632600 0975 果洛藏族自治州 100.245161,34.472179 city 2367 2
2373 632621 0975 玛沁县 100.238873,34.478049 district 2372 3
2374 632623 0975 甘德县 99.900923,33.969216 district 2372 3
2375 632625 0975 久治县 101.482831,33.429471 district 2372 3
2376 632624 0975 达日县 99.651863,33.739293 district 2372 3
2377 632622 0975 班玛县 100.737138,32.932723 district 2372 3
2378 632626 0975 玛多县 98.209217,34.915645 district 2372 3
2379 630100 0971 西宁市 101.777795,36.616621 city 2372 2
2380 630123 0971 湟源县 101.256464,36.682426 district 2379 3
2381 630121 0971 大通回族土族自治县 101.685503,36.926872 district 2379 3
2382 630102 0971 城东区 101.803717,36.599744 district 2379 3
2383 630103 0971 城中区 101.705357,36.545545 district 2379 3
2384 630106 0971 湟中区 101.571683,36.501291 district 2379 3
2385 630104 0971 城西区 101.765915,36.628288 district 2379 3
2386 630105 0971 城北区 101.766308,36.650064 district 2379 3
2387 632200 0970 海北藏族自治州 100.900944,36.954612 city 2379 2
2388 632223 0970 海晏县 100.994521,36.896667 district 2387 3
2389 632221 0970 门源回族自治县 101.611524,37.388567 district 2387 3
2390 632224 0970 刚察县 100.145662,37.325096 district 2387 3
2391 632222 0970 祁连县 100.253211,38.177112 district 2387 3
2392 450000 [] 广西壮族自治区 108.327537,22.816659 province 0 1
2393 451000 0776 百色市 106.61869,23.90307 city 2392 2
2394 451028 0776 乐业县 106.556564,24.776812 district 2393 3
2395 451031 0776 隆林各族自治县 105.343816,24.770649 district 2393 3
2396 451030 0776 西林县 105.097229,24.50762 district 2393 3
2397 451027 0776 凌云县 106.56114,24.347444 district 2393 3
2398 451002 0776 右江区 106.618151,23.900804 district 2393 3
2399 451082 0776 平果市 107.589768,23.329815 district 2393 3
2400 451081 0776 靖西市 106.417666,23.134375 district 2393 3
2401 451026 0776 那坡县 105.83234,23.387997 district 2393 3
2402 451029 0776 田林县 106.22874,24.294627 district 2393 3
2403 451022 0776 田东县 107.125609,23.596706 district 2393 3
2404 451003 0776 田阳区 106.915424,23.735631 district 2393 3
2405 451024 0776 德保县 106.615087,23.324084 district 2393 3
2406 450700 0777 钦州市 108.654355,21.980894 city 2393 2
2407 450702 0777 钦南区 108.657427,21.940438 district 2406 3
2408 450703 0777 钦北区 108.638738,22.0024 district 2406 3
2409 450721 0777 灵山县 109.290698,22.416671 district 2406 3
2410 450722 0777 浦北县 109.556232,22.271902 district 2406 3
2411 450500 0779 北海市 109.120248,21.481305 city 2406 2
2412 450503 0779 银海区 109.139689,21.449729 district 2411 3
2413 450502 0779 海城区 109.117256,21.474914 district 2411 3
2414 450512 0779 铁山港区 109.422099,21.529878 district 2411 3
2415 450521 0779 合浦县 109.207236,21.66132 district 2411 3
2416 450200 0772 柳州市 109.428071,24.326442 city 2411 2
2417 450225 0772 融水苗族自治县 109.256609,25.066624 district 2416 3
2418 450226 0772 三江侗族自治县 109.607675,25.783197 district 2416 3
2419 450224 0772 融安县 109.397538,25.224549 district 2416 3
2420 450202 0772 城中区 109.427398,24.366964 district 2416 3
2421 450222 0772 柳城县 109.267125,24.654329 district 2416 3
2422 450205 0772 柳北区 109.402009,24.362611 district 2416 3
2423 450204 0772 柳南区 109.385504,24.336229 district 2416 3
2424 450206 0772 柳江区 109.326365,24.255644 district 2416 3
2425 450203 0772 鱼峰区 109.452781,24.318276 district 2416 3
2426 450223 0772 鹿寨县 109.750527,24.472897 district 2416 3
2427 450400 0774 梧州市 111.279022,23.476733 city 2416 2
2428 450423 0774 蒙山县 110.525003,24.193567 district 2427 3
2429 450406 0774 龙圩区 111.247514,23.414869 district 2427 3
2430 450481 0774 岑溪市 110.994955,22.918327 district 2427 3
2431 450421 0774 苍梧县 111.547244,23.868208 district 2427 3
2432 450422 0774 藤县 110.914606,23.375538 district 2427 3
