#商业地产商铺出租数据分析# 数据采集# #数据治理# 2024年4月北上广深成渝对比情况:

本文主要是介绍#商业地产商铺出租数据分析# 数据采集# #数据治理# 2024年4月北上广深成渝对比情况:,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

#商业地产商铺出租数据分析# 数据采集# #数据治理# 2024年4月北上广深成渝对比情况:

1、根据58同城不完全样本统计,北上广深成渝商铺每平米月租金从高到低依次为 上海222.3元、北京220.5元、深圳164.1元、广州149.4元、成都140.7元、重庆101.4元。综合体商铺每平米月租金为 北京351.9元、上海256.5元、深圳213.6元、广州188.4元、成都182.1元、重庆129.6元。

2、北京商铺出租样本数部分14017个,平均每平米月租金220.5元,空置个数10000个,综合体商铺每平米月租金351.9元。最贵区县是东城区357.6元。

3、上海商铺出租样本数部分19071个,平均每平米月租金222.3元,空置个数13069个,综合体商铺每平米月租金256.5元。最贵区县是黄浦区400.8元。

4、广州商铺出租样本数部分11949个,平均每平米月租金149.4元,空置个数7115个,综合体商铺每平米月租金188.4元。最贵区县是越秀区272.4元。

5、深圳商铺出租样本数部分13225个,平均每平米月租金164.1元,空置个数7881个,综合体商铺每平米月租金213.6元。最贵区县是罗湖区265.8元。

6、成都商铺出租样本数部分22951个,平均每平米月租金140.7元,空置个数13524个,综合体商铺每平米月租金182.1元。最贵区县是锦江区256.2元。

7、重庆商铺出租样本数部分17047个,平均每平米月租金101.4元,空置个数9282个,综合体商铺每平米月租金129.6元。最贵区县是渝中区145.8元。

8、过去一段时间商铺每平米月租金(元)变化情况(由远及近)如下

地区 日期 商铺每平米月租金(元) 出租套数

北京 2023年09月 243.6 2846

北京 2023年10月 242.1 2805

北京 2023年11月 239.7 2904

北京 2023年12月 237.6 2841

北京 2024年01月 240.3 1784

北京 2024年02月 249.6 2839

北京 2024年03月 223.2 15371

北京 2024年04月 220.5 14017

上海 2023年09月 233.4 2561

上海 2023年10月 233.1 2305

上海 2023年11月 221.1 2296

上海 2023年12月 225.6 1735

上海 2024年01月 211.8 1165

上海 2024年02月 232.5 2465

上海 2024年03月 226.2 19921

上海 2024年04月 222.3 19071

广州 2023年09月 227.4 1135

广州 2023年10月 218.1 1494

广州 2023年11月 221.7 1017

广州 2023年12月 245.7 870

广州 2024年01月 209.1 944

广州 2024年02月 156.9 1448

广州 2024年03月 152.4 11951

广州 2024年04月 149.4 11949

深圳 2023年09月 208.8 1863

深圳 2023年10月 216.9 2092

深圳 2023年11月 195 1638

深圳 2023年12月 200.4 1677

深圳 2024年01月 217.5 1005

深圳 2024年02月 201.3 1807

深圳 2024年03月 166.5 13624

深圳 2024年04月 164.1 13225

成都 2023年09月 131.7 25943

成都 2023年10月 129.3 24502

成都 2023年11月 128.1 24130

成都 2023年12月 129 21731

成都 2024年01月 126.6 18403

成都 2024年02月 131.1 18786

成都 2024年03月 136.5 21140

成都 2024年04月 140.7 22951

重庆 2024年03月 99.9 16604

重庆 2024年04月 101.4 17047

(数据采样说明:商铺数据成都全量采集,其他城市分区县采集前三千条数据,每个城市约一万条余条数据,商铺空置率可根据城市poi情况计算,即出租总数除以poi中商铺类型点位数量,poi数据此处未列出。商铺出租的特殊情况在于商铺正常经营中也可能挂牌出租,所以会有是否空置中字段分类。2024年3月之前其他城市的数据样本采集偏少,2024年3月(含)之后数据样本更全面)

2023年4月详细北上广深成渝商铺分区县治理数据(商铺出租个数、空置数、商铺每平米平均月租金、综合体商铺每平米平均月租金)

地区	区县	日期	类型	数值
重庆	南岸	2024年04月	商铺空置数(个)	939
重庆	南岸	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	121.2
重庆	合川	2024年04月	商铺出租套数	471
重庆	合川	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	86.4
重庆	合川	2024年04月	商铺空置数(个)	265
重庆	合川	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	75.3
重庆	大渡口	2024年04月	商铺出租套数	533
重庆	大渡口	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	97.2
重庆	大渡口	2024年04月	商铺空置数(个)	309
重庆	大渡口	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	88.2
重庆	巴南	2024年04月	商铺出租套数	1304
重庆	巴南	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	82.5
重庆	巴南	2024年04月	商铺空置数(个)	715
重庆	巴南	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	99.3
重庆	永川	2024年04月	商铺出租套数	358
重庆	永川	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	80.1
重庆	永川	2024年04月	商铺空置数(个)	185
重庆	永川	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	109.8
重庆	江北	2024年04月	商铺出租套数	1842
重庆	江北	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	112.5
重庆	江北	2024年04月	商铺空置数(个)	984
重庆	江北	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	106.5
重庆	江津	2024年04月	商铺出租套数	390
重庆	江津	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	89.4
重庆	江津	2024年04月	商铺空置数(个)	231
重庆	江津	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	60
重庆	沙坪坝	2024年04月	商铺出租套数	2376
重庆	沙坪坝	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	120.3
重庆	沙坪坝	2024年04月	商铺空置数(个)	1335
重庆	沙坪坝	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	128.7
重庆	涪陵	2024年04月	商铺出租套数	185
重庆	涪陵	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	102.6
重庆	涪陵	2024年04月	商铺空置数(个)	109
重庆	涪陵	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	103.2
重庆	渝中	2024年04月	商铺出租套数	1295
重庆	渝中	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	145.8
重庆	渝中	2024年04月	商铺空置数(个)	795
重庆	渝中	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	160.8
重庆	渝北	2024年04月	商铺出租套数	2365
重庆	渝北	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	93.6
重庆	渝北	2024年04月	商铺空置数(个)	1127
重庆	渝北	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	136.5
重庆	璧山	2024年04月	商铺出租套数	439
重庆	璧山	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	84
重庆	璧山	2024年04月	商铺空置数(个)	247
重庆	铜梁	2024年04月	商铺出租套数	147
重庆	铜梁	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	81.9
重庆	铜梁	2024年04月	商铺空置数(个)	79
重庆	铜梁	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	150.3
重庆	长寿	2024年04月	商铺出租套数	169
重庆	长寿	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	62.4
重庆	长寿	2024年04月	商铺空置数(个)	101
重庆	长寿	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	107.4
成都	郫都区	2024年04月	商铺出租套数	1337
成都	郫都区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	111
成都	郫都区	2024年04月	商铺空置数(个)	754
成都	郫都区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	123.9
成都	都江堰市	2024年04月	商铺出租套数	147
成都	都江堰市	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	119.4
成都	都江堰市	2024年04月	商铺空置数(个)	104
成都	都江堰市	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	102.3
成都	金堂县	2024年04月	商铺出租套数	202
成都	金堂县	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	99.6
成都	金堂县	2024年04月	商铺空置数(个)	98
成都	金堂县	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	91.2
成都	金牛区	2024年04月	商铺出租套数	1854
成都	金牛区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	131.4
成都	金牛区	2024年04月	商铺空置数(个)	1034
成都	金牛区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	122.1
成都	锦江区	2024年04月	商铺出租套数	2674
成都	锦江区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	256.2
成都	锦江区	2024年04月	商铺空置数(个)	1462
成都	锦江区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	341.7
成都	青白江区	2024年04月	商铺出租套数	252
成都	青白江区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	88.8
成都	青白江区	2024年04月	商铺空置数(个)	163
成都	青白江区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	101.7
成都	青羊区	2024年04月	商铺出租套数	2021
成都	青羊区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	158.1
成都	青羊区	2024年04月	商铺空置数(个)	1242
成都	青羊区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	116.1
成都	高新区	2024年04月	商铺出租套数	1836
成都	高新区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	141.3
成都	高新区	2024年04月	商铺空置数(个)	1182
成都	高新区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	184.5
成都	龙泉驿区	2024年04月	商铺出租套数	1358
成都	龙泉驿区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	108.9
成都	龙泉驿区	2024年04月	商铺空置数(个)	759
成都	龙泉驿区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	122.4
深圳	光明	2024年04月	商铺出租套数	837
深圳	光明	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	96.6
深圳	光明	2024年04月	商铺空置数(个)	446
深圳	光明	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	142.8
深圳	全城	2024年04月	商铺出租套数	13225
深圳	全城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	164.1
深圳	全城	2024年04月	商铺空置数(个)	7881
深圳	全城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	213.6
深圳	南山	2024年04月	商铺出租套数	2002
深圳	南山	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	228.3
深圳	南山	2024年04月	商铺空置数(个)	1337
深圳	南山	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	217.2
深圳	坪山	2024年04月	商铺出租套数	361
深圳	坪山	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	94.5
深圳	坪山	2024年04月	商铺空置数(个)	210
深圳	坪山	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	183.9
深圳	宝安	2024年04月	商铺出租套数	2224
深圳	宝安	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	124.8
深圳	宝安	2024年04月	商铺空置数(个)	1256
深圳	宝安	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	183.3
深圳	布吉	2024年04月	商铺出租套数	481
深圳	布吉	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	146.4
深圳	布吉	2024年04月	商铺空置数(个)	256
深圳	布吉	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	326.4
深圳	盐天	2024年04月	商铺出租套数	82
深圳	盐天	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	148.5
深圳	盐天	2024年04月	商铺空置数(个)	42
深圳	盐天	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	162
深圳	福田	2024年04月	商铺出租套数	1659
深圳	福田	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	244.5
深圳	福田	2024年04月	商铺空置数(个)	1071
深圳	福田	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	328.5
深圳	罗湖	2024年04月	商铺出租套数	928
深圳	罗湖	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	265.8
深圳	罗湖	2024年04月	商铺空置数(个)	578
深圳	罗湖	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	295.2
深圳	龙华	2024年04月	商铺出租套数	2278
深圳	龙华	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	139.5
深圳	龙华	2024年04月	商铺空置数(个)	1351
深圳	龙华	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	178.2
深圳	龙岗	2024年04月	商铺出租套数	2373
深圳	龙岗	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	113.4
深圳	龙岗	2024年04月	商铺空置数(个)	1334
深圳	龙岗	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	170.7
重庆	万州	2024年04月	商铺出租套数	513
重庆	万州	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	90.3
重庆	万州	2024年04月	商铺空置数(个)	297
重庆	万州	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	318.3
重庆	九龙坡	2024年04月	商铺出租套数	2125
重庆	九龙坡	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	91.8
重庆	九龙坡	2024年04月	商铺空置数(个)	1188
重庆	九龙坡	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	141.6
重庆	全城	2024年04月	商铺出租套数	17047
重庆	全城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	101.4
重庆	全城	2024年04月	商铺空置数(个)	9282
重庆	全城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	129.6
重庆	北培	2024年04月	商铺出租套数	649
重庆	北培	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	83.1
重庆	北培	2024年04月	商铺空置数(个)	376
重庆	北培	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	96.6
重庆	南岸	2024年04月	商铺出租套数	1886
重庆	南岸	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	99.3
上海	全城	2024年04月	商铺出租套数	19071
上海	全城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	222.3
上海	全城	2024年04月	商铺空置数(个)	13069
上海	全城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	256.5
上海	嘉定	2024年04月	商铺出租套数	1662
上海	嘉定	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	147.3
上海	嘉定	2024年04月	商铺空置数(个)	1026
上海	嘉定	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	208.5
上海	奉贤	2024年04月	商铺出租套数	667
上海	奉贤	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	100.8
上海	奉贤	2024年04月	商铺空置数(个)	369
上海	奉贤	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	123
上海	宝山	2024年04月	商铺出租套数	1790
上海	宝山	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	174.3
上海	宝山	2024年04月	商铺空置数(个)	1118
上海	宝山	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	221.7
上海	徐汇	2024年04月	商铺出租套数	1239
上海	徐汇	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	320.1
上海	徐汇	2024年04月	商铺空置数(个)	906
上海	徐汇	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	313.2
上海	普陀	2024年04月	商铺出租套数	1390
上海	普陀	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	237.9
上海	普陀	2024年04月	商铺空置数(个)	1029
上海	普陀	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	224.4
上海	杨浦	2024年04月	商铺出租套数	1128
上海	杨浦	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	246.3
上海	杨浦	2024年04月	商铺空置数(个)	782
上海	杨浦	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	238.5
上海	松江	2024年04月	商铺出租套数	1939
上海	松江	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	141.3
上海	松江	2024年04月	商铺空置数(个)	1159
上海	松江	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	183.9
上海	浦东	2024年04月	商铺出租套数	1577
上海	浦东	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	210.6
上海	浦东	2024年04月	商铺空置数(个)	1270
上海	浦东	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	254.4
上海	虹口	2024年04月	商铺出租套数	782
上海	虹口	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	221.7
上海	虹口	2024年04月	商铺空置数(个)	566
上海	虹口	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	262.5
上海	长宁	2024年04月	商铺出租套数	1053
上海	长宁	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	290.1
上海	长宁	2024年04月	商铺空置数(个)	782
上海	长宁	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	355.2
上海	闵行	2024年04月	商铺出租套数	2196
上海	闵行	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	193.8
上海	闵行	2024年04月	商铺空置数(个)	1454
上海	闵行	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	204.9
上海	青浦	2024年04月	商铺出租套数	753
上海	青浦	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	140.4
上海	青浦	2024年04月	商铺空置数(个)	423
上海	青浦	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	87.6
上海	静安	2024年04月	商铺出租套数	1772
上海	静安	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	305.4
上海	静安	2024年04月	商铺空置数(个)	1323
上海	静安	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	332.7
上海	黄浦	2024年04月	商铺出租套数	1123
上海	黄浦	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	400.8
上海	黄浦	2024年04月	商铺空置数(个)	862
上海	黄浦	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	495
北京	东城	2024年04月	商铺出租套数	1004
北京	东城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	357.6
北京	东城	2024年04月	商铺空置数(个)	753
北京	东城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	506.4
北京	丰台	2024年04月	商铺出租套数	1927
北京	丰台	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	245.1
北京	丰台	2024年04月	商铺空置数(个)	1291
北京	丰台	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	295.8
北京	全城	2024年04月	商铺出租套数	14017
北京	全城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	220.5
北京	全城	2024年04月	商铺空置数(个)	10000
北京	全城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	351.9
北京	大兴	2024年04月	商铺出租套数	1331
北京	大兴	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	178.5
北京	大兴	2024年04月	商铺空置数(个)	837
北京	大兴	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	306.3
北京	密云	2024年04月	商铺出租套数	149
北京	密云	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	81.6
北京	密云	2024年04月	商铺空置数(个)	84
北京	密云	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	166.8
北京	房山	2024年04月	商铺出租套数	918
北京	房山	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	120
北京	房山	2024年04月	商铺空置数(个)	609
北京	房山	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	225.3
北京	昌平	2024年04月	商铺出租套数	1965
北京	昌平	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	178.8
北京	昌平	2024年04月	商铺空置数(个)	1251
北京	昌平	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	375
北京	朝阳	2024年04月	商铺出租套数	1428
北京	朝阳	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	234.3
北京	朝阳	2024年04月	商铺空置数(个)	1338
北京	朝阳	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	238.5
北京	海淀	2024年04月	商铺出租套数	1816
北京	海淀	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	304.5
北京	海淀	2024年04月	商铺空置数(个)	1419
北京	海淀	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	438.9
北京	西城	2024年04月	商铺出租套数	704
北京	西城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	315.6
北京	西城	2024年04月	商铺空置数(个)	528
北京	西城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	518.4
北京	通州	2024年04月	商铺出租套数	1897
北京	通州	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	165.6
北京	通州	2024年04月	商铺空置数(个)	1328
北京	通州	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	260.7
北京	顺义	2024年04月	商铺出租套数	878
北京	顺义	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	141.9
北京	顺义	2024年04月	商铺空置数(个)	562
北京	顺义	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	491.7
广州	从化	2024年04月	商铺出租套数	137
广州	从化	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	128.1
广州	从化	2024年04月	商铺空置数(个)	67
广州	从化	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	106.2
广州	全城	2024年04月	商铺出租套数	11949
广州	全城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	149.4
广州	全城	2024年04月	商铺空置数(个)	7115
广州	全城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	188.4
广州	南沙	2024年04月	商铺出租套数	374
广州	南沙	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	87
广州	南沙	2024年04月	商铺空置数(个)	234
广州	南沙	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	134.4
广州	增城	2024年04月	商铺出租套数	844
广州	增城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	92.1
广州	增城	2024年04月	商铺空置数(个)	515
广州	增城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	89.4
广州	天河	2024年04月	商铺出租套数	2216
广州	天河	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	209.1
广州	天河	2024年04月	商铺空置数(个)	1342
广州	天河	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	240.6
广州	海珠	2024年04月	商铺出租套数	1249
广州	海珠	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	173.4
广州	海珠	2024年04月	商铺空置数(个)	753
广州	海珠	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	153.9
广州	番禺	2024年04月	商铺出租套数	1969
广州	番禺	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	113.7
广州	番禺	2024年04月	商铺空置数(个)	1108
广州	番禺	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	152.4
广州	白云	2024年04月	商铺出租套数	2361
广州	白云	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	121.5
广州	白云	2024年04月	商铺空置数(个)	1368
广州	白云	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	255
广州	花都	2024年04月	商铺出租套数	880
广州	花都	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	87.6
广州	花都	2024年04月	商铺空置数(个)	502
广州	花都	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	121.8
广州	荔湾	2024年04月	商铺出租套数	621
广州	荔湾	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	188.7
广州	荔湾	2024年04月	商铺空置数(个)	395
广州	荔湾	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	175.8
广州	越秀	2024年04月	商铺出租套数	651
广州	越秀	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	272.4
广州	越秀	2024年04月	商铺空置数(个)	425
广州	越秀	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	159.3
广州	黄埔	2024年04月	商铺出租套数	647
广州	黄埔	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	149.4
广州	黄埔	2024年04月	商铺空置数(个)	406
广州	黄埔	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	235.5
成都	全城	2024年04月	商铺出租套数	22951
成都	全城	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	140.7
成都	全城	2024年04月	商铺空置数(个)	13524
成都	全城	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	182.1
成都	双流区	2024年04月	商铺出租套数	1541
成都	双流区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	102.6
成都	双流区	2024年04月	商铺空置数(个)	835
成都	双流区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	107.1
成都	大邑县	2024年04月	商铺出租套数	59
成都	大邑县	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	139.8
成都	大邑县	2024年04月	商铺空置数(个)	36
成都	天府新区	2024年04月	商铺出租套数	827
成都	天府新区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	127.2
成都	天府新区	2024年04月	商铺空置数(个)	476
成都	天府新区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	326.7
成都	崇州市	2024年04月	商铺出租套数	171
成都	崇州市	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	74.4
成都	崇州市	2024年04月	商铺空置数(个)	95
成都	崇州市	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	159.9
成都	彭州市	2024年04月	商铺出租套数	101
成都	彭州市	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	118.5
成都	彭州市	2024年04月	商铺空置数(个)	62
成都	彭州市	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	69.9
成都	成华区	2024年04月	商铺出租套数	3455
成都	成华区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	138.3
成都	成华区	2024年04月	商铺空置数(个)	2110
成都	成华区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	138.6
成都	新津区	2024年04月	商铺出租套数	106
成都	新津区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	85.2
成都	新津区	2024年04月	商铺空置数(个)	65
成都	新都区	2024年04月	商铺出租套数	1493
成都	新都区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	93
成都	新都区	2024年04月	商铺空置数(个)	921
成都	新都区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	89.1
成都	武侯区	2024年04月	商铺出租套数	2163
成都	武侯区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	143.7
成都	武侯区	2024年04月	商铺空置数(个)	1372
成都	武侯区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	136.5
成都	温江区	2024年04月	商铺出租套数	1003
成都	温江区	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	96.6
成都	温江区	2024年04月	商铺空置数(个)	567
成都	温江区	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	237.6
成都	简阳市	2024年04月	商铺出租套数	262
成都	简阳市	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	84.6
成都	简阳市	2024年04月	商铺空置数(个)	122
成都	简阳市	2024年04月	综合体商铺每平米月租金(元)	35.4
成都	蒲江县	2024年04月	商铺出租套数	16
成都	蒲江县	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	70.5
成都	蒲江县	2024年04月	商铺空置数(个)	9
成都	邛崃市	2024年04月	商铺出租套数	73
成都	邛崃市	2024年04月	商铺每平米月租金(元)	123.3
成都	邛崃市	2024年04月	商铺空置数(个)	56

接数据采集、数据治理、业务自动化脚本开发服务。

1、已有数据库及采集脚本:高德POI成都点位、成都大众点评店铺信息、重点城市前程无忧招聘信息、重点城市房天下写字楼出租数据、重点城市58同城商铺出租数据、各类新闻源标题及内容等。其余各类采集及治理可定制化开发,可交付成品数据或采集脚本。

2、各类业务流程、工作流程、Windows或linux下固定操作的自动化脚本开发,如电子书自动解压合成重命名、数据采集并自动发微信等。

这篇关于#商业地产商铺出租数据分析# 数据采集# #数据治理# 2024年4月北上广深成渝对比情况:的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/948985

相关文章

Python给Excel写入数据的四种方法小结

《Python给Excel写入数据的四种方法小结》本文主要介绍了Python给Excel写入数据的四种方法小结,包含openpyxl库、xlsxwriter库、pandas库和win32com库,具有... 目录1. 使用 openpyxl 库2. 使用 xlsxwriter 库3. 使用 pandas 库

SpringBoot定制JSON响应数据的实现

《SpringBoot定制JSON响应数据的实现》本文主要介绍了SpringBoot定制JSON响应数据的实现,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们... 目录前言一、如何使用@jsonView这个注解?二、应用场景三、实战案例注解方式编程方式总结 前言

使用Python在Excel中创建和取消数据分组

《使用Python在Excel中创建和取消数据分组》Excel中的分组是一种通过添加层级结构将相邻行或列组织在一起的功能,当分组完成后,用户可以通过折叠或展开数据组来简化数据视图,这篇博客将介绍如何使... 目录引言使用工具python在Excel中创建行和列分组Python在Excel中创建嵌套分组Pyt

在Rust中要用Struct和Enum组织数据的原因解析

《在Rust中要用Struct和Enum组织数据的原因解析》在Rust中,Struct和Enum是组织数据的核心工具,Struct用于将相关字段封装为单一实体,便于管理和扩展,Enum用于明确定义所有... 目录为什么在Rust中要用Struct和Enum组织数据?一、使用struct组织数据:将相关字段绑

在Mysql环境下对数据进行增删改查的操作方法

《在Mysql环境下对数据进行增删改查的操作方法》本文介绍了在MySQL环境下对数据进行增删改查的基本操作,包括插入数据、修改数据、删除数据、数据查询(基本查询、连接查询、聚合函数查询、子查询)等,并... 目录一、插入数据:二、修改数据:三、删除数据:1、delete from 表名;2、truncate

Java实现Elasticsearch查询当前索引全部数据的完整代码

《Java实现Elasticsearch查询当前索引全部数据的完整代码》:本文主要介绍如何在Java中实现查询Elasticsearch索引中指定条件下的全部数据,通过设置滚动查询参数(scrol... 目录需求背景通常情况Java 实现查询 Elasticsearch 全部数据写在最后需求背景通常情况下

Java中注解与元数据示例详解

《Java中注解与元数据示例详解》Java注解和元数据是编程中重要的概念,用于描述程序元素的属性和用途,:本文主要介绍Java中注解与元数据的相关资料,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋友可以参... 目录一、引言二、元数据的概念2.1 定义2.2 作用三、Java 注解的基础3.1 注解的定义3.2 内

将sqlserver数据迁移到mysql的详细步骤记录

《将sqlserver数据迁移到mysql的详细步骤记录》:本文主要介绍将SQLServer数据迁移到MySQL的步骤,包括导出数据、转换数据格式和导入数据,通过示例和工具说明,帮助大家顺利完成... 目录前言一、导出SQL Server 数据二、转换数据格式为mysql兼容格式三、导入数据到MySQL数据

C++中使用vector存储并遍历数据的基本步骤

《C++中使用vector存储并遍历数据的基本步骤》C++标准模板库(STL)提供了多种容器类型,包括顺序容器、关联容器、无序关联容器和容器适配器,每种容器都有其特定的用途和特性,:本文主要介绍C... 目录(1)容器及简要描述‌php顺序容器‌‌关联容器‌‌无序关联容器‌(基于哈希表):‌容器适配器‌:(

C#提取PDF表单数据的实现流程

《C#提取PDF表单数据的实现流程》PDF表单是一种常见的数据收集工具,广泛应用于调查问卷、业务合同等场景,凭借出色的跨平台兼容性和标准化特点,PDF表单在各行各业中得到了广泛应用,本文将探讨如何使用... 目录引言使用工具C# 提取多个PDF表单域的数据C# 提取特定PDF表单域的数据引言PDF表单是一