本文主要是介绍省级-居民消费结构升级数据集(2014-2022年),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
01、数据简介
居民消费结构升级是指各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高,它直接反映了消费水平和发展趋势。
生存型消费包括食品烟酒、衣着、居住。
发展型消费包括交通通信、教育文化娱乐、医疗保健。
享受型消费包括生活用品及服务、其他用品及服务。
居民消费结构升级=发展与享受型消费支出/总消费支出。
数据名称:省级-居民消费结构升级数据
数据年份:2014-2022年
数据整理:自主整理
数据来源:《中国统计年鉴》
参考文献:
[1]熊颖,郭守亭.数字经济发展对中国居民消费结构升级的空间效应与作用机制[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023,163(01):47-57.
[2]姜奇平,刘宇洋,许滨鸿.产业数字化转型与居民消费结构升级——效应、路径与机理[J].产业经济评论,2023,(04):67-89.
[3]张驰,王满仓.数字经济对居民消费升级的影响效果及作用机制检验[J].统计与决策,2023,39(07):11-16.
02、相关指标
id、省份、年份、消费支出(元)、食品烟酒(元)、衣着(元)、居住(元)、生活用品及服务(元)、交通通信(元)、教育文化娱乐(元)、医疗保健(元)、其他用品及服务(元)、生存型消费、发展型消费、享受型消费、居民消费结构升级。
03、样例数据
id | 省份 | 年份 | 消费支出(元) | 食品烟酒(元) | 衣着(元) | 居住(元) | 生活用品及服务(元) | 交通通信(元) | 教育文化娱乐(元) | 医疗保健(元) | 其他用品及服务(元) | 生存型消费 | 发展型消费 | 享受型消费 | 居民消费结构升级 |
1 | 北京 | 2014 | 31102.9 | 7467.8 | 2359.8 | 9497.7 | 2041.4 | 3578.6 | 3268.3 | 1914.2 | 975.2 | 19325.3 | 8761.1 | 3016.6 | 0.37867 |
1 | 北京 | 2015 | 33802.8 | 7584.2 | 2425.7 | 10350.2 | 2098.3 | 4489.6 | 3634.6 | 2228.6 | 991.4 | 20360.1 | 10352.8 | 3089.7 | 0.39767 |
1 | 北京 | 2016 | 35415.7 | 7608.5 | 2433.0 | 11187.7 | 2327.2 | 4701.7 | 3686.6 | 2455.7 | 1015.2 | 21229.2 | 10844.0 | 3342.4 | 0.40057 |
1 | 北京 | 2017 | 37425.3 | 7548.9 | 2238.3 | 12295.0 | 2492.4 | 5034.0 | 3916.7 | 2899.7 | 1000.4 | 22082.2 | 11850.4 | 3492.8 | 0.40997 |
1 | 北京 | 2018 | 39842.7 | 8064.9 | 2175.5 | 14110.3 | 2371.9 | 4767.4 | 3999.4 | 3274.5 | 1078.6 | 24350.7 | 12041.3 | 3450.5 | 0.38882 |
1 | 北京 | 2019 | 43038.3 | 8488.5 | 2229.5 | 15751.4 | 2387.3 | 4979.0 | 4310.9 | 3739.7 | 1151.9 | 26469.4 | 13029.6 | 3539.2 | 0.38498 |
1 | 北京 | 2020 | 38903.3 | 8373.9 | 1803.5 | 15710.5 | 2145.8 | 3789.5 | 2766.0 | 3513.3 | 800.7 | 25887.9 | 10068.8 | 2946.5 | 0.33456 |
1 | 北京 | 2021 | 43640.4 | 9306.6 | 2104.4 | 16846.7 | 2559.7 | 4226.8 | 3348.0 | 4285.7 | 962.5 | 28257.7 | 11860.5 | 3522.2 | 0.35249 |
1 | 北京 | 2022 | 42683.2 | 9223.2 | 1860.8 | 17170.3 | 2193.3 | 4129.3 | 3008.0 | 3981.5 | 1116.8 | 28254.3 | 11118.8 | 3310.1 | 0.33805 |
2 | 天津 | 2014 | 22343.0 | 7376.6 | 1859.3 | 4873.0 | 1295.5 | 2904.7 | 1833.8 | 1584.5 | 615.5 | 14108.9 | 6323.0 | 1911.0 | 0.36853 |
2 | 天津 | 2015 | 24162.5 | 7709.9 | 1949.4 | 5237.5 | 1514.0 | 3185.9 | 2096.0 | 1757.1 | 712.6 | 14896.8 | 7039.0 | 2226.6 | 0.38347 |
2 | 天津 | 2016 | 26129.3 | 8020.6 | 1931.2 | 5654.8 | 1561.7 | 3752.2 | 2404.0 | 2022.9 | 782.0 | 15606.6 | 8179.1 | 2343.7 | 0.40272 |
2 | 天津 | 2017 | 27841.4 | 8647.0 | 1944.8 | 5922.4 | 1655.5 | 3744.5 | 2691.5 | 2390.0 | 845.6 | 16514.2 | 8826.0 | 2501.1 | 0.40684 |
2 | 天津 | 2018 | 29902.9 | 8647.5 | 1990.0 | 6406.3 | 1818.4 | 4280.9 | 3186.6 | 2676.9 | 896.3 | 17043.8 | 10144.4 | 2714.7 | 0.43003 |
2 | 天津 | 2019 | 31853.6 | 8983.7 | 1999.5 | 6946.1 | 1956.7 | 4236.4 | 3584.4 | 2991.9 | 1154.9 | 17929.3 | 10812.7 | 3111.6 | 0.43713 |
2 | 天津 | 2020 | 28461.4 | 8516.0 | 1711.8 | 7035.3 | 1669.4 | 3778.7 | 2253.7 | 2646.0 | 850.5 | 17263.1 | 8678.4 | 2519.9 | 0.39346 |
2 | 天津 | 2021 | 33188.4 | 9138.4 | 1872.0 | 7519.5 | 1940.6 | 4390.4 | 3372.5 | 3747.6 | 1207.5 | 18529.9 | 11510.5 | 3148.1 | 0.44168 |
2 | 天津 | 2022 | 31323.7 | 9313.1 | 1630.4 | 7468.1 | 1789.0 | 3888.6 | 2546.0 | 3555.5 | 1132.9 | 18411.6 | 9990.1 | 2921.9 | 0.41221 |
3 | 河北 | 2014 | 11931.5 | 3263.7 | 971.8 | 2727.7 | 773.6 | 1749.3 | 1144.5 | 1027.5 | 273.5 | 6963.2 | 3921.3 | 1047.1 | 0.41641 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/89062019
这篇关于省级-居民消费结构升级数据集(2014-2022年)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!