本文主要是介绍摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第三天),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第三天)
这个作业属于哪个课程 | 构建之法-2021秋-福州大学软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 2021秋软工实践 alpha冲刺 |
团队名称 | 摸鱼买菜必涨价 |
这个作业的目标 | 第三天冲刺日志 |
今日进度
成员 | 完成的任务 | 完成任务的时长 | 剩余时间 | 遇到的问题 | 处理方法 |
---|---|---|---|---|---|
谢翛然 | 文档:每日博客编写。小程序:修复按钮位置在不同分辨率下位置不统一的bug,完成项目选择页静态页面编写 | 5h | 26h | 按钮在不同分辨率下位置跑偏 | 在弹出层内层嵌套包裹层,使元素可以依据父元素绝对定位 |
乐礼相 | 新增欢迎页面,避免小程序过于单调 | 5h | 22h | git又崩了 | 查找好多资料解决,浪费了许多时间 |
吴艳妮 | 文档:每日博客;小程序:修改输入框的bug,增添返回事件 | 4h | 28h | 由于变量名拼写问题导致程序跑不出结果 | 修改变量名 |
黄晨馨 | 修改了组件布局,添加了返回事件 | 4h | 22h | 布局不美观 | 询问他人意见、慢慢摸索 |
林冠禧 | 初步书写了addPopup组件 | 3h | 21h | 组件使用的不熟悉,和弹出层同时使用比较生疏 | 问组长bing在uni官网查询 |
柯婧 | 实现二层弹窗组件引入;丰富弹窗功能 | 4h | 18h | 组件引入影响页面布局;第二层弹窗的撤销后返回主界面而非第一次弹窗;点击搜索按钮会触发输入框键入 | 更改相关元素的类名;使用子组件向父组件传递参数;将按钮置于搜索框外,新建一个矩形作为输入框的边框 |
黄林敏 | 编写获取任务历史记录功能函数 | 4h | 15h | 对组装 JSON 格式信息不熟悉 | 通过组长的帮助,学习了怎么组装信息 |
胡惇羽 | 学习登入时获取微信用户信息,并且传递code给后端 | 3h | 13h | 微信自带的API太多了,看得很乱,不知道使用哪个API | 拿样例代码过来研究 |
周斌 | 微信登录和github登录功能的完善,加入项目请求和项目模糊查询初步实现 | 5h | 25h | 使用postman测试接口,遇到403错误 | 注释掉设置文件里面的一行内容即可 |
田宽煜 | 编写项目和任务列表的代码,部分项目插入的代码 | 5h | 13h | 查询时不知道怎么进行嵌套处理 | django’支持filter后再flier。并且每次查询后的queryset可以看成一个新表 |
Commit签入记录
谢翛然:
吴艳妮:
乐礼相:
黄晨馨:
林冠禧:
柯婧:
黄林敏:
胡惇羽:
周斌:
田宽煜:
今日项目运行的截图
开发的进展
完成了项目选择页和任务列表页基本业务逻辑。
燃尽图
贡献表
学号 | 贡献程度 | 相应贡献 |
---|---|---|
031902124 | 12% | 小程序、文档 |
031902141 | 9% | 小程序、文档 |
031902110 | 11% | 后端 |
031902137 | 11% | 小程序 |
031902136 | 9% | 美工、小程序 |
031902106 | 8% | 后端 |
031902126 | 12% | 后端 |
031902133 | 9% | 小程序 |
031902615 | 8% | 后端 |
031902114 | 11% | 小程序 |
系统的UML设计图
系统模块的类图
时序图
状态图
活动图
这篇关于摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第三天)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!