本文主要是介绍摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第二天),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第二天)
这个作业属于哪个课程 | 构建之法-2021秋-福州大学软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 2021秋软工实践 alpha冲刺 |
团队名称 | 摸鱼买菜必涨价 |
这个作业的目标 | 第二天冲刺日志 |
今日进度
成员 | 完成的任务 | 完成任务的时长 | 剩余时间 | 遇到的问题 | 处理方法 |
---|---|---|---|---|---|
谢翛然 | 文档:更新每日冲刺博客。小程序:完成unipopup弹出层错误的修正,优化DOM结构 | 4h | 31h | left/top定位失效问题 | 由于没有可用于定位的父元素,使用margin外边距进行定位 |
乐礼相 | 美工:完成了项目列表页的PSD设计稿;小程序:项目列表页美化;修改页面前端代码完善 | 2h | 28h | 前端进度受美工的影响 | 加快速度基本结束了几个重要页面的完善 |
吴艳妮 | 小程序:修改输入框的bug,增添返回事件 | 5h | 32h | 之前没有学过github desktop的使用,临时需要用到的时候出现了一些问题 | 和队友积极尝试之后实现了正确的commit |
黄晨馨 | 修改了projectSelect界面进度条的bug,美化进度条的外观 | 4h | 26h | 写不出理想的颜色 | 用RGB颜色编码生成器、求助队友 |
林冠禧 | 完善projectlist页面 | 2h | 24h | 弹出层返回上一个弹出层 | 同时调用不同弹出层的open和close |
柯婧 | 完成createProject组件的编写;实现弹出层部分功能;修改弹窗按钮 | 4.5h | 22h | 弹出层内容显示不全 | 求助队友,将unipopup放到最外层 |
黄林敏 | 编写获取项目开发者功能;编写添加任务功能 | 4h | 19h | 数据库返回的数据类型用错 | 查询相关文档,查看数据库查询返回的数据类型 |
胡惇羽 | 学习vue框架,了解了vue的基本使用,以及学习了uni-app的网络接口的使用 | 5h | 16h | 没有弄清HBuilder X的使用,以及如何在script里写方法 | 慢慢摸索就摸索出来了 |
周斌 | 微信授权登录请求的编写 | 4h | 30h | 不清楚前端和后端关于登录的步骤 | 根据前端传来的code来获取openid和session_key |
田宽煜 | 编写数据库读取数据功能 | 4h | 18h | 不知道怎么和数据库建立连接,数据库架构不是很理解 | 连接已经建立好了,不需要我来建 |
Commit签入记录
谢翛然:
吴艳妮:
乐礼相:
黄晨馨:
林冠禧:
柯婧:
黄林敏:
胡惇羽:
周斌:
田宽煜:
今日项目运行的截图
开发的进展
完成项目创建与登录页面静态切图及业务逻辑。实现了通过GitHub账号进行个人仓库搜索和项目创建,并可以加入他人的项目
燃尽图
贡献表
学号 | 贡献程度 | 相应贡献 |
---|---|---|
031902124 | 12% | 小程序、文档 |
031902141 | 9% | 小程序、文档 |
031902110 | 11% | 后端 |
031902137 | 11% | 小程序 |
031902136 | 9% | 美工、小程序 |
031902106 | 8% | 后端 |
031902126 | 12% | 后端 |
031902133 | 9% | 小程序 |
031902615 | 8% | 后端 |
031902114 | 11% | 小程序 |
系统的UML设计图
系统模块的类图
时序图
状态图
活动图
这篇关于摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第二天)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!