本文主要是介绍《泰晤士报高等教育副刊》2012-2013年世界大学排行榜1-50名,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
排名 | 大学(英文名) | 大学(中文名) | 所在国家 | 得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | 95.5 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 93.7 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 93.7 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 93.1 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 92.6 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 90.6 |
9 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 90.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 90.4 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 89.2 |
12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 | 87.8 |
13 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学洛杉机分校 | 美国 | 87.7 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.0 |
15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 86.6 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 85.6 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 85.5 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 83.3 |
19 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 83.1 |
20 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 82.6 |
21 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 82.2 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 81.5 |
23 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 81.2 |
24 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 79.9 |
25 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 78.8 |
25 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.8 |
27 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 78.3 |
28 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.9 |
29 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 77.5 |
30 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76.9 |
32 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 76.1 |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | 诺伊大学香槟分校 | 美国 | 75.8 |
34 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 75.7 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚大学圣塔巴巴拉分校 | 美国 | 75.6 |
35 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 75.6 |
37 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 75.4 |
38 | University of California, San Diego | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 | 75.2 |
39 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 73.1 |
40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 73.0 |
41 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 72.8 |
42 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 | 72.4 |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 72.4 |
44 | University of California, Davis | 加利福尼亚大学戴维斯 | 美国 | 71.8 |
44 | Washington University in St Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 | 71.8 |
46 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 70.7 |
47 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 70.5 |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 70.4 |
49 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 70.1 |
50 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 韩国 | 69.4 |
这篇关于《泰晤士报高等教育副刊》2012-2013年世界大学排行榜1-50名的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!