本文主要是介绍TD80新型电磁铁(磁场间隙对应表),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
电磁铁是为用户连续充磁或磁场取向设计的产品,它能提供可调磁场源,适用于科研单位,高等院校及工厂做物质磁性实验,具有多种用途可配用于磁性材料测量、振动样品磁强计、霍尔效应研究、磁电阻效应研究、磁致伸缩研究、转矩磁强计、力法磁强计、磁化率测量装置以及对磁性器件的充磁和退磁等等,用途非常广泛。
产品规格 · TD-80型电磁铁,卧式座放,磁场方向水平; · 气隙双向可调,可调范围0-80mm; · 极柱直径φ80mm,极面直径φ60mm纯铁极头,; 电气参数 · 线圈冷态直流电阻9.2Ω(可定制); · 线圈绝缘电阻优于10MΩ; · 恒流电源:100V/10A 冷却方式 · 冷水机冷却; · 冷水机功率1P; 尺寸及质量 · 外形尺寸见图; · 整体重量约160Kg; 磁场参数 · 10mm气隙时中心磁场优于1.5T@8A; · 20mm气隙时中心磁场优于1T@8A。 · 30mm气隙时中心磁场优于0.75T@8A。 |
TD-80电磁铁 φ60mm极面 冷态电阻8Ω,气隙0-80mm可调 | ||||||||||||||
电流(A) | 功率(W) | 10mmGAP | 15mmGAP | 20mmGAP | 25mmGAP | 30mmGAP | 35mmGAP | 40mmGAP | 45mmGAP | 50mmGAP | 55mmGAP | 60mmGAP | 80mmGAP | 工作时间 |
0.5 | 2 | 1911 | 1235 | 953 | 723 | 624 | 511 | 455 | 395 | 377 | 316 | 299 | 107 | 24h |
1 | 8 | 3522 | 2227 | 1751 | 1309 | 1142 | 924 | 832 | 722 | 670 | 574 | 546 | 194 | 24h |
1.5 | 18 | 5126 | 3268 | 2558 | 1921 | 1668 | 1364 | 1213 | 1059 | 977 | 845 | 795 | 566 | 24h |
2 | 32 | 6730 | 4325 | 3361 | 2541 | 2191 | 1802 | 1593 | 1397 | 1281 | 1114 | 1044 | 744 | 24h |
2.5 | 50 | 8303 | 5362 | 4164 | 3167 | 2716 | 2248 | 1975 | 1739 | 1592 | 1388 | 1296 | 926 | 24h |
3 | 72 | 9681 | 6408 | 4947 | 3790 | 3243 | 2687 | 2358 | 2081 | 1899 | 1661 | 1546 | 1107 | 12h |
3.5 | 98 | 10808 | 7375 | 5734 | 4397 | 3760 | 3127 | 2736 | 2423 | 2205 | 1927 | 1795 | 1288 | 8h |
4 | 128 | 11738 | 8219 | 6470 | 4988 | 4272 | 3561 | 3113 | 2762 | 2507 | 2203 | 2042 | 1469 | 6h |
4.5 | 162 | 12476 | 8972 | 7141 | 5579 | 4778 | 3998 | 3492 | 3105 | 2814 | 2476 | 2291 | 1650 | 3h |
5 | 200 | 13036 | 9645 | 7745 | 6118 | 5267 | 4431 | 3867 | 3443 | 3118 | 2746 | 2544 | 1830 | 90min |
5.5 | 242 | 13521 | 10192 | 8287 | 6611 | 5711 | 4837 | 4237 | 3782 | 3421 | 3015 | 2787 | 2009 | 80min |
6 | 288 | 13951 | 10644 | 8763 | 7071 | 6144 | 5226 | 4594 | 4112 | 3720 | 3283 | 3033 | 2186 | 70min |
6.5 | 338 | 14344 | 11043 | 9157 | 7493 | 6539 | 5593 | 4925 | 4428 | 4016 | 3565 | 3278 | 2362 | 60min |
7 | 392 | 14702 | 11414 | 9502 | 7858 | 6903 | 5941 | 5247 | 4736 | 4301 | 3828 | 3563 | 2538 | 50min |
7.5 | 450 | 15031 | 11748 | 9817 | 8174 | 7224 | 6267 | 5552 | 5105 | 4577 | 4086 | 3753 | 2725 | 40min |
8 | 512 | 15341 | 12065 | 10108 | 8464 | 7502 | 6562 | 5838 | 5333 | 4830 | 4336 | 3993 | 2898 | 30min |
8.5 | 578 | 15627 | 12360 | 10380 | 8735 | 7757 | 6824 | 6100 | 5574 | 5078 | 4577 | 4217 | 3077 | 20min |
9 | 648 | 15893 | 12641 | 10636 | 8991 | 7992 | 7065 | 6335 | 5808 | 5312 | 4794 | 4434 | 3243 | 15min |
9.5 | 722 | 16137 | 12905 | 10877 | 9232 | 8212 | 7287 | 6546 | 6032 | 5524 | 5009 | 4637 | 3412 | 10min |
10 | 800 | 16361 | 13157 | 11103 | 9462 | 8417 | 7497 | 6738 | 6232 | 5718 | 5212 | 4812 | 3580 | 10min |
这篇关于TD80新型电磁铁(磁场间隙对应表)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!