本文主要是介绍神经网络模拟分子:苯环的瞬时模型,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
首先制作苯环的模型,在《苯环的神经网络C6H6》这篇文中也设计了一个苯环的模型, 但那个是没有加氢的,本文的模型是加了氢的模型,但实际上苯环的6个键的键值是相同的,并没有单双键的区别。
但是考虑鲍林的振动理论总有一瞬时苯环是单双键的结构,所以这是一个瞬时模型。本文采用多次计算取平均值的方法去计算键值。
* | 双键1 | 双键1 | 氢键1 | 单键1 | 氢键2 |
1 | 0.505043 | 0.506137 | 0.503065 | 0.49353 | 0.502917 |
2 | 0.500266 | 0.500201 | 0.500578 | 0.501545 | 0.499001 |
3 | 0.505971 | 0.503997 | 0.499975 | 0.495094 | 0.502399 |
4 | 0.500598 | 0.501239 | 0.499999 | 0.501267 | 0.500461 |
5 | 0.499981 | 0.500343 | 0.499476 | 0.50014 | 0.501388 |
6 | 0.500797 | 0.500397 | 0.502729 | 0.500424 | 0.49771 |
7 | 0.498469 | 0.499349 | 0.504662 | 0.500369 | 0.494949 |
8 | 0.501594 | 0.501488 | 0.504564 | 0.501026 | 0.49171 |
9 | 0.500209 | 0.499902 | 0.499333 | 0.500348 | 0.500575 |
10 | 0.500947 | 0.500983 | 0.500379 | 0.499928 | 0.500385 |
11 | 0.500203 | 0.500226 | 0.501467 | 0.50355 | 0.49728 |
12 | 0.501927 | 0.502006 | 0.500961 | 0.499954 | 0.501333 |
13 | 0.502442 | 0.502404 | 0.500815 | 0.500038 | 0.500427 |
14 | 0.499954 | 0.500097 | 0.498413 | 0.499702 | 0.501043 |
15 | 0.503791 | 0.504968 | 0.50229 | 0.500057 | 0.502911 |
16 | 0.50078 | 0.500493 | 0.50267 | 0.506609 | 0.495747 |
17 | 0.500339 | 0.500435 | 0.499151 | 0.498162 | 0.501024 |
18 | 0.503845 | 0.503083 | 0.500949 | 0.500599 | 0.501775 |
19 | 0.500547 | 0.500758 | 0.501229 | 0.500239 | 0.498541 |
20 | 0.500156 | 0.500337 | 0.498843 | 0.499818 | 0.500974 |
21 | 0.502989 | 0.504091 | 0.501846 | 0.504551 | 0.501803 |
22 | 0.50142 | 0.50054 | 0.500337 | 0.499984 | 0.500724 |
23 | 0.500298 | 0.500551 | 0.498569 | 0.500211 | 0.501435 |
24 | 0.501131 | 0.501923 | 0.50059 | 0.500903 | 0.500697 |
25 | 0.507438 | 0.510871 | 0.50501 | 0.502547 | 0.504775 |
26 | 0.500118 | 0.499873 | 0.49999 | 0.500287 | 0.499168 |
* | 0.501587 | 0.501796 | 0.501073 | 0.500418 | 0.500044 |
* | * | * | 110 | * | 100 |
* | 双键2 | 双键2 | 氢键3 | 单键2 | 氢键4 |
1 | 0.501649 | 0.501287 | 0.502007 | 0.503665 | 0.493576 |
2 | 0.499619 | 0.499588 | 0.498988 | 0.500296 | 0.500561 |
3 | 0.500866 | 0.501079 | 0.499976 | 0.505842 | 0.497038 |
4 | 0.500293 | 0.499711 | 0.499784 | 0.500148 | 0.500627 |
5 | 0.502026 | 0.502745 | 0.501665 | 0.501039 | 0.50143 |
6 | 0.500384 | 0.500106 | 0.503661 | 0.509423 | 0.495728 |
7 | 0.502239 | 0.501162 | 0.499834 | 0.50087 | 0.487503 |
8 | 0.501768 | 0.50118 | 0.504129 | 0.501185 | 0.495302 |
9 | 0.499677 | 0.499672 | 0.499124 | 0.500364 | 0.500453 |
10 | 0.500154 | 0.499961 | 0.500405 | 0.500639 | 0.49965 |
11 | 0.501617 | 0.501797 | 0.498517 | 0.495674 | 0.502265 |
12 | 0.500114 | 0.500267 | 0.500961 | 0.502621 | 0.499602 |
13 | 0.501412 | 0.50166 | 0.500773 | 0.502146 | 0.500866 |
14 | 0.500257 | 0.499967 | 0.499321 | 0.499601 | 0.500737 |
15 | 0.499756 | 0.500099 | 0.499975 | 0.504609 | 0.495003 |
16 | 0.501664 | 0.501177 | 0.497614 | 0.502908 | 0.504138 |
17 | 0.500384 | 0.500429 | 0.499998 | 0.501166 | 0.499496 |
18 | 0.500507 | 0.500606 | 0.499994 | 0.502408 | 0.498477 |
19 | 0.500089 | 0.50013 | 0.501342 | 0.500504 | 0.496495 |
20 | 0.500079 | 0.500206 | 0.498752 | 0.500059 | 0.500603 |
21 | 0.503092 | 0.502544 | 0.502231 | 0.493182 | 0.502563 |
22 | 0.499878 | 0.499944 | 0.5 | 0.500893 | 0.49979 |
23 | 0.502399 | 0.501686 | 0.500953 | 0.500195 | 0.500892 |
24 | 0.500083 | 0.500266 | 0.499606 | 0.499858 | 0.499998 |
25 | 0.501309 | 0.500743 | 0.502563 | 0.500661 | 0.493882 |
26 | 0.500243 | 0.500118 | 0.500872 | 0.50051 | 0.49876 |
* | 0.500829 | 0.500697 | 0.500502 | 0.501172 | 0.498671 |
* | |||||
* | * | * | 105 | * | 86 |
* | 双键3 | 双键3 | 氢键5 | 单键3 | 氢键6 | 迭代次数 |
1 | 0.506485 | 0.506783 | 0.503444 | 0.50488 | 0.50426 | 4113423 |
2 | 0.501023 | 0.501473 | 0.500699 | 0.500254 | 0.500926 | 42958376 |
3 | 0.500078 | 0.499501 | 0.498791 | 0.50012 | 0.502112 | 3758760 |
4 | 0.499973 | 0.499891 | 0.499152 | 0.500004 | 0.500356 | 97898796 |
5 | 0.500254 | 0.499711 | 0.500847 | 0.502329 | 0.498241 | 14254492 |
6 | 0.508226 | 0.507972 | 0.5033 | 0.499847 | 0.50356 | 1718689 |
7 | 0.499817 | 0.50256 | 0.504202 | 0.497514 | 0.494639 | 507756 |
8 | 0.500548 | 0.499284 | 0.504491 | 0.498375 | 0.497429 | 745669 |
9 | 0.500087 | 0.499964 | 0.499626 | 0.500297 | 0.500383 | 64053677 |
10 | 0.499935 | 0.499876 | 0.499307 | 0.499971 | 0.50037 | 1.41E+08 |
11 | 0.506916 | 0.50734 | 0.502429 | 0.501157 | 0.503312 | 5104618 |
12 | 0.500184 | 0.501392 | 0.499996 | 0.503178 | 0.501191 | 22931208 |
13 | 0.500372 | 0.500273 | 0.499171 | 0.499709 | 0.500613 | 62960529 |
14 | 0.502956 | 0.502229 | 0.501031 | 0.50158 | 0.501473 | 15371259 |
15 | 0.501186 | 0.500268 | 0.497436 | 0.501357 | 0.502002 | 3328881 |
16 | 0.506677 | 0.508946 | 0.504519 | 0.503623 | 0.503227 | 1452730 |
17 | 0.5002 | 0.499899 | 0.499257 | 0.499656 | 0.500758 | 31883359 |
18 | 0.499728 | 0.500168 | 0.499993 | 0.505572 | 0.499988 | 13846116 |
19 | 0.500303 | 0.500562 | 0.501398 | 0.5002 | 0.497836 | 6128992 |
20 | 0.502419 | 0.502257 | 0.501374 | 0.50256 | 0.50104 | 19591634 |
21 | 0.499911 | 0.500194 | 0.499987 | 0.504903 | 0.49623 | 7091068 |
22 | 0.501238 | 0.500734 | 0.5 | 0.499272 | 0.500318 | 1.84E+08 |
23 | 0.500118 | 0.500619 | 0.501015 | 0.501839 | 0.498737 | 22430260 |
24 | 0.501596 | 0.501513 | 0.500643 | 0.501213 | 0.500597 | 87034109 |
25 | 0.500805 | 0.500722 | 0.503901 | 0.507719 | 0.497225 | 1045109 |
26 | 0.500701 | 0.50014 | 0.5012 | 0.500105 | 0.498313 | 8951825 |
* | 0.501605 | 0.501703 | 0.501047 | 0.501432 | 0.500198 | 33271594 |
* | ||||||
* | * | * | 110 | * | 101 |
共运行了26次,得到了26组数据,第一组数据的双键5017>单键5004
第三组数据双键5016>单键5014,但是第二组数据双键5008<单键5011
这也可以理解,因为苯环的单双键的结构不稳定,总是在不断的变换,总有一组处于不稳定的状态中,和理论也不矛盾
苯环和外界反应主要是通过碳氢键,所以碳氢键的键值更为重要。将数据*10000-4900做简单的处理。得到
第一组的两个碳氢键110 ,100
第二组的两个碳氢键105,86
第三组的连个碳氢键110,101
所有神经网络的数据都是随机的,计算机计算顺序肯定有先后,但是逻辑上是没有先后的。但得到的数据双键两边的碳氢键左边的总是大于右边的,这个应该是这个网络的特点了。
若画成图
从这张图里看到至少对于110,105,110这三个点来说,邻对位是要更合适一些。
在《用神经网络做分子模型:乙烯和乙炔的实验数据》这篇文中计算了双键和三键的键值和预期的出入很大,在薛定谔方程中电子之间是没有相互作用的,概率幅更不可能相互传播,神经网络模型与这个假设是有矛盾的。
但是用这个模型算出来的键值是特征的,考虑有机物只有C,H,O,N,P,S这么几种元素,这些元素之间的键值的数量是相当有限的,只要都算出来作为常数输入系统,就可以用于判断一个反应是否可以发生的依据,所以这个模型还是有价值的。
这篇关于神经网络模拟分子:苯环的瞬时模型的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!