本文主要是介绍2024-2025-1秋学期课程任务和班课号,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
课表:
ROS机器人程序设计
班课号:9074941
以ROS2 Jazzy为主题,以下是极简版本的《ROS机器人程序设计》教学进度表:
教学进度表
课程名称:ROS2 Jazzy程序设计
总学时:48学时(讲课32学时,实验16学时)
周次 | 日期范围 | 讲课内容 | 课时数 | 实验/实践 | 课时数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.2-9.6 | ROS2 Jazzy入门 | 2 | ROS2安装与环境搭建 | 1 |
2 | 9.9-9.13 | ROS2 Jazzy架构及概念 | 4 | 文件系统、计算图、社区级概念理解 | 2 |
3 | 9.18-9.20 | ROS2可视化和调试工具 | 4 | 调试节点、日志消息、系统状态检测 | 2 |
4 | 9.23-9.27 | 3D建模与ROS2仿真 | 4 | 自定义机器人模型、URDF/xacro文件创建 | 2 |
5 | 9.30-10.4 | 复习与准备 | - | 项目启动准备 | - |
6 | 10.8-10.11 | ROS2导航功能包入门 | 4 | 创建变换、传感器消息、里程计信息 | 2 |
7 | 10.14-10.18 | ROS2导航功能包进阶 | 4 | 全局/局部代价地图、定位、避障 | 2 |
8 | 10.21-10.25 | MoveIt! 在ROS2中的应用 | 2 | 机械臂运动规划、抓取放置任务 | 1 |
ROS2传感器使用 | 2 | 游戏手柄、RGBD传感器集成 | 1 | ||
9 | 10.28-10.31 | 计算机视觉与ROS2 | 2 | 摄像头驱动、OpenCV集成、视觉里程计 | 1 |
点云处理 | 2 | 点云库使用、可视化、滤波、配准 | 1 |
备注:各周的实验/实践环节将紧密结合ROS2 Jazzy的实际应用,确保学生能够在实践中掌握ROS2的核心功能和编程技巧。
注意:上述进度表是基于原教学进度表的简化与调整,重点突出了ROS2 Jazzy的相关内容,并根据ROS2的特性对部分章节进行了合并与调整。
机器人控制器设计与编程
班课号:1459969
以Arduino ESP32为主题,以下是极简版本的《机器人控制器设计与编程》教学进度表:
教学进度表
课程名称:Arduino ESP32控制器设计与编程
总学时:32学时(讲课20学时,实践12学时)
周次 | 日期范围 | 讲课内容 | 课时数 | 实践/实验 | 课时数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.2-9.6 | Arduino ESP32入门 | 4 | - | - |
2 | 9.9-9.13 | Arduino ESP32硬件资源及编程 | 4 | LED灯控制、传感器模块实验 | 2 |
3 | 9.18-9.20 | Arduino ESP32与传感器模块 | 4 | 红外避障、温湿度、超声波传感器实验 | 2 |
4 | 9.23-9.27 | Arduino ESP32与电机控制 | 4 | 直流电机、步进电机控制实验 | 2 |
5 | 9.30-10.4 | 复习与项目准备 | - | 项目启动准备 | - |
6 | 10.8-10.11 | Arduino ESP32与显示模块 | 2 | LCD液晶屏显示实验 | 1 |
Arduino ESP32与无线模块 | 2 | 无线模块通信实验 | 1 | ||
7 | 10.14-10.18 | 机器人综合设计 | 4 | 机器人综合设计实践 | 2 |
8 | 10.21-10.25 | 机器人综合设计 | 4 | 机器人综合设计实践 | 2 |
备注:
- 讲课内容以Arduino ESP32为主题,涵盖基础知识、硬件资源、传感器模块、电机控制、显示模块及无线模块等。
- 实践/实验环节紧密结合讲课内容,通过实际操作加深学生对Arduino ESP32的理解和应用能力。
- 第5周为复习与项目准备周,不安排具体的讲课内容,但学生需进行项目启动前的准备工作。
请注意,上述进度表是基于原教学进度表的简化与调整,重点突出了Arduino ESP32的相关内容,并根据实际情况对部分章节进行了合并与调整。
单片机原理与接口技术
班课号:2012023
以Arduino Mega2560为主题,以下是极简版本的《单片机原理与接口技术》教学进度表:
教学进度表
课程名称:单片机原理与接口技术(以Arduino Mega2560为主题)
总学时:64学时(讲课48学时,实践16学时)
周次 | 日期范围 | 讲课内容 | 课时数 | 实践/实验 | 课时数 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.23-9.27 | 单片机概述与Arduino Mega2560入门 | 2 | - | - |
6 | 10.8-10.11 | Arduino Mega2560编程基础 | 2 | - | - |
7 | 10.14-10.18 | Arduino Mega2560 I/O口应用(基础) | 2 | 流水灯实验 | 2 |
8 | 10.21-10.25 | Arduino Mega2560硬件结构与功能 | 2 | 广告灯制作实验 | 2 |
9 | 10.28-11.1 | Arduino编程进阶(数据、控制语句) | 2 | 外部中断实验 | 2 |
10 | 11.4-11.8 | Arduino中断系统与外部设备控制 | 2 | 数码管显示实验 | 2 |
11 | 11.11-11.15 | 定时器/计数器基础与应用 | 4 | 定时器/计数器实验 | 2 |
12 | 11.18-11.22 | 数码管与LCD显示原理 | 4 | 键盘与LCD显示实验 | 2 |
13 | 11.25-11.29 | 串行通信与I2C总线接口 | 4 | UART串行通信实验 | 2 |
14 | 12.2-12.6 | 模数与数模转换原理与应用 | 4 | AD转换实验 | 2 |
15-17 | 12.9-12.31 | 项目设计与实践 | - | 综合项目实践 | 6 |
备注:
- 讲课内容以Arduino Mega2560为主题,涵盖单片机概述、编程基础、硬件结构与功能、编程进阶、中断系统、定时器/计数器、数码管与LCD显示、串行通信与I2C总线接口、模数与数模转换等。
- 实践/实验环节紧密结合讲课内容,通过流水灯、广告灯、外部中断、数码管显示、键盘与LCD显示、UART串行通信、AD转换等实验,加深学生对Arduino Mega2560的理解和应用能力。
- 最后几周为项目设计与实践周,学生将综合应用所学知识完成一个实际项目。
请注意,上述进度表是基于原教学进度表的简化与调整,重点突出了Arduino Mega2560的相关内容,并根据实际情况对部分章节进行了合并与调整。
周次 | 日期范围 | 讲课内容 | 课时数 | 实践/实验 | 课时数 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9.23-9.27 | Einführung in Single-Chip Mikrocomputer und Arduino Mega2560 Grundlagen | 2 | - | - |
6 | 10.8-10.11 | Arduino Mega2560 Grundlagen der Programmierung | 2 | - | - |
7 | 10.14-10.18 | Arduino Mega2560 I/O Port Anwendungen (Grundlagen) | 2 | Lauflicht Experiment | 2 |
8 | 10.21-10.25 | Aufbau und Funktionen der Arduino Mega2560-Hardware | 2 | Experiment zur Herstellung von Werbelicht | 2 |
9 | 10.28-11.1 | Fortgeschrittene Arduino-Programmierung (Daten, Steueranweisungen) | 2 | Externer Interrupt-Experiment | 2 |
10 | 11.4-11.8 | Arduino Interrupt System und externe Gerätesteuerung | 2 | Nixie Tube Display Experiment | 2 |
11 | 11.11-11.15 | Grundlagen und Anwendungen von Timern/Zählern | 4 | Timer/Zähler-Experiment | 2 |
12 | 11.18-11.22 | Nixie-Röhren und Grundlagen der LCD-Anzeige | 4 | Tastatur und LCD-Anzeige Experiment | 2 |
13 | 11.25-11.29 | Serielle Kommunikation und I2C-Busschnittstelle | 4 | Experiment zur seriellen UART-Kommunikation | 2 |
14 | 12.2-12.6 | Grundlagen und Anwendungen der Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung | 4 | AD-Wandlung Experiment | 2 |
15-17 | 12.9-12.31 | Projektentwurf und -praxis | - | Umfassende Projektpraxis | 6 |
Bemerkungen: Die Vorlesungsinhalte konzentrieren sich auf den Arduino Mega2560 und umfassen Einführungen in Ein-Chip-Mikrocomputer, Grundlagen der Programmierung, Struktur und Funktionen der Hardware, fortgeschrittene Programmierung, Interrupt-Systeme, Timer/Zähler, Nixie-Röhren und LCD-Displays, serielle Kommunikation und I2C-Bus-Schnittstellen, Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlungen usw. Die Praxis- und Laborsitzungen sind eng mit den Vorlesungsinhalten verknüpft und bieten praktische Erfahrungen wie Lauflicht, Werbebeleuchtung, externe Interrupts, Nixie-Röhren-Displays, Tastatur und LCD-Displays, serielle UART-Kommunikation, AD-Konvertierung usw., um das Verständnis und die Anwendungsfähigkeiten des Arduino Mega2560 zu vertiefen. Die letzten Wochen sind dem Projektdesign und der Praxis gewidmet, in denen die Schüler ihr Wissen umfassend anwenden, um ein tatsächliches Projekt abzuschließen. Bitte beachten Sie, dass dieser Zeitplan eine vereinfachte und angepasste Version des ursprünglichen Lehrplans ist, der die relevanten Inhalte des Arduino Mega2560 hervorhebt und einige Abschnitte auf der Grundlage der tatsächlichen Umstände zusammenfasst oder anpasst.
侧重机器人方向
为了更贴合机器人项目,以下是优化后的Arduino Mega2560极简版教学进度表,专注于机器人项目所需的关键技能:
教学进度表(机器人项目版)
课程名称:单片机原理与接口技术(以Arduino Mega2560为主题,面向机器人项目)
总学时:64学时(讲课48学时,实践16学时)
周次 | 日期范围 | 讲课内容 | 课时数 | 实践/实验 | 课时数 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 9月初两周 | Arduino Mega2560基础与入门 | 4 | LED闪烁与基本I/O操作 | 4 |
3-4 | 9月中两周 | 传感器接口与数据采集 | 4 | 传感器模块实验(如红外避障、超声波测距) | 4 |
5-6 | 9月末至10月初 | 电机控制与驱动 | 4 | 直流电机、步进电机控制实验 | 4 |
7-8 | 10月前两周 | 串行通信与数据交换 | 4 | UART通信实验、数据解析 | 4 |
9-10 | 10月中两周 | 中断与实时控制 | 4 | 外部中断实验、定时任务处理 | 4 |
11 | 10月末周 | 数码管与LCD显示 | 2 | 数码管与LCD显示实验 | 2 |
12 | 11月初周 | 高级编程技巧与调试 | 2 | 代码优化、调试技巧实践 | 2 |
13-15 | 11月中至11月末 | 机器人系统集成与测试 | - | 机器人系统搭建与功能测试 | 8 |
16-17 | 12月初至学期末 | 项目总结与报告 | - | 项目报告撰写、展示与答辩 | 4 |
备注:
- 本教学进度表针对机器人项目需求进行了优化,重点讲解了Arduino Mega2560在机器人项目中的关键应用,如传感器接口、电机控制、串行通信等。
- 实践/实验环节紧密结合讲课内容,通过实际操作加深学生对Arduino Mega2560在机器人项目中应用的理解和掌握。
- 最后几周为机器人系统集成与测试、项目总结与报告阶段,学生将综合运用所学知识完成机器人项目的搭建、测试、报告撰写与展示。
请注意,上述进度表是基于原教学进度表的进一步简化与调整,更侧重于机器人项目所需的关键技能,并根据实际情况对章节进行了合并与调整。
这篇关于2024-2025-1秋学期课程任务和班课号的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!