A100 显卡关键参数

2024-08-29 21:28
文章标签 参数 关键 显卡 a100

本文主要是介绍A100 显卡关键参数,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

全局视图

首先看top图,A100包含有108个SM,每个SM最大可以容纳1024个threads.
在这里插入图片描述

SM视图

下面是一个SM的视图:
在这里插入图片描述

算力

算力:
在这里插入图片描述

加工工艺

工艺采用的是7nm工艺:
在这里插入图片描述

关键参数

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

实际测量参数

下面是关键参数:

device properties : name : NVIDIA A100-PCIE-40GBtotalGlobalMem : 42298834944sharedMemPerBlock : 49152regsPerBlock : 65536warpSize : 32memPitch : 2147483647maxThreadsPerBlock : 1024maxThreadsDim[0] : 1024maxThreadsDim[1] : 1024maxThreadsDim[2] : 64maxGridSize[0] : 2147483647maxGridSize[1] : 65535maxGridSize[2] : 65535clockRate : 1410000totalConstMem : 65536major : 8minor : 0textureAlignment : 512texturePitchAlignment : 32deviceOverlap : 1multiProcessorCount : 108kernelExecTimeoutEnabled : 0integrated : 0canMapHostMemory : 1computeMode : 0concurrentKernels : 1ECCEnabled : 1pciBusID : 64pciDeviceID : 0pciDomainID : 0tccDriver : 0asyncEngineCount : 3unifiedAddressing : 1memoryClockRate : 1215000memoryBusWidth : 5120l2CacheSize : 41943040persistingL2CacheMaxSize : 31457280maxThreadsPerMultiProcessor : 2048streamPrioritiesSupported : 1globalL1CacheSupported : 1localL1CacheSupported : 1sharedMemPerMultiprocessor : 167936regsPerMultiprocessor : 65536managedMemory : 1isMultiGpuBoard : 0multiGpuBoardGroupID : 0singleToDoublePrecisionPerfRatio : 2pageableMemoryAccess : 0concurrentManagedAccess : 1computePreemptionSupported : 1canUseHostPointerForRegisteredMem : 1cooperativeLaunch : 1cooperativeMultiDeviceLaunch : 1pageableMemoryAccessUsesHostPageTables : 0directManagedMemAccessFromHost : 0accessPolicyMaxWindowSize : 134213632device limit : deviceLimitStackSize : 1024deviceLimitPrintfFifoSize : 7077888deviceLimitMallocHeapSize : 8388608deviceLimitDevRuntimeSyncDepth : 2deviceLimitDevRuntimePendingLaunchCount : 2048deviceLimitMaxL2FetchGranularity : 64deviceLimitPersistingL2CacheSize : 7864320summary : register total size : 6.75 MiBshared memory size per sm : 164.00 KiBshared memory total size : 17.30 MiBconstant memory total size : 64.00 KiBlevel 2 cache total size : 40.00 MiBdevice memory total size : 39.39 GiBdevice memory bandwidth : 1.56 TB/sstack memory total size : 216.00 MiB

block 在SM上的分布

  • sm上是以block为单位进行分配的。
  • 先分配偶数标号的sm,接着再分配奇数标号的sm
  • <<<108,1024>>全部sm占满。
    在这里插入图片描述
    | grid_dim | block_dim | sm0 | sm1 | sm2 | sm3 | sm4 | sm5 | sm6 | sm7 | sm8 | sm9 | sm10 | sm11 | sm12 | sm13 | sm14 | sm15 | sm16 | sm17 | sm18 | sm19 | sm20 | sm21 | sm22 | sm23 | sm24 | sm25 | sm26 | sm27 | sm28 | sm29 | sm30 | sm31 | sm32 | sm33 | sm34 | sm35 | sm36 | sm37 | sm38 | sm39 | sm40 | sm41 | sm42 | sm43 | sm44 | sm45 | sm46 | sm47 | sm48 | sm49 | sm50 | sm51 | sm52 | sm53 | sm54 | sm55 | sm56 | sm57 | sm58 | sm59 | sm60 | sm61 | sm62 | sm63 | sm64 | sm65 | sm66 | sm67 | sm68 | sm69 | sm70 | sm71 | sm72 | sm73 | sm74 | sm75 | sm76 | sm77 | sm78 | sm79 | sm80 | sm81 | sm82 | sm83 | sm84 | sm85 | sm86 | sm87 | sm88 | sm89 | sm90 | sm91 | sm92 | sm93 | sm94 | sm95 | sm96 | sm97 | sm98 | sm99 | sm100 | sm101 | sm102 | sm103 | sm104 | sm105 | sm106 | sm107 |
    |----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
    | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 1 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 1 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 1 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 512 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 16 | 1024 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 512 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 32 | 1024 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
    | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
    | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 |
    | 64 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 |
    | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 |
