本文主要是介绍UDS报文-数据参数操作 [0x22] [0x2E],希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
22 (读取DID)
请求格式
字节编号 | 参数名称 | data | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Read DID | 0X22 | 读取DID |
2 | DID Hight | 0X00~0XFF | 数据ID 高字节 |
3 | DID Low | 0X00~0XFF | 数据ID 低字节 |
肯定应答格式
字节编号 | 参数名称 | data | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Ask Read DID | 0X62 | 响应标识 |
2 | DID Hight | 0X00~0XFF | 数据ID 高字节 |
3 | DID Low | 0X00~0XFF | 数据ID 低字节 |
4 | DID Value | 0X00~0XFF | 对应的数据 |
… | DID Value | 0X00~0XFF | 对应的数据 |
示例
示例解析
字节编号 | data | 描述 |
---|---|---|
1 | 0X22 | 读取DTC |
2 | 0XF1 | 数据ID 高字节 |
3 | 0X86 | 数据ID 低字节 |
字节编号 | data | 描述 |
---|---|---|
1 | 0X59 | 响应标识 |
2 | 0XF1 | 数据ID 高字节 |
3 | 0X86 | 数据ID 低字节 |
4 | 0x01 | 数据 |
2E (写DID)
请求格式
字节编号 | 参数名称 | data | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Write DID | 0X2E | 写DID |
2 | DID Hight | 0X00~0XFF | 数据ID 高字节 |
3 | DID Low | 0X00~0XFF | 数据ID 低字节 |
4 | DID Value | 0X00~0XFF | 数据 |
… | DID Value | 0X00~0XFF | 对应的数据 |
肯定应答格式
字节编号 | 参数名称 | data | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Ask Write DID | 0X6E | 响应标识 |
2 | DID Hight | 0X00~0XFF | 数据ID 高字节 |
3 | DID Low | 0X00~0XFF | 数据ID 低字节 |
示例
示例解析
第一帧 (首帧) 10 14 2E F1 90 00 00 00
字节编号 | data | 描述 |
---|---|---|
1 | 0X10 | 高4bit :首帧,低4bit:数据长度 |
2 | 0X14 | :数据长度 20字节 |
3 | 0X2E | SID:写DID |
4 | 0XF1 | DID Hight |
5 | 0X90 | DID Low |
6~7 | 0x000000 | DID Data |
第二帧 (流控帧 )30 08 14 AA AA AA AA
字节编号 | data | 描述 |
---|---|---|
1 | 0X30 | 高4bit :流控帧帧,低4bit:FS:0:继续发送 |
2 | 0X08 | BS:0:不需要接受流控帧 |
3 | 0X14 | STmin:20*1MS |
第三四帧 (多帧 )21 00 00 00 00 00 00 00
字节编号 | data | 描述 |
---|---|---|
1 | 0X21 | 高4bit :多帧,低4bit:循环值 |
2~7 | 0X00 | 数据 |
第六帧 (单帧 )03 6E F1 90 AA AA AA
字节编号 | data | 描述 |
---|---|---|
1 | 0X03 | 高4bit :单帧,低4bit:数据长度 |
2 | 0X6E | 响应标识 |
3 | 0XF1 | 数据ID 高字节 |
4 | 0X90 | 数据ID 低字节 |
这篇关于UDS报文-数据参数操作 [0x22] [0x2E]的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!