本文主要是介绍上市公司绿色企业识别数据集(2016-2023年),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
数据来源:本数据来源于中国债券信息网和企业年报,参考张小可老师等(2024)做法,根据上市公司是否发行过绿色债券来认定绿色企业的身份。经过对2016-2023年间发行过绿色债券的企业进行人工统计后,共有164家被认定为绿色企业。
时间跨度:2016-2023年
数据范围:上市公司
包含指标:
Symbol | ShortName | EndDate | ListedCoID | SecurityID | FullName |
样例数据:
Symbol | ShortName | EndDate | ListedCoID | SecurityID | FullName |
000001 | 平安银行 | 2023-12-31 | 101704 | 201000000001 | 平安银行股份有限公司 |
000002 | 万科A | 2023-12-31 | 101775 | 201000000002 | 万科企业股份有限公司 |
000027 | 深圳能源 | 2023-12-31 | 101655 | 201000000029 | 深圳能源集团股份有限公司 |
000035 | 中国天楹 | 2023-12-31 | 101881 | 201000000038 | 中国天楹股份有限公司 |
000039 | 中集集团 | 2023-12-31 | 10985 | 201000000042 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
000100 | TCL科技 | 2023-12-31 | 102272 | 201000000078 | TCL科技集团股份有限公司 |
000301 | 东方盛虹 | 2023-12-31 | 101795 | 201000000107 | 江苏东方盛虹股份有限公司 |
000537 | 中绿电 | 2023-12-31 | 102273 | 201000000197 | 天津中绿电投资股份有限公司 |
000591 | 太阳能 | 2023-12-31 | 10961 | 201000000252 | 中节能太阳能股份有限公司 |
000598 | 兴蓉环境 | 2023-12-31 | 102878 | 201000000259 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 |
000651 | 格力电器 | 2023-12-31 | 101713 | 201000000304 | 珠海格力电器股份有限公司 |
000685 | 中山公用 | 2023-12-31 | 102340 | 201000000337 | 中山公用事业集团股份有限公司 |
000709 | 河钢股份 | 2023-12-31 | 101515 | 201000000359 | 河钢股份有限公司 |
000750 | 国海证券 | 2023-12-31 | 108486 | 201000000393 | 国海证券股份有限公司 |
000767 | 晋控电力 | 2023-12-31 | 101872 | 201000000409 | 晋能控股山西电力股份有限公司 |
000778 | 新兴铸管 | 2023-12-31 | 101267 | 201000000415 | 新兴铸管股份有限公司 |
000786 | 北新建材 | 2023-12-31 | 101453 | 201000000422 | 北新集团建材股份有限公司 |
000791 | 甘肃能源 | 2023-12-31 | 101444 | 201000000428 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 |
000826 | 启迪环境 | 2023-12-31 | 101833 | 201000000461 | 启迪环境科技发展股份有限公司 |
000875 | 吉电股份 | 2023-12-31 | 101432 | 201000000493 | 吉林电力股份有限公司 |
000883 | 湖北能源 | 2023-12-31 | 101370 | 201000000501 | 湖北能源集团股份有限公司 |
参考文献:
[1]张小可,张居营.绿色金融如何影响绿色企业的技术创新?——基于绿色债券发行的准自然实验[J].企业经济,2024,43(01):139-149.
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/89668740
这篇关于上市公司绿色企业识别数据集(2016-2023年)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!