本文主要是介绍基础农作物喜好种植时间肥力值区间等基础信息,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
以下是在表格中加入肥料种类和肥力值区间后的内容:
作物类型 | 偏好 | 种植时间 | 收获时间 | 施肥时间 | 浇灌时间 | 喷洒农药时间 | 肥料种类 | 肥力值区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水稻 | 喜水热充足、地势平坦 | 南方早稻 3-4 月,晚稻 7 月左右;北方单季稻 5 月左右 | 南方早稻 7 月左右,晚稻 10-11 月;北方单季稻 9-10 月 | 基肥在种植前,追肥分多次进行 | 根据生长需求适时浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 80-120 |
小麦 | 耐寒、耐旱,适应较广 | 冬小麦 9-10 月,春小麦 3-4 月 | 冬小麦次年 5-6 月,春小麦 7-8 月 | 基肥种植前,追肥在返青等时期 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 70-110 |
玉米 | 喜高温多雨 | 春玉米 4-5 月,夏玉米 6 月左右 | 春玉米 8-9 月,夏玉米 9-10 月 | 基肥种植前,追肥在不同生长阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 80-120 |
高粱 | 喜温暖、光照 | 春播 4-5 月,夏播 6 月左右 | 9-10 月 | 基肥种植前,追肥在生长中 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 70-100 |
谷子 | 耐旱、耐瘠薄 | 春播 4-5 月,夏播 6 月左右 | 9-10 月 | 基肥种植前,追肥在适当阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 70-100 |
油菜 | 喜冷凉、湿润气候,需要充足光照 | 9 月下旬至 10 月中旬播种较多 | 次年 5 月左右 | 基肥种植前,追肥在不同时期 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、硼肥等 | 80-110 |
花生 | 喜温暖、沙壤土,较耐旱 | 春花生 4 月左右,夏花生 6 月左右 | 春花生 8-9 月,夏花生 9-10 月 | 基肥种植前,追肥在生长期间 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 70-100 |
大豆 | 适应多种气候和土壤条件 | 春播 4-5 月,夏播 6 月左右 | 春大豆 9 月左右,夏大豆 10 月左右 | 基肥种植前,追肥视情况 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 70-100 |
芝麻 | 喜温暖,较耐旱 | 5-6 月 | 8-9 月 | 基肥种植前,追肥在适当时候 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 70-90 |
白菜 | 喜冷凉湿润气候 | 8-9 月 | 11-12 月 | 基肥种植前,追肥在生长过程中 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 70-100 |
萝卜 | 土层深厚肥沃、排水良好 | 8-9 月 | 11-12 月 | 基肥种植前,追肥在特定阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 70-90 |
西红柿 | 喜温暖、阳光充足 | 春茬 2-4 月,秋茬 7-8 月 | 春茬 6-7 月,秋茬 10-11 月 | 基肥种植前,追肥多次 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 80-110 |
黄瓜 | 喜温暖湿润、阳光充足 | 春茬 3-4 月,秋茬 8-9 月 | 春茬 5-7 月,秋茬 9-11 月 | 基肥种植前,追肥在不同阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 80-110 |
茄子 | 喜高温、强光 | 春茬 3-4 月,秋茬 7-8 月 | 春茬 6-8 月,秋茬 9-11 月 | 基肥种植前,追肥在特定时期 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 80-100 |
辣椒 | 喜温暖、怕冻 | 春茬 3-4 月,秋茬 7-8 月 | 春茬 6-9 月,秋茬 9-11 月 | 基肥种植前,追肥在生长时 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 80-100 |
豆角 | 喜温暖、耐热 | 春茬 4-5 月,夏茬 6-7 月 | 春茬 6-8 月,夏茬 8-9 月 | 基肥种植前,追肥在合适阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 80-100 |
菠菜 | 较耐寒、喜湿润 | 春播 3-4 月,秋播 8-9 月 | 春播 5-6 月,秋播 10-11 月 | 基肥种植前,追肥在生长期间 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 70-90 |
芹菜 | 喜冷凉湿润 | 春播 3-4 月,秋播 8-9 月 | 春播 5-6 月,秋播 10-11 月 | 基肥种植前,追肥在特定阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 70-90 |
韭菜 | 适应性强,较耐寒耐热 | 春播 3-4 月,可多次播种 | 随时可收割 | 基肥种植前,追肥适时进行 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 70-90 |
生菜 | 喜冷凉环境 | 春播 3-4 月,秋播 8-9 月 | 播种后 30-60 天可收 | 基肥种植前,追肥在合适阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、氮肥等 | 70-90 |
大葱 | 喜凉爽气候 | 春播 3-4 月,秋播 9-10 月 | 定植后 120 天左右 | 基肥种植前,追肥在生长中 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 70-90 |
苹果 | 喜冷凉干燥、光照充足,适合排水良好的土壤 | 春季 3-4 月 | 秋季 9-11 月 | 基肥秋末冬初,追肥在生长期间 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 80-110 |
梨 | 喜温凉气候,适宜疏松肥沃土壤 | 春季 3-4 月 | 7-10 月 | 基肥秋末冬初,追肥在生长阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 70-100 |
葡萄 | 喜阳光充足、温暖,排水良好 | 春季 3-4 月 | 7-10 月 | 基肥秋季,追肥在不同时期 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 80-110 |
桃 | 喜温暖气候,不耐水涝 | 春季 3-4 月 | 6-9 月 | 基肥秋季,追肥在生长过程中 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 70-100 |
杏 | 较耐寒,喜阳光,适宜沙壤土 | 春季 3-4 月 | 5-7 月 | 基肥秋末,追肥在特定阶段 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 70-90 |
樱桃 | 喜温暖湿润,阳光充足,排水良好 | 春季 3-4 月 | 5-7 月 | 基肥秋季,追肥在生长时 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 80-100 |
香蕉 | 喜高温多湿,土壤肥沃 | 多为春季种植 | 视品种而定,全年有收获 | 基肥种植前,追肥多次进行 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、钾肥等 | 80-120 |
橙子 | 温暖湿润,阳光充足,排水良好 | 春季或秋季 | 11 月至次年 3 月 | 基肥秋末冬初,追肥在生长期间 | 按需浇灌 | 根据病虫害情况适时喷洒 | 复合肥、磷肥等 | 80-110 |
柚子 | 温暖湿润,光照充足 |
智能监控设备
气象台智能气象站:可以实时监测空气温度、湿度、风速、风向、降雨量等气象数据。
土壤墒情监测仪:用于监测土壤湿度、温度、电导率等参数,以了解土壤元素状况。
远程视频监控设备:能实时查看农田、大棚等场景的画面,方便远程管理。
智能虫情测报灯:自动诱捕和识别害虫,统计虫情信息。
智能灌溉控制器:根据土壤湿度等数据自动控制灌溉系统的启闭。
作物生长监测仪:监测作物的生长状态、叶面积、茎粗等指标。
农业环境监测仪:综合监测多种农业环境参数,如光照强度、二氧化碳浓度等
无人机喷洒农药和肥料
这篇关于基础农作物喜好种植时间肥力值区间等基础信息的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!