本文主要是介绍【信创】MySQL数据类型到 KingbaseES 数据类型转换,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
序号 | MySQL数据类型 | KingbaseES数据类型 | 备注说明 (MySQL) |
---|---|---|---|
数值型 | |||
1 | TINYINT | TINYINT | 有符号整数,取值范围 -128 ~ +127 |
2 | SMALLINT | SMALLINT | 有符号整数,取值范围 -32768 ~ +32767 |
3 | MEDIUMINT | MEDIUMINT | 有符号整数,取值范围-8388608 ~ +8388607 |
4 | INT | INT | 有符号整数,取值范围 -2147483648 ~ +2147483647 |
5 | BIGINT | BIGINT | 有符号整数,取值范围 -2 63 ~ +2 63 -1 |
6 | SIGNED/UNSIGNED | SIGNED/UNSIGNED | 有符号整数和无符号整数 |
6 | DECIMAL[(M[,D])] DEC[(M[,D])] | DECIMAL(precision, scale) NUMERIC(precision, scale) NUMBER(precision, scale) | 精确数据类型,可指定精度和标度。精度M取值范围1~65 , 标度D取值范围0~30 |
8 | FIXED [(M,D)] | FIXED [(precision, scale)] | 精确数据类型满足小数点前最多支持 131072 位, 小数点后最多支持 16383 位。 |
7 | REAL | REAL | 单精度浮点数 |
8 | DOUBLE[(M,D)] | DOUBLE PRECISION (n) | 双精度浮点数 |
9 | DOUBLE PRECISION[(M,D)] | DOUBLE PRECISION (n) | 双精度浮点数 |
10 | FLOAT(p) | FLOAT(p) | p 取值为 0~23 时,单精度浮点数。当 p 取值为 24~53 时, 双精度浮点数 |
位串类型 | |||
1 | BIT[(M)] | BIT[(n)] | 位字段类型,位数M取值范围 1~64 |
2 | BINARY[(M)] | BINARY[(n)] | 定长二进制字符串 |
3 | VARBINARY(M) | VARBINARY(n) | 变长二进制字符串 |
字符类型 | |||
1 | CHAR(N) | CHAR[(n [char | byte])] CHARACTER[(n [char | byte])] | 定长字符串类型,N的取值范围 0~255,N表示字符 |
2 | VARCHAR(N) | CHAR VARYING[(n [char | byte])] VARCHAR[(n [char | byte])] | 变长字符串类型,N的取值范围 0~65535,N表示字符 |
3 | SET('value1','value2',...) | SET | 集合类型 |
4 | ENUM('value1','value2',...) | ENUM | 枚举类型 |
大对象类型 | |||
1 | TINYTEXT | TINYTEXT | 文本字符类型,最大长度为255B |
2 | TEXT | TEXT | 文本字符类型,最大长度64KB |
3 | MEDIUMTEXT | MEDIUMTEXT | 文本字符类型,最大长度16MB |
4 | LONGTEXT | LONGTEXT | 文本字符类型,最大长度4GB |
5 | TINYBLOB | TINYBLOB | 二进制字符类型,最大长度为255B |
6 | BLOB | BLOB | 二进制字符类型,最大长度64KB |
7 | MEDIUMBLOB | MEDIUMBLOB | 二进制字符类型,最大长度16MB |
8 | LONGBLOB | LONGBLOB | 二进制字符类型,最大长度4GB |
时间日期类型 | |||
1 | DATE | DATE | 日期值,范围'1000-01-01'到'9999-12-31' |
2 | TIME[(fsp)] | TIME[(p)] | 时间值,范围'-838:59:59.000000'到'838:59:59.000000' |
3 | YEAR | YEAR | 年份值,范围'1901'到'2155'。 |
4 | DATETIME[(fsp)] | DATETIME[(p)] | 时间日期值,范围'1000-01-01 00:00:00.000000'到 '9999-12-31 23:59:59. 999999' |
5 | TIMESTAMP[(fsp)] | TIMESTAMP[(p)] | 时间日期值,范围'1970-01-01 00:00:01.000000'UTC 到 '2038-01-19 03:14:07.999999'UTC |
布尔类型 | |||
1 | BOOL,BOOLEAN | BOOLEAN | 布尔值,同义词TINYINT(1) |
空间数据类型 | |||
1 | GEOMETRY | GEOMETRY | 几何类型,存储坐标点信息 |
2 | POINT | POINT | 点坐标 |
3 | LINESTRING | LINESTRING | 线坐标 |
4 | POLYGON | POLYGON | 多边形 |
JSON类型 | |||
1 | JSON | JSON | 存储JSON数据 |
这篇关于【信创】MySQL数据类型到 KingbaseES 数据类型转换的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!