本文主要是介绍整理好的宁夏光伏发电数据集(2007-2020年),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
1、包含指标:采样结束时刻、采样起始时刻、时间间隔、气温、方位角、云层不透明度、露点温度、DHI(太阳散射辐射指数)、DNI(太阳直接辐射指数)、GHI(太阳总水平辐射)、GTI(固定倾角辐射)、GTI(跟踪倾角辐射)、实际功率、大气可降水量、相对湿度、降雪深度、地面气压、高度10m风向、高度10m风速、天顶角。步长15分钟。
2、数据样例:
采样结束时刻 | 采样起始时刻 | 时间间隔 | 气温 | 方位角 | 云层不透明度 | 露点温度 | DHI(太阳散射辐射指数) | DNI(太阳直接辐射指数) | GHI(太阳总水平辐射) | GTI(固定倾角辐射) | GTI(跟踪倾角辐射) | 实际功率 | 大气可降水量 | 相对湿度 | 降雪深度 | 地面气压 | 高度10m风向 | 高度10m风速 | 天顶角 |
2007-01-01T10:15:00Z | 2007-01-01T10:00:00Z | PT15M | -11.6 | -119 | 0 | -23.5 | 9 | 34 | 12 | 25 | 8 | 1.50372 | 1.7 | 36.7 | 0.1 | 836.6 | 181 | 2.6 | 93 |
2007-01-01T10:30:00Z | 2007-01-01T10:15:00Z | PT15M | -11.1 | -121 | 0 | -23.5 | 17 | 65 | 23 | 49 | 15 | 2.89386 | 1.7 | 35.1 | 0.1 | 836.7 | 179 | 2.5 | 90 |
2007-01-01T10:45:00Z | 2007-01-01T10:30:00Z | PT15M | -10.6 | -123 | 0 | -23.6 | 25 | 97 | 34 | 72 | 23 | 4.2585 | 1.7 | 33.5 | 0.1 | 836.7 | 178 | 2.5 | 88 |
2007-01-01T11:00:00Z | 2007-01-01T10:45:00Z | PT15M | -10.1 | -126 | 0.1 | -23.7 | 34 | 135 | 48 | 103 | 35 | 6.0432 | 1.7 | 32 | 0.1 | 836.8 | 176 | 2.4 | 85 |
2007-01-01T11:15:00Z | 2007-01-01T11:00:00Z | PT15M | -9.6 | -129 | 0.4 | -23.8 | 48 | 204 | 81 | 169 | 70 | 10.1736 | 1.7 | 30.5 | 0.1 | 836.8 | 2.4 | 83 | |
2007-01-01T11:30:00Z | 2007-01-01T11:15:00Z | PT15M | -9.1 | -131 | 0.9 | -23.9 | 61 | 278 | 116 | 240 | 107 | 14.5348 | 1.7 | 29.2 | 0.1 | 836.9 | 173 | 2.3 | 81 |
2007-01-01T11:45:00Z | 2007-01-01T11:30:00Z | PT15M | -8.6 | -134 | 1.3 | -24 | 75 | 352 | 151 | 311 | 145 | 18.88406 | 1.8 | 27.9 | 0.1 | 836.9 | 171 | 2.3 | 79 |
2007-01-01T12:00:00Z | 2007-01-01T11:45:00Z | PT15M | -8.1 | -137 | 1.6 | -24 | 87 | 422 | 186 | 380 | 190 | 23.33742 | 1.8 | 26.7 | 0.1 | 837 | 169 | 2.2 | 77 |
2007-01-01T12:15:00Z | 2007-01-01T12:00:00Z | PT15M | -7.6 | -140 | 1.2 | -24 | 93 | 477 | 222 | 446 | 271 | 27.92538 | 1.8 | 25.7 | 0.1 | 837 | 169 | 2 | 75 |
2007-01-01T12:30:00Z | 2007-01-01T12:15:00Z | PT15M | -7.1 | -143 | 0.8 | -23.9 | 99 | 530 | 258 | 511 | 356 | 32.39448 | 1.8 | 24.7 | 0.1 | 836.9 | 170 | 1.9 | 73 |
2007-01-01T12:45:00Z | 2007-01-01T12:30:00Z | PT15M | -6.6 | -146 | 0.4 | -23.9 | 104 | 583 | 294 | 576 | 441 | 36.9558 | 1.8 | 23.9 | 0.1 | 836.9 | 171 | 1.7 | 71 |
2007-01-01T13:00:00Z | 2007-01-01T12:45:00Z | PT15M | -6 | -149 | 0 | -23.8 | 109 | 632 | 328 | 637 | 511 | 41.1312 | 1.8 | 23 | 0.1 | 836.8 | 172 | 1.5 | 70 |
2007-01-01T13:15:00Z | 2007-01-01T13:00:00Z | PT15M | -5.5 | -153 | 0 | -23.7 | 112 | 657 | 353 | 679 | 513 | 44.31209 | 1.8 | 22.3 | 0.1 | 836.7 | 177 | 1.2 | 69 |
2007-01-01T13:30:00Z | 2007-01-01T13:15:00Z | PT15M | -4.9 | -156 | 0 | -23.6 | 115 | 679 | 377 | 718 | 505 | 47.2004 | 1.8 | 21.6 | 0.1 | 836.6 | 184 | 0.9 | 67 |
2007-01-01T13:45:00Z | 2007-01-01T13:30:00Z | PT15M | -4.4 | -160 | 0 | -23.5 | 118 | 701 | 402 | 757 | 498 | 50.52738 | 1.8 | 21 | 0.1 | 836.5 | 196 | 0.7 | 66 |
2007-01-01T14:00:00Z | 2007-01-01T13:45:00Z | PT15M | -3.8 | -163 | 0 | -23.4 | 121 | 721 | 424 | 793 | 491 | 53.11872 | 1.8 | 20.4 | 0.1 | 836.4 | 219 | 0.5 | 65 |
3、下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/89301301
全部数据大小为51.55MB
这篇关于整理好的宁夏光伏发电数据集(2007-2020年)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!