本文主要是介绍最新华证ESG评级数据集(2009Q1-2024Q1),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
数据来源:华证数据
时间跨度:2009Q1-2024Q1
数据范围:上市公司
数据数目:188005条
数据指标:
证券代码 | 证券简称 | 评级日期 |
综合评级 | 综合得分 | E评级 |
E得分 | S评级 | S得分 |
G评级 | G得分 | 证监会行业(新) |
同花顺行业(新) | 申万行业 |
样例数据:
证券代码 | 证券简称 | 评级日期 | 综合评级 | 综合得分 | E评级 | E得分 | S评级 | S得分 | G评级 | G得分 | 证监会行业(新) | 同花顺行业(新) | 申万行业 |
000001 | 平安银行 | 2009-01-31 | BBB | 82.56 | B | 72.98 | BBB | 80.26 | A | 88.73 | 货币金融服务 | 股份制银行 | 股份制银行Ⅲ |
000002 | 万科A | 2009-01-31 | BBB | 82.77 | CC | 63.61 | A | 88.88 | BBB | 83.30 | 房地产业 | 住宅开发 | 住宅开发 |
000004 | 国华网安 | 2009-01-31 | CCC | 66.40 | C | 47.50 | C | 57.74 | BBB | 81.90 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发 | 横向通用软件 |
000005 | ST星源 | 2009-01-31 | CCC | 66.32 | C | 54.06 | C | 51.52 | BBB | 82.78 | 生态保护和环境治理业 | 综合环境治理 | 综合环境治理 |
000006 | 深振业A | 2009-01-31 | BB | 79.86 | C | 59.10 | BBB | 84.93 | BBB | 81.91 | 房地产业 | 住宅开发 | 住宅开发 |
000007 | *ST全新 | 2009-01-31 | B | 72.88 | CC | 60.06 | B | 72.88 | BB | 77.10 | 房地产业 | 商业物业经营 | 商业物业经营 |
000008 | 神州高铁 | 2009-01-31 | B | 70.87 | C | 57.47 | C | 55.75 | A | 87.91 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 轨交设备 | 轨交设备Ⅲ |
000009 | 中国宝安 | 2009-01-31 | B | 74.57 | CC | 64.00 | B | 70.37 | BBB | 82.20 | 综合 | 电池 | 电池化学品 |
000010 | 美丽生态 | 2009-01-31 | C | 59.88 | C | 52.72 | C | 52.19 | CCC | 68.62 | 土木工程建筑业 | 装饰园林 | 园林工程 |
000011 | 深物业A | 2009-01-31 | BB | 75.71 | C | 54.67 | BBB | 83.32 | BB | 75.44 | 房地产业 | 住宅开发 | 住宅开发 |
000012 | 南玻A | 2009-01-31 | B | 74.96 | CCC | 65.55 | CCC | 65.01 | A | 86.48 | 非金属矿物制品业 | 玻璃玻纤 | 玻璃制造 |
000014 | 沙河股份 | 2009-01-31 | BB | 77.32 | C | 51.51 | BB | 78.89 | BBB | 84.34 | 房地产业 | 住宅开发 | 住宅开发 |
000016 | 深康佳A | 2009-01-31 | CCC | 68.95 | C | 59.25 | C | 53.04 | BBB | 84.63 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 彩电 | 彩电 |
000017 | 深中华A | 2009-01-31 | CCC | 66.29 | C | 47.98 | C | 55.39 | BBB | 82.99 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 饰品 | 钟表珠宝 |
000019 | 深粮控股 | 2009-01-31 | CCC | 66.42 | C | 47.50 | C | 53.04 | A | 85.09 | 批发业 | 粮油加工 | 粮油加工 |
000020 | 深华发A | 2009-01-31 | B | 70.18 | C | 45.76 | CC | 64.80 | A | 86.27 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 面板 | 面板 |
000021 | 深科技 | 2009-01-31 | B | 71.98 | C | 55.54 | CCC | 67.93 | BBB | 83.10 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子零部件及组装 | 消费电子零部件及组装 |
000023 | ST深天 | 2009-01-31 | CCC | 69.79 | C | 57.12 | CCC | 65.29 | BB | 79.29 | 非金属矿物制品业 | 水泥 | 水泥制品 |
000025 | 特力A | 2009-01-31 | B | 73.78 | C | 47.58 | A | 85.35 | BBB | 81.19 | 批发业 | 综合Ⅲ | 综合Ⅲ |
参考文献:王琳璘,廉永辉,董捷.ESG表现对企业价值的影响机制研究[J].证券市场导报,2022(05):23-34.
下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89178642
这篇关于最新华证ESG评级数据集(2009Q1-2024Q1)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!