本文主要是介绍IT裁员最新一览表:甲骨文收购Sun裁1万人,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
甲骨文以约74亿美元闪电收购Sun的消息震惊IT业界,随即甲骨文收购Sun后将裁员1万人的消息则更加雷人。不仅仅是甲骨文,就连谷歌、雅虎、微软、东芝等IT大佬们的日子也并不好过,纷纷酝酿新一轮的裁员计划。
据国外媒体报道,在2009年,硅谷科技企业的裁员形势依然严峻。调查结果显示,74%的科技企业CEO预计2009年员工的前景将进一步恶化。只有 40%的CEO表示自己的企业将保留现有的员工规模或增加员工数量,而2008年时有83%的CEO做出如上表示。种种迹象表明,科技行业的寒冬远未结 束。
IT商业新闻网将国内外企业裁员、倒闭消息重新梳理如下:(注:本表截止日期至2009年3月27日17时,描红 为最新企业裁员动态 ):
国内已经裁员IT企业 | ||||
企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
台积电 | 09年4月 | 家电企业 | 约1千人 | 详情 |
夏新 | 09年3月 | 家电企业 | 41% | 详情 |
松下中国 | 09年2月 | 家电企业 | 不详 | 详情 |
方正科技 | 09年2月23日 | IT厂商 | 200人 | 详情 |
大旗网 | 09年1月15日 | 论坛门户 | 40% | 详情 |
华为 | 09年1月12日 | 电信设备商 | 4800人 | 详情 |
联想 | 09年2月25日 | IT厂商 | 450人 | 详情 |
华硕旗下和硕 | 08年12 月10日 | IT行业 | 4.5万 | 详情 |
摩托罗拉中国 | 08年 11月8日 | 通信企业 | 不详 | 详情 |
悠视网 | 08年 11月6日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
搜房网 | 08年 11月5日 | 房地产门户 | 300人 | 详情 |
TCL电脑 | 08年 11月3日 | IT行业 | 50人 | 详情 |
六间房 | 08年 11月4日 | 视频网站 | 140人 | 详情 |
PPlive | 08年 11月3日 | 视频网站 | 20人 | 详情 |
博客网 | 08年 10月21日 | 博客网站 | 不详 | 详情 |
德信无线 | 08年 08月19日 | IT行业 | 700人 | 详情 |
传裁员IT企业 | ||||
企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
苹果 | 09年3月 | IT厂商 | 不详 | 详情 |
微软 | 09年4月 | 软件行业 | 不详 | 详情 |
摩托罗拉 | 09年1月 | 通信行业 | 4000人 | 详情 |
甲骨文 | 09年4月 | 软件行业 | 1万人 | 详情 |
土豆网 | 08年 11月 | 视频网站 | 20% | 详情 |
网尚 | 08年 10月 | 网吧影视 | 30% | 详情 |
畅翔网 | 08年 10月 | 差旅管理B2B | 1800人 | 详情 |
富士康 | 08年 10月 | 代工行业 | 10万人 | 详情 |
台联电 | 08年 09月 | 芯片代工商 | 1300人 | 详情 |
倒闭企业 | |||
企业名称 | 时间 | 领域 | 查看详情 |
北电网络 | 09年1月15日 | 电信设备商 | 详情 |
九九中国 | 08年 10月29日 | 音乐网站 | 详情 |
宁波慧聪网 | 08年 09月11日 | 电子商务 | 详情 |
国外企业 | ||||
企业名称 | 时间 | 领域 | 裁员人数 | 查看详情 |
夏普 | 09年4月8日 | 家电企业 | 1500人 | 详情 |
东芝 | 09年4月17日 | 家电企业 | 3900人 | 详情 |
尼尔森 | 09年3月31日 | 市场研究公司 | 1600人 | 详情 |
日立 | 09年3月30日 | 家电企业 | 800人 | 详情 |
先锋 | 09年2月12日 | 家电企业 | 10000人 | 详情 |
沃达丰 | 09年2月25日 | 通信行业 | 500人 | 详情 |
富士通 | 09年2月24日 | 通信行业 | 不详 | 详情 |
高通 | 09年2月26日 | 通信行业 | 40人 | 详情 |
Spansion | 09年2月26日 | 闪存芯片 | 3000人 | 详情 |
谷歌 | 09年4月20日 | IT行业 | 30人 | 详情 |
甲骨文 | 09年1月9日 | 软件行业 | 500人 | 详情 |
欧特克 | 09年1月15日 | 软件行业 | 750人 | 详情 |
TDK | 09年1月9日 | IT行业 | 8000人 | 详情 |
戴尔 | 09年4月3日 | IT厂商 | 50人 | 详情 |
EMC | 09年1月8日 | 数据存储 | 2400人 | 详情 |
Palm | 08年 11月22日 | 通信行业 | 1050人 | 详情 |
Sun | 09年3月31日 | 软件行业 | 1500人 | 详情 |
索尼 | 09年3月18日 | IT行业 | 8000人 | 详情 |
BitTorrent | 08年 11月8日 | 文件共享网站 | 18人 | 详情 |
SanDisk | 08年 11月7日 | 闪存芯片 | 450人 | 详情 |
AMD | 08年 11月6日 | IT行业 | 500人 | 详情 |
08年 11月5日 | 社交网站 | 36人 | 详情 | |
诺基亚 | 09年3月17日 | 通信行业 | 1700人 | 详情 |
飞思卡尔 | 08年 11月3日 | 芯片制造商 | 2400人 | 详情 |
摩托罗拉 | 08年 11月3日 | 通信行业 | 3000人 | 详情 |
艺电 | 08年 10月31日 | IT行业 | 600人 | 详情 |
Qwest | 08年 10月30日 | 电信运营商 | 1200人 | 详情 |
美国时代 | 08年 10月29日 | 出版行业 | 600人 | 详情 |
惠而浦 | 08年 10月28日 | 家电生产商 | 5000人 | 详情 |
Gannett | 08年 10月26日 | 美最大报业 | 3000人 | 详情 |
高盛 | 09年2月26日 | 投资银行 | 不详 | 详情 |
施乐 | 08年 10月26日 | IT行业 | 3000人 | 详情 |
雅虎 | 09年4月22日 | 互联网门户 | 600人 | 详情 |
索尼爱立信 | 08年 10月18日 | 通信行业 | 2000人 | 详情 |
Zillow | 08年 10月18日 | 交易网站 | 35人 | 详情 |
奇梦达 | 08年 10月15日 | 内存芯片 | 3000人 | 详情 |
思科 | 09年4月14日 | 互联网设备商 | 6600人 | 详情 |
eBay | 08年 10月7日 | 交易网站 | 1000人 | 详情 |
Nvidia | 08年 10月29日 | 显示芯片厂商 | 360人 | 详情 |
惠普 | 08年 11月10日 | IT厂商 | 2.5万人 | 详情 |
恩智浦 | 08年 10月22日 | 芯片厂商 | 4500人 | 详情 |
这篇关于IT裁员最新一览表:甲骨文收购Sun裁1万人的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!