本文主要是介绍CnOpenData制造业工商注册企业基本信息数据,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
制造业(Manufacturing industry)是指机械工业时代利用某种资源(物料、能源、设备、工具、资金、技术、信息和人力等),按照市场要求,通过制造过程,转化为可供人们使用和利用的大型工具、工业品与生活消费产品的行业。制造业直接体现了一个国家的生产力水平,是区别发展中国家和发达国家的重要因素,制造业在发达国家的国民经济中占有重要份额。
中国制造业作为国家的支柱产业,一直保持较好的发展态势。然而,随着中国人口红利的消失,人工费用的增长,传统制造业依靠人力发展的道路已经越走越窄。与此同时,以工业机器人为代表的智能装备,正为传统的装备制造以及物流等相关行业的生产方式带来了革命性的产业变革,制造业的数字化转型已经成为我国创新驱动发展战略的重要一环。重大装备产业、核心基础零部件产业、新材料产业等关键领域产业链不断发展,数字产业化、产业数字化步伐加快,数字经济为经济社会发展提供了强劲动力。
制造业工商注册企业基本信息数据包含了我国31个省份对应的363个城市、2933个区县的一千五百万的制造业企业及个体户的工商注册详细信息,生动展现了我国各地区从1950年至今的制造业发展历程。
数据规模
时间区间
1950-2021.12.31
行业明细
制造业大类名称 | 制造业大类编码 |
---|---|
农副食品加工业 | 13 |
食品制造业 | 14 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15 |
烟草制品业 | 16 |
纺织业 | 17 |
纺织服装、服饰业 | 18 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 |
家具制造业 | 21 |
造纸和纸制品业 | 22 |
印刷和记录媒介复制业 | 23 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 25 |
化学原料和化学制品制造业 | 26 |
医药制造业 | 27 |
化学纤维制造业 | 28 |
橡胶和塑料制品业 | 29 |
非金属矿物制品业 | 30 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32 |
金属制品业 | 33 |
通用设备制造业 | 34 |
专用设备制造业 | 35 |
汽车制造业 | 36 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 |
电气机械和器材制造业 | 38 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 |
仪器仪表制造业 | 40 |
其他制造业 | 41 |
废弃资源综合利用业 | 42 |
金属制品、机械和设备修理业 | 43 |
字段展示
制造业工商注册企业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海巨龙电子有限公司 | 91310115741609331E | 74160933-1 | 91310115741609331E | 310115000693561 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2002-07-25 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2002 | 2002-07-25 | 郑巨龙 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 浦东新区祝桥镇金闻路39号 | 31.117435430453 | 121.78203263522 | 浦东新区市场监管局 | 13311965551 | chjeelon@163.com | http://www.jeelon.com | 存续 | Shanghai Jeelon Electron Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 电子器件制造 | 397 | 电子真空器件制造 | 3971 | 5 | 2022-07-24 | 2002-07-25 | 电子产品、电器配件的加工、制造和销售。 | 电子产品、电器配件的加工、制造和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 电子产品、电器配件的加工、制造和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
苏州宏邦冷热缩制品有限公司 | 91320509553821757F | 55382175-7 | 91320509553821757F | 320584000242159 | 120万元人民币 | 120万元人民币 | 2010-04-15 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010 | 2020-01-03 | 沈培根 | 江苏省 | 32 | 苏州市 | 3205 | 吴江区 | 320509 | 吴江区黎里镇金家坝社区金厍公路东 | 31.101119219579 | 120.79802205962 | 苏州市吴江区市场监督管理局 | 0512-63379288 | 35645613@qq.com | www.hongbangrs.com | 存续 | Suzhou Hongbang Cold-Heat Shrink Products Co., Ltd. | 制造业 | C | 通用设备制造业 | 34 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 346 | 制冷、空调设备制造 | 3464 | 0 | 2030-04-14 | 2010-04-15 | 冷热缩制品销售;电缆附件生产、加工、销售;电力设备、电力器材技术研发;电线、电缆、电力设备、橡塑制品、开关箱、电工器材、绝缘制品、电力工具、五金电器销售;红外线测温技术服务;电器设备安装及售后服务。 | 冷热缩制品、电缆附件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 冷热缩制品、电缆附件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
上海伟龙船舶修理服务有限公司 | 91310113132158803K | 13215880-3 | 91310113132158803K | 310110000215522 | 600万元人民币 | 600万元人民币 | 2000-10-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2020-09-09 | 卞正军 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 宝山区淞宝路155弄1号1502、1503室 | 31.386199687876 | 121.50875896662 | 宝山区市场监督管理局 | 021-56786732-105 | 1595739716@qq.com | www.shwlcw.com | 存续 | Shanghai Weilong Ship Repair Service Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 434 | 船舶修理 | 4342 | 30 | 2040-10-08 | 2000-10-09 | 许可项目:城市生活垃圾服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶修理;日用百货、五金电器、装潢材料、家具销售;船舶清仓及保洁服务;船舶污油水回收与油舱清洗;船舶污染清除;油罐清洗;燃料油、船用配件及缆绳、水性涂料、石油制品、化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售;船舶代理;从事船舶科技领域内的技术咨询;船舶污染物接收;围油栏供应。凭营业执照依法自主开展经营活动) | 船舶修理;日用百货、五金电器、装潢材料、家具销售;船舶清仓及保洁服务;船舶污油水回收与油舱清洗;船舶污染清除;油罐清洗;燃料油(除成品油)、船用配件及缆绳、水性涂料销售;船舶代理;从事船舶科技领域内的技术咨询;船舶污染物接收;围油栏供应;食品流通;城市生活垃圾服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 船舶修理;日用百货、五金电器、装潢材料、家具销售;船舶清仓及保洁服务;船舶污油水回收与油舱清洗;船舶污染清除;油罐清洗;燃料油(除成品油)、船用配件及缆绳、水性涂料销售;船舶代理;从事船舶科技领域内的技术咨询;船舶污染物接收;围油栏供应;食品流通;城市生活垃圾服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
汕头市华达诚工艺有限公司 | 914405077259913824 | 72599138-2 | 914405077259913824 | 440507000014731 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2000-12-13 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000 | 2017-12-29 | 唐幼芝 | 广东省 | 44 | 汕头市 | 4405 | 龙湖区 | 440507 | 汕头市龙湖区华美庄北区26幢一座第五层北侧 | 23.375623721909 | 116.73493806867 | 汕头市龙湖区市场监督管理局 | 0754-88847616 | hdcgy@126.com | http://www.sthdc.cn | 在业 | Shantou Huadacheng Craftwork Co., Ltd. | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 塑料制品业 | 292 | 塑料板、管、型材制造 | 2922 | 5 | 2023-03-15 | 2000-12-13 | 金属材料及金属制品,化工原料及化工产品,包装材料,五金制品,塑料制品,塑胶机械及配件,纺织原料及制品,陶瓷工艺品,皮革制品,玻璃原料及玻璃制品,家用电器,服装,建筑材料,纸及纸制品,农副产品的销售。 | 金属材料及金属制品(不含有色金属),化工原料及化工产品(不含化学危险品),包装材料,五金制品,塑料制品,塑胶机械及配件,纺织原料及制品,陶瓷工艺品,皮革制品,玻璃原料及玻璃制品,家用电器,服装,建筑材料,纸及纸制品,农副产品(不含粮食及制品)的销售。 | 金属材料及金属制品(不含有色金属),化工原料及化工产品(不含化学危险品),包装材料,五金制品,塑料制品,塑胶机械及配件,纺织原料及制品,陶瓷工艺品,皮革制品,玻璃原料及玻璃制品,家用电器,服装,建筑材料,纸及纸制品,农副产品(不含粮食及制品)的销售。 | |
海宁市双飞布业有限公司 | 9133048172891493X4 | 72891493-X | 9133048172891493X4 | 330481000034435 | 1500万元人民币 | 1500万元人民币 | 2001-05-22 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2001 | 2020-05-09 | 陈金飞 | 浙江省 | 33 | 嘉兴市 | 3304 | 海宁市 | 330481 | 浙江省嘉兴市海宁市许村镇新丰路9号 | 30.459967648871 | 120.37319332615 | 海宁市市场监督管理局 | 0573-87561358 | info@sf-fabrics.com | http://www.sf-fabrics.com | 存续 | Haining Shuangfei Cloth Industrial Co., Ltd. | 制造业 | C | 纺织业 | 17 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 176 | 针织或钩针编织物织造 | 1761 | 37 | 9999-09-09 | 2001-05-22 | 针纺织品、其它缝纫品、装饰布工艺品制造、加工;装饰布、纺织面料复合、转移印花、压花加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 针纺织品、其它缝纫品、装饰布工艺品制造、加工;装饰布、纺织面料复合、转移印花、压花加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 针纺织品、其它缝纫品、装饰布工艺品制造、加工;装饰布、纺织面料复合、转移印花、压花加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |
嘉里特种油脂(上海)有限公司 | 913101157432816088 | 74328160-8 | 913101157432816088 | 310115400104618 | 800万美元 | 800万美元 | 2002-09-28 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2002 | 2020-09-17 | 刘敬东 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市浦东新区高东工业园区高东路118号C区 | 31.347357475052 | 121.62788439004 | 浦东新区市场监督管理局 | 021-58487988 | guyuhui@cn.wilmar-intl.com | www.yihaikerry.net.cn | 存续 | Kerry Speciality Fats (Shanghai) Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 其他食品制造 | 149 | 其他未列明食品制造 | 1499 | 南海特种油脂工业(上海)有限公司 | 181 | 2052-09-27 | 2002-09-28 | 开发、生产食用油脂制品(氢化油、人造奶油、起酥油、代可可脂)、其他水产加工品(水生动物油脂及制品),食用动物油脂(牛油)、食用油加工,销售自产产品;食用油脂、油脂制品、食品添加剂、食品、食用农产品)、乳制品的批发、进出口、佣金代理)及相关配套服务;提供相关技术和售后服务;功能食品开发、粮油、食品相关技术的研发;商品信息咨询服务。向关联公司提供食用油及其制品的仓储服务。 | 开发、生产食用油脂制品(氢化油、人造奶油、起酥油、代可可脂)、其他水产加工品(水生动物油脂及制品),食用动物油脂(牛油)、食用油(大豆、菜籽食用油脂除外)加工,销售自产产品;食用油脂、油脂制品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务;提供相关技术和售后服务;功能食品开发、粮油、食品相关技术的研发;商品信息咨询服务。向关联公司提供食用油及其制品的仓储服务。(不涉及国营贸易管理商品,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 开发、生产食用油脂制品(氢化油、人造奶油、起酥油、代可可脂)、其他水产加工品(水生动物油脂及制品),食用动物油脂(牛油)、食用油(大豆、菜籽食用油脂除外)加工,销售自产产品;食用油脂、油脂制品、食品添加剂的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务;提供相关技术和售后服务;功能食品开发、粮油、食品相关技术的研发;商品信息咨询服务。向关联公司提供食用油及其制品的仓储服务。(不涉及国营贸易管理商品,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
北京古木健隆木业有限公司 | 911101157635022959 | 76350229-5 | 911101157635022959 | 110115007065608 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2004-06-18 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2004 | 2016-02-02 | 卢跃 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 大兴区 | 110115 | 北京市大兴区西红门镇大生庄村创新路6号 | 39.773377690601 | 116.40530278386 | 北京市工商行政管理局大兴分局 | 13488668806 | 1968942143@qq.com | www.gumujianlong.com.cn | 存续 | Beijing Gumu Jianlong Wood Industry Co., Ltd. | 制造业 | C | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20 | 木质制品制造 | 203 | 建筑用木料及木材组件加工 | 2031 | 4 | 2024-06-17 | 2004-06-18 | 制造木桶、家具;销售木桶、机械设备、电子产品、家用电器、五金交电、日用品、计算机软硬件及辅助设备、装饰材料、建筑材料、化工产品、服装、鞋帽;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 销售木桶、机械设备、电子产品、家用电器、五金交电、日用品、计算机软硬件及辅助设备、装饰材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、服装、鞋帽;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 | 制造木桶、家具。 | |
鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 91360622744286718U | 74428671-8 | 91360622744286718U | 360622210002540 | 10000万元人民币 | 10000万元人民币 | 2001-10-01 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2001 | 2020-02-17 | 张欢荣 | 江西省 | 36 | 鹰潭市 | 3606 | 余江区 | 360603 | 江西省鹰潭市余江县余江工业园区 | 0 | 0 | 余江区市场监督管理局 | 0701-5881709 | 291827200@qq.com | www.rj-jt.com | 存续 | Ying Tan Rong Jia Group Medical Instruments Co., Ltd. | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 医疗仪器设备及器械制造 | 358 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 3581 | 1970-01-01,江西余江荣嘉医疗器械实业有限公司, 1970-01-01,鹰潭荣嘉医疗器械实业有限公司 | 0 | 2022-01-01 | 2002-01-01 | 一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌输液器、一次性使用输液针等其它医疗器械产品;一次性使用医用口罩、医用外科口罩、一次性使用防护口罩、N95医用级防护口罩、医用防护口罩、一次性使用护理口罩、消毒液生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(法律、法规有规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌输液器、一次性使用输液针等其它医疗器械产品,自营和代理各类商品和技术的进出口(法律、法规有规定的除外) | 一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌输液器、一次性使用输液针等其它医疗器械产品,自营和代理各类商品和技术的进出口(法律、法规有规定的除外) |
舟山市隆盛船舶服务有限公司 | 913309017856963934 | 78569639-3 | 913309017856963934 | 330902000068601 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2006-03-10 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2006 | 2016-11-14 | 邵宏军 | 浙江省 | 33 | 舟山市 | 3309 | 定海区 | 330902 | 舟山市定海区临城街道千岛路193号建设大厦C座1305室 | 29.997122651465 | 122.21126417564 | 舟山市市场监督管理局新城分局 | 13957205377 | 840329110@qq.com | www.lsship.net | 存续 | Zhoushan Longsheng Ship Service Co., Ltd. | 制造业 | C | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 | 船舶及相关装置制造 | 373 | 金属船舶制造 | 3731 | 1 | 2056-03-09 | 2006-03-10 | 船舶买卖及租赁经纪,货物及技术的进出口贸易。 | 船舶买卖及租赁经纪,货物及技术的进出口贸易。 | 船舶买卖及租赁经纪,货物及技术的进出口贸易。 | |
乐斯化学有限公司 | 91330382719554717L | 71955471-7 | 91330382719554717L | 330382000032820 | 5000万元人民币 | 5000万元人民币 | 1999-09-13 | 其他有限责任公司 | 1999 | 2017-06-06 | 陈呈新 | 浙江省 | 33 | 温州市 | 3303 | 乐清市 | 330382 | 浙江省乐清市磐石镇磐南村 | 27.996587145766 | 120.83484853391 | 乐清市市场监督管理局 | 0577-61609995 | cac2009@139.com | 乐斯化学有限公司--乐斯化学|乐斯化学公司|乐斯公司 | 存续 | ROSI Chemical Co., Ltd. | 制造业 | C | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 农药制造 | 263 | 化学农药制造 | 2631 | 2001-07-13,浙江乐斯化学有限公司 | 20 | 9999-09-09 | 1999-09-13 | 生产、加工农药(具体产品名称、有效期详见全国工业产品生产许可证及浙江省危险化学品生产、储存批准证书)。染料生产(详见污染物排放许可证);化工产品销售;货物进出口、技术进出口。 | 生产、加工农药(具体产品名称、有效期详见全国工业产品生产许可证及浙江省危险化学品生产、储存批准证书)。 染料生产(不含危险化学品及易制毒化学品)(详见污染物排放许可证);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。 | 生产、加工农药(具体产品名称、有效期详见全国工业产品生产许可证及浙江省危险化学品生产、储存批准证书)。 染料生产(不含危险化学品及易制毒化学品)(详见污染物排放许可证);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;货物进出口、技术进出口。 |
北京昌裕乐器有限公司 | 91110114600053982Y | 60005398-2 | 91110114600053982Y | 110000410069439 | 12万美元 | 12万美元 | 1993-12-13 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 1993 | 2017-03-16 | 徐民 | 北京市 | 11 | 北京市 | 1100 | 昌平区 | 110114 | 北京市昌平区马池口镇楼自庄 | 40.173163214496 | 116.22574563755 | 北京市工商行政管理局昌平分局 | 010-60775056 | pub@changyum.com | http://www.changyum.com | 存续 | Beijing Changyu Musical Instrument Co., Ltd. | 制造业 | C | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 乐器制造 | 242 | 西乐器制造 | 2422 | 0 | 2023-12-12 | 1993-12-13 | 生产西洋电子乐器;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 生产西洋电子乐器;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 生产西洋电子乐器;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |
重庆市凌翔食品有限公司 | 915002277530641809 | 75306418-0 | 915002277530641809 | 500227000015864 | 2000万元人民币 | 600万元人民币 | 2003-08-25 | 有限责任公司 | 2003 | 2021-03-09 | 代连平 | 重庆市 | 50 | 重庆市 | 5000 | 璧山区 | 500120 | 重庆市璧山区来凤街道津璧路1号 | 29.442487715057 | 106.22665881018 | 重庆市璧山区市场监督管理局 | 13609407135 | lxspgs@163.com | https://shop428324756.m.taobao.com | 存续 | Chongqing Lingxiang Foods Co., Ltd. | 制造业 | C | 食品制造业 | 14 | 罐头食品制造 | 145 | 肉、禽类罐头制造 | 1451 | 39 | 2023-08-27 | 2003-08-25 | 生产销售:罐头(畜禽水产罐头)。在<中华人民共和国进出口企业资格证书>核定的有效期和进出口商品目录内,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。生产、销售:罐头(畜禽水产罐头)。利用互联网销售:罐头(畜禽水产罐头);农副产品收购及销售。 | 生产销售:罐头(畜禽水产罐头)(按许可证核定事项和期限从事经营)。 在<中华人民共和国进出口企业资格证书>核定的有效期和进出口商品目录内,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 生产销售:罐头(畜禽水产罐头)(按许可证核定事项和期限从事经营)。 在<中华人民共和国进出口企业资格证书>核定的有效期和进出口商品目录内,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | |
杭州锐健医疗股份有限公司 | 91330100799694890U | 79969489-0 | 91330100799694890U | 330100000115039 | 12631.712万元人民币 | 2638万元人民币 | 2010-03-17 | 其他股份有限公司(非上市) | 2010 | 2021-02-07 | 徐胜军 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 余杭区 | 330110 | 浙江省杭州市余杭区杭州钱江经济开发区顺风路528号6号楼一层 | 30.474886777255 | 120.26124087922 | 杭州市市场监督管理局 | 0571-26300596 | sam.xu@rejion-medical.com | 早鸟科技--手机零售连锁销售管理ERP系统--云ERP系统|ERP系统 | 存续 | Hangzhou Mastin Medical Instruments Co., Ltd. | 制造业 | C | 专用设备制造业 | 35 | 医疗仪器设备及器械制造 | 358 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 3584 | 杭州马斯汀医疗器材有限公司, 杭州马斯汀医疗器材股份有限公司 | 68 | 9999-09-09 | 2010-03-17 | 生产:第二类6810矫形外科(骨科)手术器材。货物进出口,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 | 生产:第二类6810矫形外科(骨科)手术器材。 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 | 生产:第二类6810矫形外科(骨科)手术器材。 货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 |
深圳市佳浩科技有限公司 | 914403007703042388 | 77030423-8 | 914403007703042388 | 440301102816468 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2004-12-17 | 有限责任公司 | 2004 | 2019-06-04 | 王谈 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 宝安区 | 440306 | 深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭大道68号富达工业园厂房3栋4F-C | 22.695928339881 | 113.94956328132 | 宝安局 | 0755-26563440 | yhfeng201@163.com | J & H Technology Co., Ltd. | 存续 | Shenzhen Jiahao Technology Co., Ltd. | 制造业 | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 | 其他电子设备制造 | 399 | 其他电子设备制造 | 3990 | 7 | 5000-01-01 | 2004-12-17 | 一般经营项目是:吉他校音器、电子节拍器、节拍校音器、吉他迷你音响、音乐类电子产品的技术开发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。),许可经营项目是: | 吉他校音器、电子节拍器、节拍校音器、吉他迷你音响、音乐类电子产品的技术开发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 吉他校音器、电子节拍器、节拍校音器、吉他迷你音响、音乐类电子产品的技术开发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | |
宜兴明洋包装有限公司 | 91320282559296500G | 55929650-0 | 91320282559296500G | 320282000245708 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2010-07-22 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010 | 2020-11-27 | 陈新娣 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 宜兴市 | 320282 | 宜兴市周铁镇周分公路165号 | 31.481742498558 | 120.01766398244 | 宜兴市市场监督管理局 | 0510-87559198 | my@mypack.cc | www.mypack.cc | 存续 | Jiangsu Yixing Mingyang Package Co., Ltd. | 制造业 | C | 金属制品业 | 33 | 集装箱及金属包装容器制造 | 333 | 金属包装容器及材料制造 | 3333 | 13 | 2030-07-20 | 2010-07-22 | 钢桶、钢塑复合桶、金属结构件的制造、加工、销售;机械设备的制造、加工;通用机械设备、冷轧钢板、金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务);普通货运。 | 钢桶、钢塑复合桶、金属结构件的制造、加工、销售;机械设备的制造、加工;通用机械设备、冷轧钢板、金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 钢桶、钢塑复合桶、金属结构件的制造、加工、销售;机械设备的制造、加工;通用机械设备、冷轧钢板、金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
左尚明舍家居用品(上海)有限公司 | 91310000664369839Q | 66436983-9 | 91310000664369839Q | 310000400531017 | 2941.466万元人民币 | 799.5万元人民币 | 2007-07-17 | 有限责任公司(中外合资) | 2007 | 2021-04-19 | 顾军荣 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区庄行镇航南公路8119号 | 30.924796384445 | 121.41870606009 | 上海市市场监督管理局 | 021-33658198 | 584641614@qq.com | 全屋定制-家具定制-衣帽间设计-儿童房整体衣柜橱柜定制-书柜设计-厨房橱柜定制-榻榻米床-左尚明舍 | 存续 | Crosplus Home Furnishings (Shanghai) Co., Ltd. | 制造业 | C | 家具制造业 | 21 | 其他家具制造 | 219 | 其他家具制造 | 2190 | 291 | 2027-07-16 | 2007-07-17 | 一般项目:生产新型建筑装饰材料、高档环保型装饰装修材料、各类家具,销售公司自产产品并提供产品相关的配套服务;上述同类商品的批发、进出口业务;家具销售;互联网销售;针纺织品销售;图文设计制作;平面设计;建筑装饰材料销售;专业设计服务;广告设计、代理;市场营销策划;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;地板销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;人造板销售;日用产品修理;家具零配件销售;工艺美术品及礼仪用品销售);家居用品销售;软件开发);信息咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划;工业设计服务;企业管理;采购代理服务;销售代理;会议及展览服务)。凭营业执照依法自主开展经营活动) | 生产新型建筑装饰材料、高档环保型装饰装修材料、各类家具,销售公司自产产品并提供产品相关的配套服务;上述同类商品的批发、进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 生产新型建筑装饰材料、高档环保型装饰装修材料、各类家具,销售公司自产产品并提供产品相关的配套服务;上述同类商品的批发、进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
