本文主要是介绍全国范围内住宅区AOI围栏数据2024更新-魔查查-魔行观察,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
数据量级:48万+
数据样例:
名称 | 地址 | 纬度 | 经度 | 电话 | 图片 | 行政区/县 | 城市 | 省份 | 分类编码 | 外显分类 | 标签 | 开放时间 | 电子围栏 |
碧桂园·凤翔苑 | 嘉风路与万顺中路交叉口东220米 | 30.846674 | 120.423383 | http://store.is.autonavi.com/showpic/d6ef208da0f5092019e3494d555f1c0e | 南浔区 | 湖州市 | 浙江省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | |||
新宏国际社区 | 新宏路2号 | 26.565655 | 101.732104 | http://s-pic.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/desensitize/images/publish/dd6d2f7e26df198a21c8702ba2f33a62.jpg | 东区 | 攀枝花市 | 四川省 | 120302|170200 | 公司 | 住宅区;公司 | 08:00-19:00 | 101.730523,26.565619;101.731048,26.566199;101.731633,26.565969;101.732003,26.565921;101.732314,26.565926;101.732878,26.566007;101.733092,26.566074;101.733269,26.566017;101.733468,26.565163;101.733033,26.565223;101.731257,26.565379;101.730523,26.565619 | |
东闸村5区 | 东闸村五区17号 | 38.917951 | 117.446604 | 津南区 | 天津市 | 天津市 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 00:00-24:00 | |||
欣凤学城三期 | 凤德街 | 46.547440 | 125.152704 | http://store.is.autonavi.com/showpic/c2bf3bb0117c1c40fdad2f6a5a53b199 | 龙凤区 | 大庆市 | 黑龙江省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 125.149962,46.54932;125.148124,46.547808;125.153126,46.544931;125.153335,46.545082;125.153383,46.545063;125.1535,46.545077;125.155178,46.546474;125.155331,46.546385;125.157036,46.547782;125.15385,46.549631;125.152189,46.548263;125.151239,46.548808;125.151074,46.548693;125.149962,46.54932 | ||
海洲阳光城 | 长江中路10号附近 | 32.526836 | 120.452013 | http://store.is.autonavi.com/showpic/b4dbfe4781abd7814e0961ab15b392c4 | 海安市 | 南通市 | 江苏省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 120.450366,32.527326;120.450239,32.52724;120.450278,32.527099;120.449961,32.527006;120.449889,32.526853;120.449914,32.526652;120.450036,32.526265;120.450844,32.526516;120.450765,32.526714;120.451727,32.526978;120.451805,32.526744;120.451669,32.526703;120.452129,32.525522;120.452619,32.525649;120.45271,32.525429;120.453495,32.525682;120.453282,32.526212;120.452889,32.527196;120.453307,32.527324;120.45335,32.527406;120.453058,32.528121;120.450366,32.527326 | ||
绿地·玫瑰坊 | 营市街街道经六路玫瑰坊 | 36.654200 | 116.963159 | http://store.is.autonavi.com/showpic/559e48b9a310d1ecfc1572ca | 槐荫区 | 济南市 | 山东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 116.963444,36.655084;116.963452,36.655089;116.963463,36.655093;116.963476,36.655095;116.963485,36.655095;116.963681,36.655045;116.963689,36.65504;116.963698,36.655032;116.963705,36.655024;116.963711,36.655017;116.963713,36.655012;116.963714,36.655005;116.963715,36.654998;116.963715,36.654993;116.963716,36.654983;116.963716,36.654971;116.963717,36.65496;116.963716,36.65495;116.963556,36.653674;116.963552,36.653665;116.963546,36.653655;116.963539,36.653646;116.963532,36.653639;116.963519,36.653629;116.963503,36.653617;116.963485,36.653607;116.963471,36.653599;116.96346,36.653595;116.963447,36.653591;116.963434,36.653588;116.963423,36.653587;116.962379,36.653671;116.962369,36.653674;116.962358,36.65368;116.962349,36.653687;116.962342,36.653693;116.962333,36.653708;116.962323,36.653728;116.962314,36.653747;116.962309,36.653764;116.962308,36.653772;116.962308,36.653783;116.962311,36.653794;116.962315,36.653801;116.963444,36.655084 | ||
东坪家属楼二区 | 建行街与滨河西路交叉口西80米 | 40.967144 | 115.277619 | http://store.is.autonavi.com/showpic/3cb19a170c5c84e87730ebcb9f69d346 | 崇礼区 | 张家口市 | 河北省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | |||
龙江家园 | 北海路西50米 | 36.881293 | 119.394495 | http://store.is.autonavi.com/showpic/c2bc697754c6870a590940288a74d9a2 | 昌邑市 | 潍坊市 | 山东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | |||
科盈花园 | 龙凤路与金丽路交叉口东80米 | 23.345369 | 112.697339 | http://store.is.autonavi.com/showpic/350d3c27509ab88dc8575b3be415f63a | 四会市 | 肇庆市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 112.697097,23.345386;112.697458,23.345187;112.69758,23.345354;112.697217,23.34555;112.697097,23.345386 | ||
湘苑 | 卫星路4177号水宜家苑南关交警大队对面 | 43.835563 | 125.353827 | http://store.is.autonavi.com/showpic/5ded1d459f79c822ccff3bd85bd9c7e8 | 南关区 | 长春市 | 吉林省 | 050000 | 住宅区 | 住宅区 | 08:00-21:00 | ||
枫丹园 | 平安大道136号2 | 30.462291 | 106.632087 | http://store.is.autonavi.com/showpic/56d79b37a310f963f71a6767 | 广安区 | 广安市 | 四川省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 106.631939,30.462871;106.631977,30.462899;106.632032,30.462911;106.632071,30.462911;106.632112,30.462901;106.632144,30.462886;106.632704,30.462415;106.632726,30.462385;106.63273,30.462358;106.63273,30.462316;106.632719,30.462269;106.632692,30.462229;106.632671,30.462193;106.632187,30.461657;106.632159,30.461646;106.632129,30.461646;106.632102,30.461655;106.632073,30.46167;106.63145,30.46219;106.63143,30.462218;106.631422,30.462251;106.631433,30.462291;106.631448,30.462324;106.631469,30.462352;106.631939,30.462871 | ||
融创·揽月府 | 航腾路与神舟四路交叉处 | 34.140803 | 108.970020 | http://store.is.autonavi.com/showpic/e9bf85b033b01dc9627b56e0b3861c2d | 长安区 | 西安市 | 陕西省 | 120300 | 住宅区 | 住宅区 | 108.968019,34.146348;108.967099,34.146345;108.96629,34.146344;108.966108,34.146345;108.966063,34.146338;108.966006,34.146309;108.96598,34.14627;108.965968,34.146238;108.965956,34.14543;108.965949,34.144692;108.965951,34.143842;108.965968,34.143194;108.966,34.143114;108.966055,34.143064;108.966098,34.143031;108.96672,34.142621;108.967098,34.142394;108.966901,34.142161;108.967149,34.142029;108.966607,34.141348;108.966634,34.141166;108.96812,34.139755;108.968242,34.139751;108.969103,34.14078;108.969266,34.140682;108.969372,34.140814;108.969914,34.140549;108.969976,34.140627;108.970443,34.140365;108.973177,34.138819;108.973208,34.138808;108.973252,34.138814;108.973283,34.138825;108.973344,34.138874;108.973554,34.139119;108.974091,34.139775;108.970334,34.141892;108.969982,34.141467;108.970193,34.141355;108.970188,34.141315;108.970235,34.141284;108.96991,34.140861;108.970007,34.140809;108.969884,34.140653;108.969822,34.140663;108.969634,34.140773;108.969257,34.140961;108.969159,34.140845;108.967196,34.142086;108.967384,34.142322;108.967213,34.142415;108.967861,34.143275;108.967925,34.143371;108.968041,34.143533;108.968104,34.14364;108.968156,34.143782;108.968189,34.143918;108.968221,34.144136;108.968222,34.144598;108.96823,34.145045;108.968202,34.14529;108.968161,34.145448;108.968158,34.145684;108.968155,34.146062;108.968148,34.146207;108.968125,34.146258;108.968097,34.146298;108.968063,34.146325;108.968019,34.146348 | ||
益兴名流花苑 | 丹霞路与光明路交叉口东南200米 | 30.635253 | 116.595792 | http://store.is.autonavi.com/showpic/b14c122c50d08ac64a1875ef7fd33b6f | 潜山市 | 安庆市 | 安徽省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 116.594695,30.636603;116.594779,30.636664;116.596721,30.636658;116.596849,30.636595;116.596906,30.63392;116.59678,30.633844;116.59472,30.633865;116.594695,30.636603 | ||
江南名庭 | 文峰路与湖西一路交汇处西南100米 | 23.016856 | 112.464537 | 0758-8398222 | http://store.is.autonavi.com/showpic/95b7377a1c5e1fc59f397507190a93d0 | 高要区 | 肇庆市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 112.463404,23.016837;112.463413,23.01678;112.463453,23.01674;112.465761,23.015923;112.465807,23.015929;112.465835,23.015951;112.466024,23.0164;112.465329,23.016595;112.464795,23.016821;112.464774,23.016881;112.464764,23.01694;112.464966,23.017423;112.4639,23.017815;112.463832,23.017803;112.463789,23.017772;112.463404,23.016837 | |
农行小区 | 清州镇青崇路 | 38.563421 | 116.819946 | http://store.is.autonavi.com/showpic/a91386bef037f258638c81c4d4cedc35 | 青县 | 沧州市 | 河北省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 116.819558,38.564504;116.820325,38.564502;116.820347,38.562352;116.819553,38.562352;116.819558,38.564504 | ||
枫丹白露 | 环城路 | 42.817946 | 93.486176 | http://aos-cdn-image.amap.com/sns/ugccomment/c246cacb-f2ef-407e-8acf-35ed350cc5f3.jpg | 伊州区 | 哈密市 | 新疆维吾尔自治区 | 120000 | 住宅区 | 住宅区 | 93.484217,42.817579;93.48759,42.8169;93.487623,42.818588;93.486522,42.818742;93.485753,42.818799;93.484971,42.818885;93.484768,42.818423;93.484913,42.818391;93.484652,42.817882;93.484355,42.817934;93.484217,42.817579 | ||
通发大厦 | 亚卑寮奴你士街23号 | 22.194131 | 113.551222 | http://store.is.autonavi.com/showpic/6b48a428c3eb73f70efebda80b068c69 | 望德堂区 | 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 113.551415,22.194141;113.551268,22.193958;113.551031,22.194121;113.551171,22.194302;113.551196,22.194286;113.551232,22.194262;113.551262,22.194243;113.551291,22.194224;113.551319,22.194206;113.551326,22.194201;113.551348,22.194186;113.551388,22.19416;113.551415,22.194141 | ||
明诚·景怡苑3组团 | 金阳南路与翠柳路交叉口东240米 | 26.618403 | 106.624390 | 观山湖区 | 贵阳市 | 贵州省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 106.623854,26.61764;106.623816,26.61899;106.623833,26.619025;106.62414,26.619178;106.624177,26.6192;106.625345,26.618406;106.625283,26.618345;106.625083,26.618155;106.624843,26.617982;106.624568,26.617853;106.624182,26.617708;106.623854,26.61764 | |||
宝丰楼(兴贤街) | 怡康街与怡园街交叉口西100米 | 23.108790 | 113.809083 | 13544641016;18922526120 | http://store.is.autonavi.com/showpic/34824fc7be95e9a42690276df79020e1 | 东莞市 | 东莞市 | 广东省 | 120302|100200 | 住宅区 | 住宅区 | 113.808778,23.108508;113.808906,23.108427;113.809349,23.10903;113.809227,23.109068;113.808778,23.108508 | |
麦地南山庄1期 | 麦地南路与麦地东二路交叉口西北100米 | 23.062904 | 114.404876 | http://store.is.autonavi.com/showpic/a14f1a623467e3e28f2ef007d0b0e6ff | 惠城区 | 惠州市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 114.403847,23.064731;114.403849,23.063781;114.403876,23.063759;114.404419,23.063749;114.40445,23.063741;114.404468,23.063707;114.404459,23.060806;114.404964,23.060827;114.405527,23.060808;114.405528,23.064226;114.405358,23.064233;114.405344,23.064593;114.404948,23.064578;114.404937,23.064717;114.403847,23.064731 | ||
恒大新城小区 | 居安西街与文安路交叉口东140米 | 37.843200 | 113.594445 | 0353-3300997 | http://store.is.autonavi.com/showpic/1718f023422b8feccc4bedcf6eae3641 | 郊区 | 阳泉市 | 山西省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 113.593028,37.842854;113.595111,37.842211;113.59554,37.842847;113.595382,37.842919;113.595578,37.843181;113.595497,37.843226;113.595717,37.843522;113.594108,37.844262;113.594079,37.844257;113.593572,37.843637;113.593038,37.842885;113.593028,37.842854 | |
荷包塘社区 | 赣江街道厚德路28号 | 25.855179 | 114.951315 | http://store.is.autonavi.com/showpic/88f853a2b623a44c44f943c00826f2ed | 章贡区 | 赣州市 | 江西省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | |||
世纪茗苑 | 世纪阳光大道108号 | 28.201627 | 116.812229 | http://store.is.autonavi.com/showpic/c34489f0c66eb2e6f3a580c3ac7f18a3 | 余江区 | 鹰潭市 | 江西省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 116.810011,28.202079;116.810315,28.203071;116.812502,28.202576;116.813952,28.20226;116.813907,28.202044;116.81351,28.20081;116.81322,28.199862;116.811624,28.200269;116.811616,28.200288;116.812023,28.201589;116.810011,28.202079 | ||
煜春园小区 | 城东鄂尔多斯大街36号(澳林花园东北角) | 39.811267 | 110.031359 | http://store.is.autonavi.com/showpic/35d7722cdde6efd7a3117df323230c1a | 东胜区 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 110.032502,39.810063;110.03257,39.810557;110.032629,39.81083;110.032725,39.810926;110.032832,39.811176;110.032963,39.811849;110.033063,39.812119;110.033091,39.81221;110.033071,39.812512;110.030043,39.812436;110.029767,39.809939;110.032502,39.810063 | ||
亚鑫花园 | 愚公路 | 35.097048 | 112.618797 | http://store.is.autonavi.com/showpic/28941bba350e7a7e9122acd64fe8b9b3 | 济源市 | 济源市 | 河南省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 112.617346,35.097411;112.620022,35.097254;112.619926,35.096676;112.61987,35.096647;112.618558,35.096755;112.617871,35.096805;112.617877,35.09711;112.617326,35.097143;112.617346,35.097411 | ||
创鸿·金城峰会 | 新河路 | 23.565144 | 116.380517 | http://store.is.autonavi.com/showpic/55dd3a31a3105157610f10ca | 榕城区 | 揭阳市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 00:00-24:00 | 116.3809,23.564848;116.380142,23.564819;116.380131,23.565441;116.380896,23.565467;116.3809,23.564848 | |
酒香苑 | 九水路184号 | 36.148888 | 120.421989 | http://store.is.autonavi.com/showpic/cde436f9f05b0e08749f6ddc3fddb159 | 李沧区 | 青岛市 | 山东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 120.422785,36.149389;120.423368,36.149119;120.4232,36.148712;120.422694,36.148522;120.422661,36.148488;120.422526,36.148152;120.421631,36.148175;120.421463,36.148201;120.421083,36.148272;120.420567,36.14865;120.420953,36.148981;120.421591,36.149577;120.421884,36.149861;120.422118,36.149728;120.422785,36.149389 | ||
新城左岸花园南区 | 赣榆新城文化东路298号 | 34.841663 | 119.168381 | http://store.is.autonavi.com/showpic/b95d0aa29ce4a18be6dd0a417baa2c0c | 赣榆区 | 连云港市 | 江苏省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 119.170584,34.842626;119.166324,34.842639;119.166228,34.842568;119.166179,34.842441;119.166174,34.842339;119.16612,34.840715;119.169776,34.840688;119.169833,34.8407;119.170627,34.840715;119.170584,34.842626 | ||
嵩明职教基地教师小区 | 文林路与文汇路交叉口东480米 | 25.234706 | 102.991088 | 嵩明县 | 昆明市 | 云南省 | 120000 | 住宅区 | 住宅区 | ||||
警官花园 | 东胜大街54号 | 29.590679 | 103.510607 | http://store.is.autonavi.com/showpic/3e470c6f0e154b3f40d582584a300b77 | 峨眉山市 | 乐山市 | 四川省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 103.510276,29.591298;103.510271,29.591072;103.509834,29.59107;103.509804,29.590134;103.511314,29.590113;103.511344,29.59128;103.510276,29.591298 | ||
金税花园 | 楚王城大道61号 | 31.017724 | 113.755006 | http://store.is.autonavi.com/showpic/562a08a8266e43bc08d53085e475f9ec | 云梦县 | 孝感市 | 湖北省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 113.754608,31.018339;113.754213,31.018318;113.754329,31.017127;113.754538,31.016254;113.755246,31.016382;113.755799,31.016506;113.755648,31.016941;113.755568,31.016923;113.755557,31.016948;113.754857,31.016771;113.754728,31.017208;113.754769,31.01726;113.755388,31.017371;113.755359,31.017458;113.755082,31.018168;113.754704,31.018058;113.754643,31.018076;113.754608,31.018339 | ||
淯江花园(竹都大道西段) | 竹都大道西段449号 | 28.727564 | 105.056735 | http://store.is.autonavi.com/showpic/01c687067232f90dd5ebbdeb45e3b1df | 江安县 | 宜宾市 | 四川省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 105.055392,28.727333;105.057283,28.72679;105.057344,28.72679;105.057411,28.726801;105.057454,28.726825;105.057862,28.727843;105.057859,28.727886;105.057822,28.72793;105.057757,28.727963;105.056446,28.728328;105.056397,28.728321;105.056347,28.728297;105.05629,28.728274;105.05541,28.727429;105.055389,28.727394;105.055381,28.727354;105.055392,28.727333 | ||
永乐居 | 石龙南路 | 21.610729 | 110.275038 | http://store.is.autonavi.com/showpic/e3d7b877068009f22eb45d2ed8cf3040 | 廉江市 | 湛江市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 00:00-24:00 | 110.274937,21.610294;110.274803,21.610481;110.275057,21.610678;110.274866,21.610935;110.274742,21.611097;110.274914,21.611218;110.275353,21.610615;110.275347,21.610577;110.274937,21.610294 | |
水岸明珠 | 凌河街31号 | 40.817676 | 119.813930 | http://store.is.autonavi.com/showpic/6ef40fa98d6159cf69f043ed3b59298b | 建昌县 | 葫芦岛市 | 辽宁省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 119.814507,40.818362;119.812933,40.818198;119.812825,40.818058;119.813094,40.817494;119.813507,40.816956;119.813593,40.816923;119.814971,40.81723;119.814899,40.817816;119.814826,40.817877;119.814708,40.817885;119.814507,40.818362 | ||
长远小区 | 金山大道与西大街交叉口西南200米 | 29.150106 | 107.085591 | 南川区 | 重庆市 | 重庆市 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 107.085862,29.149443;107.086386,29.150186;107.085865,29.150488;107.085779,29.150364;107.085504,29.15053;107.085598,29.150654;107.08535,29.150803;107.084864,29.150209;107.084942,29.150054;107.085035,29.149895;107.085134,29.149826;107.085512,29.149652;107.085862,29.149443 | |||
佳兆业·君临 | 凤鸣路18号 | 30.812470 | 106.085725 | 0817-2282051 | http://store.is.autonavi.com/showpic/5324187c5dc468eeaf885bb99b1876c4 | 顺庆区 | 南充市 | 四川省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 106.084509,30.81135;106.08459,30.811282;106.085416,30.811277;106.086021,30.811298;106.086431,30.811467;106.086713,30.811899;106.086962,30.812495;106.086914,30.813145;106.086732,30.813598;106.086596,30.813843;106.086414,30.814039;106.085968,30.813664;106.085633,30.813612;106.085397,30.813602;106.085402,30.813178;106.084498,30.813155;106.084509,30.81135 | |
国安壹号 | 京川大道261号东南方向129米 | 27.278575 | 116.907051 | http://store.is.autonavi.com/showpic/6426f6adf4c103ebd46f3ccc99f850c1 | 黎川县 | 抚州市 | 江西省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 116.906559,27.278303;116.907487,27.278217;116.907622,27.278331;116.907649,27.278447;116.90718,27.278947;116.907087,27.278973;116.906639,27.278981;116.906559,27.278303 | ||
东坪小区 | 建设路 | 39.529445 | 112.299729 | http://store.is.autonavi.com/showpic/d0284891c8c2805fe20fb8d3e752cc3f | 平鲁区 | 朔州市 | 山西省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 112.297553,39.529601;112.297515,39.529802;112.297663,39.530173;112.2983,39.531005;112.298935,39.531953;112.299932,39.531501;112.299797,39.530877;112.300738,39.530769;112.300756,39.530506;112.301241,39.530524;112.301254,39.530463;112.301853,39.530512;112.301961,39.530462;112.301984,39.530483;112.302194,39.530393;112.302136,39.530309;112.302552,39.530069;112.302616,39.529664;112.302595,39.529581;112.302847,39.52949;112.302544,39.528897;112.301511,39.528799;112.300877,39.52826;112.300065,39.5277;112.298843,39.527173;112.298776,39.527384;112.298243,39.527344;112.298192,39.527486;112.297925,39.527473;112.297594,39.529384;112.297553,39.529601 | ||
豪城名岛 | 钦州港勒沟大道5号 | 21.728123 | 108.596267 | http://store.is.autonavi.com/showpic/c0495757d4da173774bd2f6dc0523d51 | 钦南区 | 钦州市 | 广西壮族自治区 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 19:30-02:00 | ||
金水苑 | 奉浦大道1-119 | 30.955993 | 121.497652 | http://store.is.autonavi.com/showpic/50f62f5041bae918ca81ed7365692e97 | 奉贤区 | 上海市 | 上海市 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 00:00-24:00 | 121.495643,30.953859;121.495659,30.953847;121.495679,30.953843;121.495698,30.953843;121.495728,30.953845;121.496248,30.953988;121.496476,30.954029;121.498238,30.954618;121.498708,30.954728;121.499604,30.954919;121.500344,30.955087;121.500376,30.955105;121.500392,30.955117;121.500408,30.95514;121.500416,30.955165;121.500424,30.955195;121.500419,30.955232;121.500052,30.956863;121.499837,30.957748;121.499826,30.957764;121.49981,30.957778;121.499802,30.957783;121.499786,30.95779;121.499766,30.957793;121.499742,30.957792;121.497756,30.957569;121.495163,30.957306;121.495138,30.957294;121.495127,30.957279;121.495119,30.957263;121.495114,30.957242;121.495114,30.957226;121.495634,30.953877;121.495643,30.953859 | |
心安青年公寓 | 世俊路309号 | 29.315574 | 120.069842 | http://store.is.autonavi.com/showpic/82a723130fac49e8e1004011daa92551 | 义乌市 | 金华市 | 浙江省 | 120000 | 住宅区 | 住宅区 | |||
新桥新民小区 | S23惠大高速与新桥互通交叉口西200米 | 22.792654 | 114.509938 | 惠阳区 | 惠州市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 114.508887,22.792029;114.510872,22.791825;114.511062,22.793263;114.508956,22.793466;114.508848,22.792433;114.50893,22.792426;114.508887,22.792029 | |||
凤凰花苑(凤凰路) | 三角元 | 33.213461 | 115.603830 | http://store.is.autonavi.com/showpic/d261045a1a59890bce490c87d8705f44 | 太和县 | 阜阳市 | 安徽省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 115.602992,33.213536;115.604261,33.213772;115.604405,33.213231;115.604391,33.213206;115.603881,33.213115;115.603782,33.213461;115.603051,33.213312;115.602992,33.213536 | ||
漕湖花园四区 | 漕湖街道倪汇路与观塘路交叉口 | 31.464121 | 120.611698 | http://store.is.autonavi.com/showpic/15edc4f36e082ff57a26853fba709622 | 相城区 | 苏州市 | 江苏省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 120.610024,31.465827;120.610018,31.465861;120.610018,31.465885;120.610027,31.465906;120.610049,31.465914;120.610091,31.465913;120.610161,31.4659;120.61073,31.46572;120.611626,31.465442;120.613018,31.464981;120.613039,31.464969;120.613049,31.46496;120.613062,31.464945;120.613066,31.464923;120.613066,31.464904;120.613062,31.464875;120.613007,31.464604;120.613002,31.464579;120.613003,31.46456;120.613011,31.464549;120.613027,31.46453;120.613128,31.464489;120.613294,31.464426;120.613314,31.464417;120.613319,31.464409;120.613322,31.464395;120.613319,31.46437;120.613294,31.464252;120.613299,31.464228;120.613311,31.464218;120.613377,31.464191;120.613395,31.464175;120.613407,31.46415;120.613407,31.46413;120.61334,31.463897;120.613254,31.463375;120.61327,31.463249;120.61327,31.463208;120.613246,31.463169;120.6132,31.463116;120.613152,31.463043;120.613117,31.462967;120.613112,31.462876;120.613112,31.462791;120.613053,31.46242;120.61302,31.462372;120.612975,31.46234;120.612927,31.462315;120.612851,31.462304;120.612792,31.462306;120.612674,31.462336;120.612583,31.462418;120.612436,31.462517;120.612176,31.462624;120.611931,31.462684;120.611642,31.462773;120.611218,31.462983;120.610789,31.46315;120.610376,31.463304;120.610309,31.463322;120.61029,31.46333;120.610274,31.463345;120.610267,31.463357;120.610259,31.463381;120.610251,31.463434;120.610187,31.464518;120.610128,31.465118;120.610024,31.465827 | ||
花园领地 | 新辰路7号 | 40.496196 | 115.287749 | http://store.is.autonavi.com/showpic/5929fc9eb5257996bcb2120159e71f77 | 下花园区 | 张家口市 | 河北省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 115.287656,40.497997;115.287707,40.498014;115.289617,40.497716;115.289686,40.497667;115.28974,40.497602;115.289756,40.497528;115.289703,40.497361;115.28937,40.497422;115.289316,40.49741;115.289193,40.497047;115.289225,40.497026;115.28945,40.496973;115.289456,40.49692;115.289091,40.496015;115.28908,40.495745;115.289171,40.49555;115.289247,40.495395;115.28922,40.495346;115.288726,40.495158;115.288259,40.494872;115.288195,40.494811;115.28658,40.494497;115.286511,40.494644;115.28643,40.494648;115.286087,40.494648;115.285985,40.494685;115.285872,40.494685;115.28577,40.494766;115.285792,40.495056;115.285958,40.495664;115.286205,40.495648;115.28628,40.495684;115.286672,40.497398;115.287514,40.497279;115.287656,40.497997 | ||
簇桥后街100号院 | 簇桥后街100号(华兴地铁站A口步行470米) | 30.599418 | 103.995974 | http://store.is.autonavi.com/showpic/19dc65ea7d22ba209b24b1b2552c54ea | 武侯区 | 成都市 | 四川省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 103.996181,30.599785;103.996342,30.59984;103.996596,30.599459;103.996635,30.599294;103.996176,30.598926;103.996052,30.599039;103.995966,30.599043;103.995879,30.599035;103.995767,30.599045;103.995692,30.599093;103.995442,30.599345;103.995168,30.599605;103.995242,30.599663;103.995545,30.599752;103.995733,30.599792;103.995817,30.599723;103.99589,30.599678;103.995962,30.59967;103.996181,30.599785 | ||
保利合景珑湾花苑二期 | 云湖路与鸿畅路交叉口西北180米 | 34.257135 | 117.296376 | http://store.is.autonavi.com/showpic/940049dd2613bcaee7067a556c09afe8 | 贾汪区 | 徐州市 | 江苏省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 117.294907,34.257838;117.294855,34.257713;117.295048,34.256936;117.295129,34.256063;117.295193,34.255968;117.295291,34.255938;117.295733,34.256057;117.296163,34.256139;117.296993,34.256227;117.29739,34.256265;117.297807,34.256249;117.297767,34.257233;117.297579,34.257874;117.297457,34.258294;117.297289,34.258363;117.294907,34.257838 | ||
长葛市电力公司小区 | 胥李街 | 34.216757 | 113.763873 | http://store.is.autonavi.com/showpic/552d59d6a310eb0e7e18d42f | 长葛市 | 许昌市 | 河南省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | |||
育英楼 | 海城镇海丰县体育馆 | 22.981875 | 115.329330 | http://store.is.autonavi.com/showpic/40bba2d1b9fea89a2ff62d332f75ff3b | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 120300 | 住宅区 | 住宅区 | 115.329451,22.981817;115.329363,22.981995;115.329209,22.981934;115.329298,22.981754;115.329451,22.981817 | ||
熙岸国际展示中心 | 扶苏路西50米 | 34.330158 | 108.744375 | 029-32061111 | http://store.is.autonavi.com/showpic/1e17eeaf4bd7c89ce9eae14325cd3e77 | 秦都区 | 咸阳市 | 陕西省 | 070000 | 住宅区 | 住宅区 | 08:30-20:00 | |
富苑楼 | 246乡道与241省道交叉口东南140米 | 22.945713 | 115.453229 | http://store.is.autonavi.com/showpic/6c37f85b2f8208076ef0c79c79563a77 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 115.453056,22.945804;115.453105,22.945582;115.453424,22.945632;115.453326,22.945846;115.453056,22.945804 | ||
公园世家A区 | 新曹路与工农路交叉口西北260米 | 34.800989 | 114.392453 | http://store.is.autonavi.com/showpic/bed3f6e819daad89c81bee74ea5f47b3 | 顺河回族区 | 开封市 | 河南省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 114.391676,34.801666;114.391625,34.800033;114.392661,34.80002;114.39276,34.801169;114.393681,34.801126;114.39372,34.801424;114.393935,34.801419;114.393954,34.801667;114.391676,34.801666 | ||
海涛居(情侣南路) | 粤海东路1002号 | 22.223684 | 113.561299 | http://store.is.autonavi.com/showpic/ce56171db9951c6f37fdfdde35eb955f | 香洲区 | 珠海市 | 广东省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 113.560776,22.223485;113.561362,22.223111;113.561833,22.223887;113.561213,22.224234;113.560959,22.223886;113.561011,22.223839;113.560776,22.223485 | ||
盐花小区 | 中山路7号 | 36.409319 | 94.896988 | http://store.is.autonavi.com/showpic/e1df931a599e968c3ed492821157b57e | 格尔木市 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省 | 120302 | 住宅区 | 住宅区 | 94.896196,36.409571;94.897055,36.409585;94.897759,36.409578;94.897789,36.409053;94.896182,36.40907;94.896196,36.409571 | ||
