本文主要是介绍【更新】全国各省结婚、离婚、再婚等数据集-各地区(1990-2022年),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
本期数据涵盖了1990年至2022年各地区的结婚、离婚以及再婚情况。通过对此数据进行分析,我们可以了解婚姻趋势的演变和地区之间的差异。数据反映了人们的婚姻决策、家庭变化以及社会动态,为研究家庭结构和社会变迁提供参考。
一、数据介绍
数据名称:结婚、离婚、再婚等数据-各地区
数据范围:全国各省
数据年份:1990-2022年
数据样本:1024条
数据来源:中国统计年鉴
数据整理:自主整理,包括原始、线性插值、回归填补3个版本
二、数据用途
社会变迁研究:分析长期结婚、离婚和再婚趋势,洞察家庭结构和价值观的演变,为社会变迁提供见解
政策制定依据:基于地区差异,制定婚姻支持政策、家庭服务计划,有针对性地提升婚姻稳定性和家庭幸福感
文化影响分析:探究不同地区文化、经济环境对婚姻选择的影响,深化对婚姻行为的跨文化理解
三、指标说明
共计11个指标
行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 |
年份 | 结婚登记 | 内地居民登记结婚 |
内地居民初婚登记 | 内地居民再婚登记 | 涉外及港澳台居民登记结婚 |
离婚登记 | 粗离婚率 |
四、数据概览
行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 | 年份 | 结婚登记(万对) | 内地居民登记结婚(万对) | 内地居民初婚登记(万人) | 内地居民再婚登记(万人) | 涉外及港澳台居民登记结婚(万对) | 离婚登记(万对) | 粗离婚率(‰) |
110000 | 北京 | 0 | 1990 | 9.36 | 16.93 | 1.79 | 1.42 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1991 | 9.1 | 16.55 | 1.85 | 1.53 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1992 | 8.83 | 15.81 | 1.85 | 1.54 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1993 | 8.91 | 16.01 | 1.81 | 1.78 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1994 | 8.96 | 16.09 | 1.84 | 1.99 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1995 | 8.47 | 14.87 | 2.06 | 2.02 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1996 | 8.59 | 14.67 | 2.52 | 2.07 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1997 | 8.34 | 14.4 | 2.28 | 2.23 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1998 | 8.46 | 14.68 | 2.25 | 2.37 | |||
110000 | 北京 | 0 | 1999 | 8.25 | 14.17 | 2.32 | 2.41 | |||
110000 | 北京 | 0 | 2000 | 7.95 | 13.56 | 2.34 | 2.66 | |||
110000 | 北京 | 0 | 2001 | 7.94 | 7.85 | 13.33 | 2.38 | 0.09 | 2.77 | |
110000 | 北京 | 0 | 2002 | 7.6 | 7.6 | 12.6 | 2.5 | 0.06 | 2.8 | |
110000 | 北京 | 0 | 2003 | 9.4 | 9.3 | 15.9 | 2.7 | 0.08 | 3.1 | |
110000 | 北京 | 0 | 2004 | 12.64 | 12.55 | 21.44 | 3.65 | 0.1 | 3.3 | |
110000 | 北京 | 0 | 2005 | 9.7 | 9.6 | 15.9 | 3.4 | 0.09 | 3.4 | |
110000 | 北京 | 0 | 2006 | 17.1 | 17 | 29.4 | 4.8 | 0.12 | 3.6 | |
110000 | 北京 | 0 | 2007 | 11.79 | 11.69 | 19.34 | 4.25 | 0.1 | 3.66 | |
110000 | 北京 | 0 | 2008 | 14.75 | 14.64 | 24.63 | 4.87 | 0.12 | 3.76 | |
110000 | 北京 | 0 | 2009 | 18.18 | 18.06 | 30.58 | 5.77 | 0.12 | 4.13 | |
110000 | 北京 | 0 | 2010 | 13.8 | 13.7 | 22.2 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 2.37 |
110000 | 北京 | 0 | 2011 | 17.32 | 17.2 | 28.84 | 5.81 | 0.13 | 4.35 | 3.45 |
110000 | 北京 | 0 | 2012 | 17.41 | 17.29 | 28.74 | 6.08 | 0.12 | 4.86 | 2.35 |
110000 | 北京 | 0 | 2013 | 16.37 | 16.26 | 25.16 | 7.57 | 0.11 | 6.46 | 3.06 |
110000 | 北京 | 0 | 2014 | 17 | 16.89 | 25.38 | 8.63 | 0.11 | 6.56 | 3.08 |
110000 | 北京 | 0 | 2015 | 16.6 | 16.5 | 22.95 | 10.25 | 0.1 | 8.22 | 3.79 |
110000 | 北京 | 0 | 2016 | 16.62 | 16.52 | 20.08 | 13.17 | 0.1 | 10.58 | 4.89 |
110000 | 北京 | 0 | 2017 | 15.15 | 15.05 | 17.93 | 12.36 | 0.09 | 8.06 | 3.71 |
110000 | 北京 | 0 | 2018 | 13.78 | 13.7 | 16.92 | 10.65 | 0.08 | 7.41 | 3.43 |
110000 | 北京 | 0 | 2019 | 12.9 | 12.82 | 14.15 | 11.64 | 0.08 | 8.38 | 3.89 |
110000 | 北京 | 0 | 2020 | 11.38 | 11.34 | 12.43 | 10.33 | 0.04 | 8.19 | 3.77 |
110000 | 北京 | 0 | 2021 | 10.34 | 10.29 | 13.63 | 7.04 | 0.04 | 5.04 | 2.3 |
110000 | 北京 | 0 | 2022 | 9.13 | 9.09 | 11.81 | 6.45 | 0.04 | 4.42 | 2.02 |
这篇关于【更新】全国各省结婚、离婚、再婚等数据集-各地区(1990-2022年)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!