本文主要是介绍SAP Basis 常用事务码,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
2006年11月01日 13:07:00 Trans-action | Title | Menu Path |
SM50 | Work Process Overview | Tools - Administration - Monitoring - System monitoring - Process overview |
SM04 | User List | Tools - Administration - Monitoring - System monitoring - User overview |
AL08 | Users Logged On | Tools - Administration - Monitor - Performance - Exceptions/Users - Active users - Users, global |
SM02 | System Messages | Tools - Administration - Administration - System Messages |
AL11 | Display SAP Directories | Tools - CCMS - Control Monitoring - Performance Menu - Exceptions/Users - Exceptions - SAP directories |
ST11 | Display Developer Traces | Tools - Administration - Monitor - Traces - Developer Traces |
SSAA | System Administration Assistant | Tools - Administration - Monitor - System Administration Assistant (SAA) |
RZ10 | Maintenance of Profile Parameters | Tools - CCMS - Configuration - Profile maintenance |
RZ11 | Profile Parameter Maintenance | |
RZ04 | Maintenance SAP Instances | Tools - CCMS - Configuration - Operation modes/instances |
RZ03 | Presentation, Control SAP Instances | Tools - CCMS - Control/Monitoring - Control panel |
RZ20 | CCMS Monitoring | Tools - CCMS - Control/Monitoring - Alert Monitor |
DB13 | DBA Planning Calender | Tools - CCMS - DB Administration - DBA Planning Calendar |
DB24 | Database Operations Monitor | Tools - CCMS - DB Administration - Operations Monitor |
DB20 | Edit Database Statistics | Tools - CCMS - DB Administration - Cost-based optimizer - Create statistics |
DB21 | Change DB Optimizer Control | Tools - CCMS - DB Administration - Cost-based optimizer - Configuration |
ST04 | DB Performance Analysis | Tools - Administration - Monitor - Performance - Database - Activity |
DB02 | Analyze Tables and Indices | Tools - Administration - Monitor - Performance - Database - Tables/indexes |
DB03 | Parameter Changes in DB | Tools - Administration - Monitor - Performance - Database - Parameter changes |
RZ20 | CCMS Monitoring | Tools - CCMS - Control/ Monitoring - Alert Monitor |
DB13 | DBA Planning Calender | Tools - CCMS - DB Administration - DBA Planning Calendar |
DB24 | Database Operations Monitor | Tools - CCMS - DB Administration - Operations Monitor |
DB20 | Edit Database Statistics | Tools - CCMS - DB Administration - Cost-based optimizer - Create statistics |
DB21 | Change DB Optimizer Control | Tools - CCMS - DB Administration - Cost-based optimizer - Configuration |
| DB Performance Analysis | Tools - Administration - Monitor - Performance - Database - Activity |
DB02 | Analyze Tables and Indices | Tools - Administration - Moni tor - Performance - Database - Tables/ indexes |
DB03 | Parameter Changes in DB | Tools - Administration - Moni tor - Performance - Database - Parameter changes |
SM36 | Define a new job | System - Services - Jobs - Define job or Tools - CCMS - Jobs - Definition |
SM37 | Monitor jobs | System - Services - Jobs - Job overview or Tools - CCMS - Jobs - Maintenance |
RZ01 | Graphical job monitor | Tools - CCMS - Control/ Monitoring - Job schedul. Monitor |
SM69 | Define an external command | Tools - CCMS - Configuration - External Commands |
SM49 | Execute external OS command | Tools - CCMS - Jobs - External Commands |
STMS | Transport Management System | Tools - Administration - Transports - Transport Management System |
SCC4 | Client Maintenance | Tools - Administration - Administration - Client Administration - Client Maintenance |
SCCL | Local Copy | Tools - Administration - Administration - Client Administration - Client Copy - Local Copy |
SPRO_ADMIN | Project Management | Tools - Accelerated SAP - Customizing - Project Management |
SE10 | Customizing Organizer | Tools - Accelerated SAP - Customizing - Customizing Organizer |
SE09 | Workbench Organizer | Tools - ABAP Workbench - Overview - Workbench Organizer |
SU01 | User Maintenance | Tools - Administration - User Maintenance - Users |
PFCG | Activity Group Maintenance | Tools - Administration - User Maintenance - Activity Groups (UserRoles) |
SUIM | Call AUTH Reporting Tree (Info Sys) | Tools - Administration - User Maintenance - Users - Information - Information System |
SU22 | Maintain Assignment of Authorization Objects to Transactions | |
SU24 | Maintain Assignment of Authorization Objects to Transactions | Tools - Administration - User Maintenance - Activity Groups (UserRoles) - Environment - Check indicator |
SU25 | Profile Generator: Upgrade and First Installation | Tools - Administration - User Maintenance - Activity Groups (UserRoles) - Environment - Installation/Upgrade |
SCUM | Central User Administration Distribution Model Assignment | Tools - Administration - User Maintenance - Central User Administration - Logs for Central User Administration - Environment - Model Selection |
SU53 | Display Check Object if Not Authorized | System - Utilities - Display Authorization Check |
SU56 | Authorizations in the User Buffer for Logged-on User | Tools - Administration - Monitor - User Buffer |
ST01 | System Trace | Tools - Administration - Monitor - Traces - System Trace |
SPAD | Spool Administration | Tools - CCMS - Spool - Spool administration |
SP01 | List of spool or output requests | System - Services - Output controller or Tools - CCMS - Spool - Output controller |
DB02 | Analyze Tables and Indices | Tools - CCMS - Control/ Monitoring - Performance Menu - Database - Tables/Indices |
DB15 | Data Archiving: Database Tables | Tools - Administration - Administration - Archiving - DB tables |
AOBJ | Archiving object definition | |
RZ20 | CCMS Monitoring | Tools - CCMS - Control Monitoring - Alert monitor |
RZ21 | CCMS Monitoring Architecture Customizing | Tools - CCMS - Configuration - Al ert monitor |
SMGW | Gateway Monitor | Tools - Administration - Monitor - System Monitoring - Gateway monitor |
SM21 | System Log | Tools - Administration - Monitor - System log |
SM50 | Work Process Overview | Tools - Administration - Monitor - System Monitoring - Process Overview |
SM51 | SAP servers | Tools - Administration - Monitor - System Monitoring - Servers |
SM66 | Systemwide Work Process Overview | Tools - Administration - Monitor - Performance - Exceptions/Users - Active Users - All processes |
SM04 | User list | Tools - Administration - Monitor - System Monitoring - User Overview |
AL08 | Users Logged On | Tools - Administration - Monitor - Performance - Exceptions/Users - Active Users - Users, global |
SMLG | Maintain Logon Groups | Tools - CCMS - Configuration - Logon groups |
SM12 | Select Lock Entries | Tools - Administration - Monitor - Lock entries |
SM13 | Update Records | Tools - Administration - Monitor - Update |
ST22 | ABAP dump analysis | Tools - Administration - Monitor - Dump analysis |
ST03 | Workload Analysis | Tools - CCMS - Control Monitoring - Performance Menu - Workload - Analysis |
AL11 | Display SAP Directories | Tools - CCMS - Control Monitoring - Performance Menu - Exceptions/Users - Exceptions - SAP directories |
ST11 | Display Developer Traces | Tools - Administration - Monitor - Traces - Developer Traces |
ST01 | System Trace | Tools - Administration - Monitor - Traces - System Trace |
ST02 | Tune Summary | Tools - CCMS - Control/ Monitoring - Performance Menu - Setup/Buffers - Buffers |
DB02 | Analyze Tables and Indices | Tools - CCMS - Control/ Monitoring - Performance Menu - Database - Tables/ Indices |
DB12 | DB Backup Monitor | Tools - CCMS - DB Administration - Backup Logs |
DB13 | DBA Planning Calender | Tools - CCMS - DB Administration - DBA Planning Calendar |
ST04 | DB Performance Analysis | Tools - Administration - Monitor - Performance - Database - Activity |
ST06 | Operating System Monitor | Tools - Administration - Monitor - Performance - Operating System - local - activity |
Trackback: http://tb.blog.csdn.net/TrackBack.aspx?PostId=1360369
这篇关于SAP Basis 常用事务码的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!