本文主要是介绍总辐射量与日均峰值日照时间的对应关系,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
总辐射量与日均峰值日照时间的对应关系
总辐射量与日平均峰值日照时间的对应关系
| |||||||||||||||
年总辐射量KJ/cm2年
| 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | ||||||
日平均峰值 | 3.19 | 3.50 | 3.82 | 4.14 | 4.46 | 4.78 | 5.10 | 5.42 | 5.75 | ||||||
我国主要30个城市平均日照及最佳安装倾角 | |||||||||||||||
城市 | 纬度 | 最佳倾角 | 平均日照小时 | 城市 | 纬度 | 最佳倾角 | 平均日照小时 | ||||||||
北京 | 39.80 | 纬度+4 | 5 | 杭州 | 30.23 | 纬度+3 | 3.43 | ||||||||
天津 | 39.10 | 纬度+5 | 4.65 | 南昌 | 28.67 | 纬度+2 | 3.80 | ||||||||
哈尔滨 | 45.68 | 纬度+3 | 4.39 | 福州 | 26.08 | 纬度+4 | 3.45 | ||||||||
沈阳 | 41.77 | 纬度+1 | 4.60 | 济南 | 36.68 | 纬度+6 | 4.44 | ||||||||
长春 | 43.90 | 纬度+1 | 4.75 | 郑州 | 34.72 | 纬度+7 | 4.04 | ||||||||
呼和浩特 | 40.78 | 纬度+3 | 5.57 | 武汉 | 30.63 | 纬度+7 | 3.80 | ||||||||
太原 | 37.78 | 纬度+5 | 4.83 | 广州 | 23.13 | 纬度-7 | 3.52 | ||||||||
乌鲁木齐 | 43.78 | 纬度+12 | 4.60 | 长沙 | 28.20 | 纬度+6 | 3.21 | ||||||||
西宁 | 36.75 | 纬度+1 | 5.45 | 香港 | 22.00 | 纬度-7 | 5.32 | ||||||||
兰州 | 36.05 | 纬度+8 | 4.40 | 海口 | 20.03 | 纬度+12 | 3.48 | ||||||||
西安 | 34.30 | 纬度+14 | 3.59 | 南宁 | 22.82 | 纬度+5 | 3.53 | ||||||||
上海 | 31.17 | 纬度+3 | 3.80 | 成都 | 30.67 | 纬度+2 | 2.88 | ||||||||
南京 | 32.00 | 纬度+5 | 3.94 | 贵阳 | 26.58 | 纬度+8 | 2.86 | ||||||||
合肥 | 31.85 | 纬度+9 | 3.96 | 昆明 | 25.02 | 纬度-8 | 4.25 | ||||||||
拉萨 | 29.70 | 纬度-8 | 6.70 | 银川 | 38.48 | 纬度+2 | 5.45 |
这篇关于总辐射量与日均峰值日照时间的对应关系的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!