本文主要是介绍摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第四天),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第四天)
这个作业属于哪个课程 | 构建之法-2021秋-福州大学软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 2021秋软工实践 alpha冲刺 |
团队名称 | 摸鱼买菜必涨价 |
这个作业的目标 | 第四天冲刺日志 |
今日进度
成员 | 完成的任务 | 完成任务的时长 | 剩余时间 | 遇到的问题 | 处理方法 |
---|---|---|---|---|---|
谢翛然 | 小程序:新增全局刷新函数,实现父子组件参数传递,修正超级管理员按钮不显示的错误,完成用户引导,加入GitHub账号绑定的操作 | 6h | 20h | 刷新时全局事件总线无法访问函数 | 函数位置由于生命周期关系无法调取,采用v-if使组件强制刷新 |
乐礼相 | 两个功能实现项目设置进行跳转,实现欢迎页自行跳转 | 5h | 17h | 组件间参数传递存在问题 | 在子组件身上绑定函数 |
吴艳妮 | 文档:每日博客;小程序:待完成组件的编写 | 6h | 22h | 由于太困导致编码效率降低 | 除了早睡之外可能缺乏高效的方法 |
黄晨馨 | 完成“已完成组件”的编写 | 5h | 17h | 对组件的编写不熟悉 | 在线学习后编写 |
林冠禧 | 完成了addPopup组件 | 4h | 17h | 日期选择器的书写 | 在uni官网学习了时间选择器的书写 |
柯婧 | 完成待完成,待审核和已完成的静态页面组件的编写;尝试编写组件业务逻辑 | 3h | 15h | POST请求会自动被修改成GET请求导致请求失败;跨域拦截问题 | 勾选不校验合法域名的选项 |
黄林敏 | 项目列表页面组件的编写;尝试发送网络请求 | 3h | 12h | 调用GitHub API接口一直失败,被限制速率 | 在请求链接加入 token |
胡惇羽 | 学习封装接口 | 3h | 10h | 不了解语法 | 照着产品的样例学习 |
周斌 | 添加了管理员处理加入项目的请求和查询请求加入项目的信息列表的功能 | 6h | 19h | 对外键掌握不熟练,导致访问出错 | 访问外键需要添加_id后缀 |
田宽煜 | 测试代码,调配pycharm环境 | 3h | 10h | 对访问的url不清楚,少了一个根目录,导致页面全部打不开 | 问组长 |
Commit签入记录
谢翛然:
吴艳妮:
乐礼相:
黄晨馨:
林冠禧:
柯婧:
黄林敏:
胡惇羽:
周斌:
田宽煜:
今日项目运行的截图
开发的进展
完成任务详情三个组件的静态页面及业务逻辑,完成添加任务静态页面,实现GitHub拉取Pull Request并进行双向绑定。
燃尽图
贡献表
学号 | 贡献程度 | 相应贡献 |
---|---|---|
031902124 | 12% | 小程序、文档 |
031902141 | 9% | 小程序、文档 |
031902110 | 11% | 后端 |
031902137 | 11% | 小程序 |
031902136 | 9% | 美工、小程序 |
031902106 | 8% | 后端 |
031902126 | 12% | 后端 |
031902133 | 9% | 小程序 |
031902615 | 8% | 后端 |
031902114 | 11% | 小程序 |
系统的UML设计图
系统模块的类图
时序图
状态图
活动图
这篇关于摸鱼买菜必涨价-冲刺日志(第四天)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!