本文主要是介绍2013、2014 U.S.NEWS美国大学排名榜,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
2013排名 | 2014排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
1 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 |
4 | 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
6 | 5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | 5 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
8 | 7 | Duke University | 杜克大学 |
6 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 |
8 | 7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
10 | 10 | California Institute of Technology | 加州理工大学 |
10 | 10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
13 | 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
12 | 12 | Northwestern University | 西北大学 |
15 | 14 | Brown University | 布朗大学 |
14 | 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
15 | 16 | Cornell University | 康奈尔大学 |
17 | 17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
17 | 18 | Rice University | 莱斯大学 |
17 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
20 | 20 | Emory University | 埃默里大学 |
21 | 20 | Georgetown University | 乔治城大学 |
21 | 20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
23 | 23 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
24 | 23 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
24 | 23 | University of Southern California | 南加州大学 |
24 | 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
27 | 23 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
28 | 28 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
29 | 28 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
30 | 30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
31 | 31 | Boston College | 波士顿学院 |
33 | 32 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
33 | 32 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
32 | 32 | New York University | 纽约大学 |
33 | 32 | University of Rochester | 罗彻斯特大学(罗切斯特大学) |
36 | 36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
37 | 37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
46 | 37 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学帕克分校 |
38 | 39 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 |
38 | 39 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
51 | 41 | Boston University | 波士顿大学 |
38 | 41 | Lehigh University | 里海大学 |
41 | 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
41 | 41 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 |
46 | 41 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
41 | 41 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
44 | 47 | University of Miami | 迈阿密大学 |
46 | 47 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
56 | 49 | Northeastern University | 东北大学 |
44 | 49 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 |
54 | 49 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
51 | 52 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
56 | 52 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
51 | 52 | Tulane University | 杜兰大学 |
46 | 52 | University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
46 | 52 | University of Washington | 华盛顿大学 |
58 | 57 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
54 | 57 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
63 | 57 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
58 | 60 | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 |
63 | 60 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
68 | 62 | Brigham Young University Provo | 杨百翰大学普罗沃分校 |
68 | 62 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
58 | 62 | Syracuse University | 雪城大学(锡拉丘兹大学) |
58 | 62 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 |
58 | 62 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
65 | 62 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
65 | 68 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
68 | 69 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威分校 |
65 | 69 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学学院站分校 |
68 | 69 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
72 | 69 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
72 | 73 | Michigan State University | 密西根州立大学 |
72 | 73 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
77 | 75 | American University | 美国大学 |
77 | 75 | Baylor University | 贝勒大学 |
83 | 75 | Clark University | 克拉克大学 |
83 | 75 | Indiana University–Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
83 | 75 | Marquette University | 马凯特大学 |
92 | 75 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
75 | 75 | University of Delaware | 特拉华大学 |
75 | 82 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
92 | 82 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
92 | 82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
92 | 82 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
77 | 86 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国纽约州立大学环境科学与林业学院 |
77 | 86 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
77 | 86 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
97 | 86 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
83 | 86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
89 | 91 | Auburn University | 奥本大学 |
77 | 91 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
97 | 91 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
83 | 91 | University of Denver | 丹佛大学 |
97 | 91 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
92 | 91 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
89 | 97 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
83 | 97 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
97 | 97 | University of Missouri | 密苏里大学 |
106 | 97 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
这篇关于2013、2014 U.S.NEWS美国大学排名榜的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!