本文主要是介绍MS power control levels 终端功率控制等级,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
网络允许终端发送的最大功率与频段有关联
详细可参考3GPP 45.005 4.1
这里的控制等级也就是小区选择时的 MS-TXPWR-MAX-CCH(SIB3)
GSM | |||
Power control level | Nominal Output power (dBm) | Tolerance (dB) for conditions | |
| | normal | extreme |
| | | |
0‑2 | 39 | ±2 | ±2,5 |
3 | 37 | ±3 | ±4 |
4 | 35 | ±3 | ±4 |
5 | 33 | ±3 | ±4 |
6 | 31 | ±3 | ±4 |
7 | 29 | ±3 | ±4 |
8 | 27 | ±3 | ±4 |
9 | 25 | ±3 | ±4 |
10 | 23 | ±3 | ±4 |
11 | 21 | ±3 | ±4 |
12 | 19 | ±3 | ±4 |
13 | 17 | ±3 | ±4 |
14 | 15 | ±3 | ±4 |
15 | 13 | ±3 | ±4 |
16 | 11 | ±5 | ±6 |
17 | 9 | ±5 | ±6 |
18 | 7 | ±5 | ±6 |
19‑31 | 5 | ±5 | ±6 |
DCS | |||
Powercontrol level | NominalOutput power (dBm) | Tolerance (dB) for conditions | |
| | normal | extreme |
这篇关于MS power control levels 终端功率控制等级的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!