本文主要是介绍全国工程技术类中高级职称评审要求汇总,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
序号 | 地区 | 中级 | 高级 | 正高级 | |||
专利或论文 | 专利 | 论文 | 专利 | 论文 | |||
1 | 北京市 | 2发明或2普刊 | 发明3项或者 | 核心3篇 | 发明3项或者 | 核心3篇 | |
2 | 黑龙江 | 专利1项或软著1项 | 发明专利1项(前5),或实用新型专利2项(前5) | 无要求 | 发明专利2项(前3),或实用新型专利3项(前2)或发明专利1项(前3)+实用新型专利2项(前2) | 无要求 | |
3 | 吉林 | 发明专利或实用新型专利或外观设计专利 | 发明专利 | 无要求 | 第一人发明专利1项 | 无要求 | |
4 | 辽宁 | 普刊1篇 | 发明专利1项(前3),或实用新型专利2项或软著2项 | 核心第一作者1篇或第一作者普刊3篇 | 发明专利1项(第1),或实用新型专利2项或软著2项 | 第一作者核心1篇或第一作者普刊5篇 | |
5 | 天津 | 前2论文1篇或发明专利1项或者实用新型1项 | 发明专利1项或 | 前2论文2篇 | |||
6 | 内蒙 | 发明专利1项,或实用新型专利1项 | 发明专利1项(前3),或实用新型专利4项(排名1) | 普刊2篇 | 第一人发明专利1项 | 普刊3篇 | |
7 | 新疆 | 普刊3篇 | 专利 | 普刊3篇 | 第一人发明专利1项 | 第一作者核心2篇或第一作者普刊5篇 | |
8 | 宁夏 | 普刊1篇 | 实用新型或发明专利1项(前3) | 普刊2篇 | 实用新型或发明专利3项 | 3篇,其中1篇为北大核心 | |
9 | 青海 | 普刊1篇 | 无 | 普刊2篇 | 第一人发明专利2项 | 核心2篇 | |
10 | 甘肃 | 普刊1篇 | 发明专利1项(前2),或实用新型专利2项(排名1)或软著2项(排名1) | 核心1篇或普刊2篇(非电子刊)(不要增刊、副刊、特刊、专刊、专辑、内部期刊、论文集等) | 发明专利2项(前2),或实用新型专利4项(排名1)或软著4项(排名1) | SCI、EI等上收录1篇或者核心2篇,或核心1篇+普刊2篇 | |
13 | 四川 | 论文1篇 | 发明专利1项(排名前3) | 论文1篇 | |||
14 | 重庆 | 发明专利或 | 1中文核心或2会议论文 | ||||
15 | 贵州 | 发明专利1项(排名前3)或实用新型2项(排名第1)且普刊1篇 | 发明专利1项(排名前3)或实用新型3项(排名第1) | 普刊2篇 | 第一人发明专利2项 | 普刊5篇 | |
16 | 云南 | ||||||
17 | 山西 | 论文1篇 | 1发明(前10)或2实用新型 | 3篇普刊 | |||
18 | 河北 | 第一作者1篇普刊 | 第一人发明专利1项或 实用新型3项 | 第一作者普刊2篇 | 第一人发明专利3项 | 第一作者核心2篇 或第一作者核心1篇+普刊2篇 | |
19 | 山东 | 论文1篇 | 实用新型1项 | 普刊2篇,不要电子刊 | 发明专利1项(第一人)+实用新型1项 | 中文核心2篇 | |
20 | 河南 | 发明专利1项,或实用新型专利2项,或软件著作权4项 | 发明专利1件 | 核心1篇 | |||
21 | 安徽 | 发明专利1项或实用新型专利2项 普刊1篇(非电子刊、增刊、副刊、年刊等) | 发明专利2项(前三)或者实用新型专利3项(第一人) | 普刊2篇(非电子刊、增刊、副刊、年刊等) | 发明专利4项(第一人) | 普刊3篇(非电子刊、增刊、副刊、年刊等) | |
22 | 江苏 | 1发明或2实用新型 | 发明专利1项,或实用新型专利4项(排名前2) | 普刊1篇 | 发明专利2项 | 普刊2篇 | |
23 | 上海 | 第一作者论文2篇 | |||||
24 | 湖北 | 1项发明或 4项实用、外观、软著或第一作者2篇普刊 | 前三发明专利1项或 前三实用、外观、软著4项 | 第一作者核心1篇 或第一作者普刊3篇 | 第一人发明专利1项或 第一人实用、外观、软著4项 | 第一作者核心2篇 或第一作者普刊4篇 | |
25 | 湖南 | ||||||
26 | 江西 | 实用新型专利1项+论文1篇 | 发明专利1项,或实用新型专利4项 | 普刊2篇 | |||
27 | 浙江 | 论文1篇,实用新型1项 | 实用新型1项 | 论文1篇 | |||
28 | 福建 | 论文1篇(非电子刊) | |||||
29 | 广西 | 1发明或1实用新型+普刊1篇 | 1发明或2实用新型 | 普刊2篇 | 发明专利2项以上(排名前3) | 3篇,其中1篇为核心 | |
30 | 海南 | 软著1项可替代专著 | 中文核心1篇 | ||||
31 | 广东 | 普刊1篇 | 发明专利1项,或实用新型专利2项(排名前3) | 普刊2篇 | 发明专利1项(排名前3) | 普刊2篇 |
这篇关于全国工程技术类中高级职称评审要求汇总的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!