本文主要是介绍中国科学院声学研究所博士招生目录,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
中国科学院声学研究所(以下简称声学所)成立于1964年,是从事声学和信息处理技术研究的综合性研究所,总部位于北京市海淀区中关村。目前,声学所在北京设有声场声信息国家重点实验室、国家网络新媒体工程技术研究中心等9个研究单元;在海南建有南海研究站、在上海建有东海研究站、在青岛建有北海研究站。声学所定位是:主要致力于声学和信息处理技术学科的应用基础和高技术发展研究,围绕未来5到10年我国在海洋、安全、能源、生命健康和信息网络等领域的战略急需,着力破解与声学和信息处理技术相关的前瞻性重大科技难题与系统集成瓶颈,着力提升自主创新与竞争能力,取得创新性重大成果,引领学科发展方向,保持特色鲜明和不可替代研究所的地位,把声学所打造成声学和信息处理技术领域国内外一流的国立专业研究机构。 2024年预计招收博士生70人左右(含联合培养博士,按照科研博士管理),包含硕博连读生、直博生和普通招考博士生。普通招考博士生约占10%左右。具体名额请关注我所网站信息,实际招收情况以上级分配的指标和实际录取情况为准。 2024年普通招考博士生(少数民族高层次骨干人才计划考生除外)采取“申请-考核”制招考方式。具体报考方式请关注中国科学院大学招生信息网和声学所研究生教育网页。 考生报名前请与导师取得联系,报考须经导师确认同意。 博士在学期间按相关规定收取学费和享受奖助学金。 中国科学院大学招生信息网https://admission.ucas.ac.cn 声学所研究生教育网址:http://www.ioa.cas.cn/yjs/ 电子邮箱:zhaosheng@mail.ioa.ac.cn
单位代码 | 80010 | 单位地址 | 北京海淀区北四环西路21号 | 邮政编码 | 100190 |
联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 010-82547885 | 联系人 | 苏老师 |
电子邮件 | zhaosheng@mail.ioa.ac.cn | 目录类别 | 博士 | ||
网址 | www.ioa.cas.cn |
学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
070206 声学 | 70 | |||
01 (全日制)水声物理 | 高伟 | ①申请-考核制外国语②申请-考核制业务课一③申请-考核制业务课二 | ||
李风华 | 同上 | |||
马力 | 同上 | |||
胡长青 | 同上 | |||
郭新毅 | 同上 | |||
任群言 | 同上 | |||
胡涛 | 同上 | |||
牛海强 | 同上 | |||
张波 | 同上 | |||
彭朝晖 | 同上 | |||
林建恒 | 同上 | |||
吴立新 | 同上 | |||
郭永刚 | 同上 | |||
吴金荣 | 同上 | |||
骆文于 | 同上 | |||
02 (全日制)声学换能器与声学材料 | 李俊宝 | 同上 | ||
03 (全日制)超声物理与声空化 | 白立新 | 同上 | ||
04 (全日制)医学超声 | 林伟军 | 同上 | ||
05 (全日制)检测声学 | 吴先梅 | 同上 | ||
06 (全日制)储层声学与声波测井 | 陈德华 | 同上 | ||
07 (全日制)超声学 | 林伟军 | 同上 | ||
08 (全日制)声场智能控制 | 徐及 | 同上 | ||
常道庆 | 同上 | |||
李晓东 | 同上 | |||
09 (全日制)物理声学 | 高艳 | 同上 | ||
刘拓 | 同上 | |||
孙红灵 | 同上 | |||
贾晗 | 同上 | |||
10 (全日制)噪声控制 | 常道庆 | 同上 | ||
隋富生 | 同上 | |||
孙红灵 | 同上 | |||
11 (全日制)声学-少数民族骨干博士1 | 高伟 | ①英语一②声学基础③海洋声学 | ||
李风华 | 同上 | |||
马力 | 同上 | |||
胡长青 | 同上 | |||
郭新毅 | 同上 | |||
任群言 | 同上 | |||
胡涛 | 同上 | |||
牛海强 | 同上 | |||
张波 | 同上 | |||
彭朝晖 | 同上 | |||
林建恒 | 同上 | |||
吴立新 | 同上 | |||
郭永刚 | 同上 | |||
吴金荣 | 同上 | |||
骆文于 | 同上 | |||
12 (全日制)声学-少数民族骨干博士2 | 李俊宝 | ①英语一②声学基础③海洋声学或固体声学 | ||
13 (全日制)声学-少数民族骨干博士3 | 林伟军 | ①英语一②声学基础③固体声学 | ||
吴先梅 | 同上 | |||
陈德华 | 同上 | |||
白立新 | 同上 | |||
14 (全日制)声学-少数民族骨干博士4 | 高艳 | ①英语一②声学基础③噪声控制学 | ||
徐及 | 同上 | |||
常道庆 | 同上 | |||
刘拓 | 同上 | |||
李晓东 | 同上 | |||
隋富生 | 同上 | |||
孙红灵 | 同上 | |||
贾晗 | 同上 | |||
081002 信号与信息处理 | ||||
01 (全日制)数字信号处理 | 侯朝焕 | ①申请-考核制外国语②申请-考核制业务课一③申请-考核制业务课二 | ||
黄海宁 | 同上 | |||
肖灵 | 同上 | |||
马晓川 | 同上 | |||
许枫 | 同上 | |||
陈新华 | 同上 | |||
李宇 | 同上 | |||
迟骋 | 同上 | |||
田杰 | 同上 | |||
02 (全日制)水声信号处理 | 侯朝焕 | 同上 | ||
郭良浩 | 同上 | |||
黄海宁 | 同上 | |||
郭圣明 | 同上 | |||
马晓川 | 同上 | |||
许枫 | 同上 | |||
曾娟 | 同上 | |||
周士弘 | 同上 | |||
陈新华 | 同上 | |||
汪俊 | 同上 | |||
李宇 | 同上 | |||
迟骋 | 同上 | |||
贾宁 | 同上 | |||
王海斌 | 同上 | |||
吴永清 | 同上 | |||
田杰 | 同上 | |||
鄢社锋 | 同上 | |||
郝程鹏 | 同上 | |||
03 (全日制)阵列信号处理 | 侯朝焕 | 同上 | ||
黄海宁 | 同上 | |||
许枫 | 同上 | |||
杨军 | 同上 | |||
曾娟 | 同上 | |||
陈新华 | 同上 | |||
滕鹏晓 | 同上 | |||
李宇 | 同上 | |||
迟骋 | 同上 | |||
田杰 | 同上 | |||
鄢社锋 | 同上 | |||
郝程鹏 | 同上 | |||
04 (全日制)水声成像与图像处理 | 许枫 | 同上 | ||
迟骋 | 同上 | |||
田杰 | 同上 | |||
05 (全日制)海洋声学技术 | 朱敏 | 同上 | ||
王长红 | 同上 | |||
王海斌 | 同上 | |||
刘晓东 | 同上 | |||
06 (全日制)水声通信与网络 | 黄海宁 | 同上 | ||
朱敏 | 同上 | |||
郭圣明 | 同上 | |||
武岩波 | 同上 | |||
李宇 | 同上 | |||
贾宁 | 同上 | |||
王海斌 | 同上 | |||
鄢社锋 | 同上 | |||
07 (全日制)VLSI信号处理 | 侯朝焕 | 同上 | ||
洪缨 | 同上 | |||
王东辉 | 同上 | |||
08 (全日制)语音信号处理 | 颜永红 | 同上 | ||
张鹏远 | 同上 | |||
黎塔 | 同上 | |||
赵庆卫 | 同上 | |||
李军锋 | 同上 | |||
郑成诗 | 同上 | |||
09 (全日制)音频信号处理 | 杨军 | 同上 | ||
程晓斌 | 同上 | |||
吴鸣 | 同上 | |||
鲍明 | 同上 | |||
杨飞然 | 同上 | |||
10 (全日制)自然语言知识处理 | 张全 | 同上 | ||
颜永红 | 同上 | |||
张鹏远 | 同上 | |||
黎塔 | 同上 | |||
11 (全日制)通信声学信号处理及应用 | 杨飞然 | 同上 | ||
郑成诗 | 同上 | |||
12 (全日制)微声学传感器及系统 | 刘久玲 | 同上 | ||
王文 | 同上 | |||
李俊红 | 同上 | |||
刘梦伟 | 同上 | |||
13 (全日制)声学检测与成像 | 陈浩 | 同上 | ||
14 (全日制)先进承载网络 | 郭志川 | 同上 | ||
刘磊 | 同上 | |||
尤佳莉 | 同上 | |||
15 (全日制)物联网大数据处理技术 | 郭志川 | 同上 | ||
刘磊 | 同上 | |||
邓浩江 | 同上 | |||
李松斌 | 同上 | |||
16 (全日制)智能计算网络 | 邓浩江 | 同上 | ||
尤佳莉 | 同上 | |||
17 (全日制)网络信息安全技术 | 曾学文 | 同上 | ||
郭志川 | 同上 | |||
邓浩江 | 同上 | |||
尤佳莉 | 同上 | |||
18 (全日制)信号与信息处理-少数民族骨干博士1 | 侯朝焕 | ①英语一②数字信号处理③信号与系统 | ||
张全 | 同上 | |||
郭良浩 | 同上 | |||
黄海宁 | 同上 | |||
肖灵 | 同上 | |||
颜永红 | 同上 | |||
朱敏 | 同上 | |||
郭圣明 | 同上 | |||
马晓川 | 同上 | |||
王长红 | 同上 | |||
许枫 | 同上 | |||
杨军 | 同上 | |||
曾娟 | 同上 | |||
洪缨 | 同上 | |||
周士弘 | 同上 | |||
王东辉 | 同上 | |||
张鹏远 | 同上 | |||
陈新华 | 同上 | |||
武岩波 | 同上 | |||
滕鹏晓 | 同上 | |||
汪俊 | 同上 | |||
李宇 | 同上 | |||
黎塔 | 同上 | |||
迟骋 | 同上 | |||
贾宁 | 同上 | |||
赵庆卫 | 同上 | |||
程晓斌 | 同上 | |||
王海斌 | 同上 | |||
吴永清 | 同上 | |||
田杰 | 同上 | |||
刘晓东 | 同上 | |||
吴鸣 | 同上 | |||
鲍明 | 同上 | |||
鄢社锋 | 同上 | |||
李军锋 | 同上 | |||
郝程鹏 | 同上 | |||
杨飞然 | 同上 | |||
郑成诗 | 同上 | |||
19 (全日制)信号与信息处理-少数民族骨干博士2 | 刘久玲 | ①英语一②数字信号处理③固体声学 | ||
王文 | 同上 | |||
李俊红 | 同上 | |||
陈浩 | 同上 | |||
刘梦伟 | 同上 | |||
20 (全日制)信号与信息处理-少数民族骨干博士3 | 曾学文 | ①英语一②数字信号处理③计算机网络 | ||
郭志川 | 同上 | |||
刘磊 | 同上 | |||
邓浩江 | 同上 | |||
李松斌 | 同上 | |||
尤佳莉 | 同上 | |||
081802 地球探测与信息技术 | ||||
01 (全日制)固体地球钻探测量原理与方法 | 何晓 | ①申请-考核制外国语②申请-考核制业务课一③申请-考核制业务课二 | ||
张秀梅 | 同上 | |||
徐德龙 | 同上 | |||
02 (全日制)信息处理方法与应用 | 何晓 | 同上 | ||
张秀梅 | 同上 | |||
徐德龙 | 同上 | |||
03 (全日制)传感器与仪器 | 何晓 | 同上 | ||
张秀梅 | 同上 | |||
徐德龙 | 同上 | |||
04 (全日制)复杂储层中的场与波 | 何晓 | 同上 | ||
张秀梅 | 同上 | |||
05 (全日制)地球探测与信息技术-少数民族骨干博士 | 何晓 | ①英语一②应用地球物理方法原理③地球探测信号处理技术 | ||
张秀梅 | 同上 | |||
徐德龙 | 同上 |
这篇关于中国科学院声学研究所博士招生目录的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!