本文主要是介绍2024年最新github之Javascript语言开源项目top50排行榜项目,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
如果有帮助到您还请动动手帮忙点赞,关注,评论转发,感谢啦!💕💕💕😘😘😘 本文由Butterfly一键发布工具发布
2024年最新github之Javascript语言开源项目top50排行榜项目
语言 | star | 项目名称 | 描述 | 创建时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
JavaScript | 220,891 | facebook/react | 用于 web 和原生用户界面的库。 | 2013/5/25 | 2024/4/2 |
JavaScript | 167,239 | twbs/bootstrap | 用于在 web 上开发响应式、移动端优先项目的最流行的 HTML、CSS 和 JavaScript 框架。 | 2011/7/30 | 2024/4/2 |
JavaScript | 101,778 | facebook/create-react-app | 通过运行一个命令设置现代 web 应用程序。 | 2016/7/17 | 2024/4/2 |
JavaScript | 88,993 | ryanmcdermott/clean-code-javascript | 🛁 为 JavaScript 改编的清洁代码概念 | 2016/11/26 | 2024/4/2 |
JavaScript | 72,941 | FortAwesome/Font-Awesome | 标志性的 SVG、字体和 CSS 工具包 | 2012/2/17 | 2024/4/2 |
JavaScript | 66,757 | hakimel/reveal.js | HTML 演示框架 | 2011/6/8 | 2024/4/2 |
JavaScript | 54,974 | gatsbyjs/gatsby | 内置性能、可伸缩性和安全性的最佳 React 框架。 | 2015/5/22 | 2024/4/2 |
JavaScript | 46,311 | jgraph/drawio-desktop | draw.io 的官方 electron 构建 | 2017/5/26 | 2024/4/2 |
JavaScript | 45,918 | mozilla/pdf.js | JavaScript 中的 PDF 阅读器 | 2011/4/26 | 2024/4/2 |
JavaScript | 40,073 | nwjs/nw.js | 直接从 DOM/WebWorker 调用所有 Node.js 模块,并使用所有 Web 技术编写应用程序的新方式。 | 2012/1/4 | 2024/4/2 |
JavaScript | 38,326 | jgraph/drawio | draw.io 是用于一般绘图的 JavaScript 客户端编辑器。 | 2016/9/6 | 2024/4/2 |
JavaScript | 36,207 | phaserjs/phaser | Phaser 是用于在桌面和移动端网页浏览器上制作 HTML5 游戏的有趣、免费和快速的 2D 游戏框架,支持 Canvas 和 WebGL 渲染。 | 2013/4/12 | 2024/4/2 |
JavaScript | 35,969 | preactjs/preact | ⚛️ 具有相同现代 API 的 3kB 快速 React 替代方案。组件和虚拟 DOM。 | 2015/9/11 | 2024/4/2 |
JavaScript | 34,670 | sahat/hackathon-starter | 用于 Node.js web 应用程序的样板 | 2013/11/14 | 2024/4/2 |
JavaScript | 33,004 | naptha/tesseract.js | 支持超过 100 种语言的纯 JavaScript OCR 📖🎉🖥 | 2015/6/24 | 2024/4/2 |
JavaScript | 32,241 | atlassian/react-beautiful-dnd | 使用 React 创建美观且易于访问的拖放列表 | 2017/8/9 | 2024/4/2 |
JavaScript | 31,728 | markedjs/marked | Markdown 解析器和编译器。以速度为基础构建。 | 2011/7/24 | 2024/4/2 |
JavaScript | 29,583 | pcottle/learnGitBranching | 交互式 git 可视化和教程。对 git 的学习者可以使用此应用程序来教育和挑战自己,以掌握 git! | 2012/8/14 | 2024/4/2 |
JavaScript | 29,578 | airbnb/lottie-web | 在 Web、Android 和 iOS 以及 React Native 上本地渲染 After Effects 动画。http://airbnb.io/lottie/ | 2015/2/21 | 2024/4/2 |
JavaScript | 28,345 | vuejs/vuex | 🗃️ Vue.js 的集中式状态管理。 | 2015/7/16 | 2024/4/2 |
JavaScript | 28,068 | caolan/async | 用于 Node 和浏览器的异步实用程序 | 2010/6/2 | 2024/4/2 |
JavaScript | 27,415 | ascoders/weekly | 前端精读周刊。帮助您理解最前沿、实用的技术。 | 2017/3/20 | 2024/4/2 |
JavaScript | 27,251 | Advanced-Frontend/Daily-Interview-Question | 我是依扬(木易杨),公众号「高级前端进阶」作者,每天解决一道前端大厂面试题,祝大家天天进步,一年后会看到不一样的自己。 | 2019/1/19 | 2024/4/2 |
JavaScript | 26,954 | digitalocean/nginxconfig.io | ⚙️ NGINX 配置生成器(带有类固醇)。 | 2018/1/5 | 2024/4/2 |
JavaScript | 26,552 | Automattic/mongoose | 设计用于在异步环境中工作的 MongoDB 对象建模。 | 2010/4/7 | 2024/4/2 |
JavaScript | 26,537 | codemirror/codemirror5 | 浏览器中的代码编辑器(版本 5,已弃用) | 2011/1/14 | 2024/4/2 |
JavaScript | 25,770 | select2/select2 | Select2 是基于 jQuery 的 select 框替代品。支持搜索、远程数据集和结果的无限滚动。 | 2012/3/5 | 2024/4/2 |
JavaScript | 25,667 | request/request | 🏊🏾 简化的 HTTP 请求客户端。 | 2011/1/23 | 2024/4/2 |
JavaScript | 25,302 | sampotts/plyr | 简单的 HTML5、YouTube 和 Vimeo 播放器 | 2015/2/14 | 2024/4/2 |
JavaScript | 25,146 | gchq/CyberChef | Cyber 瑞士军刀 - 用于加密、编码、压缩和数据分析的 Web 应用程序 | 2016/11/28 | 2024/4/2 |
JavaScript | 24,167 | vercel/pkg | 将您的 Node.js 项目打包成可执行文件 | 2016/8/9 | 2024/4/2 |
JavaScript | 22,979 | highlightjs/highlight.js | 带有语言自动检测和零依赖项的 JavaScript 语法高亮器。 | 2011/1/2 | 2024/4/2 |
JavaScript | 22,691 | bilibili/flv.js | HTML5 FLV 播放器 | 2016/5/12 | 2024/4/2 |
JavaScript | 22,506 | redux-saga/redux-saga | Redux 应用程序的替代副作用模型 | 2015/11/30 | 2024/4/2 |
JavaScript | 22,483 | validatorjs/validator.js | 字符串验证 | 2010/10/6 | 2024/4/2 |
JavaScript | 22,073 | jlmakes/scrollreveal | 随着它们滚动到视图中而动画化元素。 | 2014/1/17 | 2024/4/2 |
JavaScript | 21,773 | bevacqua/dragula | 👌 拖放如此简单,以至于会伤害 | 2015/4/14 | 2024/4/2 |
JavaScript | 19,340 | nuysoft/Mock | 模拟数据生成器 | 2013/4/26 | 2024/4/2 |
JavaScript | 19,027 | jorgebucaran/hyperapp | 用于构建超文本应用程序的 1kB-ish JavaScript 框架 | 2017/1/20 | 2024/3/30 |
JavaScript | 18,773 | EastWorld/wechat-app-mall | 微信小程序商城,微信小程序微店 | 2017/3/30 | 2024/4/2 |
JavaScript | 18,598 | testing-library/react-testing-library | 🐐 简单完整的 React DOM 测试工具,鼓励良好的测试实践。 | 2018/3/19 | 2024/4/2 |
JavaScript | 17,790 | JacksonTian/fks | 前端知识结构总结 | 2012/10/17 | 2024/4/2 |
JavaScript | 17,635 | KaTeX/KaTeX | 用于 web 的快速数学排版。 | 2013/7/5 | 2024/4/2 |
JavaScript | 17,381 | Shopify/draggable | 您的祖父母警告您的 JavaScript 拖放库。 | 2017/9/27 | 2024/4/2 |
JavaScript | 17,260 | RobinLinus/snapdrop | 用于本地文件共享的渐进式 Web 应用程序 | 2015/12/18 | 2024/4/2 |
JavaScript | 16,324 | nodemailer/nodemailer | ✉️ 使用 Node.JS 发送电子邮件 - 简单如摘取蛋糕! | 2011/1/20 | 2024/4/2 |
JavaScript | 16,250 | pouchdb/pouchdb | 🐨 - PouchDB 是一个袖珍型数据库。 | 2010/6/11 | 2024/4/2 |
JavaScript | 16,106 | 11ty/eleventy | 更简单的站点生成器。将一个模板目录(类型各异)转换为 HTML。 | 2017/11/27 | 2024/4/2 |
JavaScript | 15,987 | yabwe/medium-editor | Medium.com 的所见即所得编辑器克隆。使用 contenteditable API 实现富文本解决方案。 | 2013/5/30 | 2024/3/30 |
JavaScript | 15,724 | bgstaal/multipleWindow3dScene | 使用 three.js 和 localStorage 快速示例,展示如何在多个窗口之间“同步” 3D 场景 | 2023/11/23 | 2024/4/2 |
如果有帮助到您还请动动手帮忙点赞,关注,评论转发,感谢啦!💕💕💕😘😘😘 本文由Butterfly一键发布工具发布
这篇关于2024年最新github之Javascript语言开源项目top50排行榜项目的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!