本文主要是介绍2006年度中国上市公司价值百强排名表前100强,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
来源: 网易财经
2006年度证券时报.中联集团中国上市公司 价值 百强排名表 | |||
股票代码 | 股票简称 | 公司所在地 | 最终排名 |
600036 | 招商银行(行情论坛) | 深圳 | 1 |
600309 | 烟台万华(行情论坛) | 山东 | 2 |
600028 | 中国石化(行情论坛) | 北京 | 3 |
600585 | 海螺水泥(行情论坛) | 安徽 | 4 |
601006 | 大秦铁路(行情论坛) | 山西 | 5 |
000002 | 万科A(行情论坛) | 广东 | 6 |
600026 | 中海发展(行情论坛) | 上海 | 7 |
000039 | 中集集团(行情论坛) | 深圳 | 8 |
000550 | 江铃汽车(行情论坛) | 江西 | 9 |
000898 | 鞍钢股份(行情论坛) | 辽宁 | 10 |
000625 | 长安汽车(行情论坛) | 重庆 | 11 |
600596 | 新安股份(行情论坛) | 浙江 | 12 |
600415 | 小商品城(行情论坛) | 浙江 | 13 |
000538 | 云南白药(行情论坛) | 云南 | 14 |
000807 | 云铝股份(行情论坛) | 云南 | 15 |
600497 | 驰宏锌锗(行情论坛) | 云南 | 16 |
600096 | 云天化(行情论坛) | 云南 | 17 |
000878 | 云南铜业(行情论坛) | 云南 | 18 |
600583 | 海油工程(行情论坛) | 天津 | 19 |
600489 | 中金黄金(行情论坛) | 天津 | 20 |
600717 | 天津港(行情论坛) | 天津 | 21 |
000858 | 五粮液(行情论坛) | 四川 | 22 |
600331 | 宏达股份(行情论坛) | 四川 | 23 |
000568 | 泸州老窖(行情论坛) | 四川 | 24 |
000912 | 泸天化(行情论坛) | 四川 | 25 |
600438 | 通威股份(行情论坛) | 四川 | 26 |
000731 | 四川美丰 | 四川 | 27 |
000060 | 中金岭南(行情论坛) | 深圳 | 28 |
000069 | 华侨城A(行情论坛) | 深圳 | 29 |
000027 | 深能源A(行情论坛) | 深圳 | 30 |
600000 | 浦发银行(行情论坛) | 上海 | 31 |
600320 | 振华港机(行情论坛) | 上海 | 32 |
600019 | 宝钢股份(行情论坛) | 上海 | 33 |
600642 | 申能股份(行情论坛) | 上海 | 34 |
600018 | 上港集团(行情论坛) | 上海 | 35 |
600150 | 沪东重机(行情论坛) | 上海 | 36 |
600009 | 上海机场(行情论坛) | 上海 | 37 |
600050 | 中国联通(行情论坛) | 上海 | 38 |
601872 | 招商轮船(行情论坛) | 上海 | 39 |
600104 | 上海汽车(行情论坛) | 上海 | 40 |
600508 | 上海能源(行情论坛) | 上海 | 41 |
600456 | 宝钛股份(行情论坛) | 陕西 | 42 |
601001 | 大同煤业(行情论坛) | 山西 | 43 |
600123 | 兰花科创(行情论坛) | 山西 | 44 |
000825 | 太钢不锈(行情论坛) | 山西 | 45 |
000983 | 西山煤电(行情论坛) | 山西 | 46 |
601699 | 潞安环能(行情论坛) | 山西 | 47 |
600348 | 国阳新能(行情论坛) | 山西 | 48 |
600809 | 山西汾酒(行情论坛) | 山西 | 49 |
000869 | 张裕A(行情论坛) | 山东 | 50 |
600426 | 华鲁恒升(行情论坛) | 山东 | 51 |
000951 | 中国重汽(行情论坛) | 山东 | 52 |
600690 | 青岛海尔(行情论坛) | 山东 | 53 |
600547 | 山东黄金(行情论坛) | 山东 | 54 |
000822 | 山东海化(行情论坛) | 山东 | 55 |
600600 | 青岛啤酒(行情论坛) | 山东 | 56 |
600350 | 山东高速(行情论坛) | 山东 | 57 |
000726 | 鲁泰A(行情论坛) | 山东 | 58 |
000792 | 盐湖钾肥(行情论坛) | 青海 | 59 |
600887 | 伊利股份(行情论坛) | 内蒙古 | 60 |
600472 | 包头铝业(行情论坛) | 内蒙古 | 61 |
000761 | 本钢板材(行情论坛) | 辽宁 | 62 |
600362 | 江西铜业(行情论坛) | 江西 | 63 |
600533 | 栖霞建设(行情论坛) | 江苏 | 64 |
600432 | 吉恩镍业(行情论坛) | 吉林 | 65 |
600031 | 三一重工(行情论坛) | 湖南 | 66 |
000157 | 中联重科(行情论坛) | 湖南 | 67 |
600005 | 武钢股份 | 湖北 | 68 |
600829 | 三精制药(行情论坛) | 黑龙江 | 69 |
000612 | 焦作万方(行情论坛) | 河南 | 70 |
601666 | 平煤天安(行情论坛) | 河南 | 71 |
000933 | 神火股份(行情论坛) | 河南 | 72 |
600066 | 宇通客车(行情论坛) | 河南 | 73 |
000937 | 金牛能源(行情论坛) | 河北 | 74 |
000778 | 新兴铸管(行情论坛) | 河北 | 75 |
600519 | 贵州茅台(行情论坛) | 贵州 | 76 |
000528 | 柳工(行情论坛) | 广西 | 77 |
600428 | 中远航运(行情论坛) | 广东 | 78 |
000690 | 宝新能源(行情论坛) | 广东 | 79 |
600183 | 生益科技(行情论坛) | 广东 | 80 |
000022 | 深赤湾A(行情论坛) | 广东 | 81 |
000651 | 格力电器(行情论坛) | 广东 | 82 |
600143 | 金发科技(行情论坛) | 广东 | 83 |
000089 | 深圳机场(行情论坛) | 广东 | 84 |
600660 | 福耀玻璃(行情论坛) | 福建 | 85 |
600016 | 民生银行(行情论坛) | 北京 | 86 |
601988 | 中国银行(行情论坛) | 北京 | 87 |
601398 | 工商银行(行情论坛) | 北京 | 88 |
600030 | 中信证券(行情论坛) | 北京 | 89 |
600270 | 外运发展(行情论坛) | 北京 | 90 |
600271 | 航天信息(行情论坛) | 北京 | 91 |
601991 | 大唐发电(行情论坛) | 北京 | 92 |
600011 | 华能国际(行情论坛) | 北京 | 93 |
000402 | 金融街(行情论坛) | 北京 | 94 |
000758 | 中色股份(行情论坛) | 北京 | 95 |
600588 | 用友软件(行情论坛) | 北京 | 96 |
601111 | 中国国航(行情论坛) | 北京 | 97 |
600900 | 长江电力(行情论坛) | 北京 | 98 |
600761 | 安徽合力(行情论坛) | 安徽 | 99 |
000630 | 铜都铜业(行情论坛) | 安徽 | 100 |
这篇关于2006年度中国上市公司价值百强排名表前100强的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!