本文主要是介绍2006年上市公司A股市值百强榜单,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
排名 | 代码 | 简称 | A股市值(亿元) |
1 | 601398* | 工商银行 | 18554.46 |
2 | 601988 | 中国银行 | 9655.57 |
3 | 600028 | 中国石化 | 6376.88 |
4 | 600036 | 招商银行 | 1969.95 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 1516.54 |
6 | 600018 | 上港集团 | 1467.25 |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 1051.12 |
8 | 600016 | 民生银行 | 1037.05 |
9 | 600050 | 中国联通 | 989.88 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 928.03 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 828.94 |
12 | 600900 | 长江电力 | 799.84 |
13 | 000858 | 五 粮 液 | 619.56 |
14 | 000002* | 万 科A | 590.12 |
15 | 600011 | 华能国际 | 580.50 |
16 | 600104 | 上海汽车 | 535.22 |
17 | 000898 | 鞍钢股份 | 514.38 |
18 | 600005 | 武钢股份 | 498.50 |
19 | 601991* | 大唐发电 | 436.76 |
20 | 601333* | 广深铁路 | 406.96 |
21 | 601111 | 中国国航 | 404.05 |
22 | 600009 | 上海机场 | 364.39 |
23 | 000825 | 太钢不锈 | 347.45 |
24 | 002024* | 苏宁电器 | 327.22 |
25 | 000063 | 中兴通讯 | 312.55 |
26 | 600015 | 华夏银行 | 310.38 |
27 | 600309 | 烟台万华 | 287.88 |
28 | 600320 | 振华港机 | 284.81 |
29 | 600583 | 海油工程 | 274.59 |
30 | 601872* | 招商轮船 | 272.96 |
31 | 600585 | 海螺水泥 | 246.74 |
32 | 000069 | 华侨城A | 244.58 |
33 | 600048 | 保利地产 | 238.26 |
34 | 000568* | 泸州老窖 | 220.81 |
35 | 600832 | 东方明珠 | 220.20 |
36 | 600808 | 马钢股份 | 212.51 |
37 | 600642 | 申能股份 | 211.23 |
38 | 600026 | 中海发展 | 210.11 |
39 | 600188 | 兖州煤业 | 209.27 |
40 | 600377 | 宁沪高速 | 198.04 |
41 | 000039 | 中集集团 | 193.41 |
42 | 600663 | 陆家嘴 | 188.50 |
43 | 000402 | 金 融 街 | 181.72 |
44 | 000792 | 盐湖钾肥 | 180.83 |
45 | 000839* | 中信国安 | 177.92 |
46 | 601588 | 北辰实业 | 177.69 |
47 | 000562 | 宏源证券 | 177.68 |
48 | 600362 | 江西铜业 | 174.88 |
49 | 000869 | 张 裕A | 173.78 |
50 | 600037 | 歌华有线 | 164.70 |
51 | 000895 | 双汇发展 | 160.08 |
52 | 600177 | 雅戈尔 | 157.11 |
53 | 600031 | 三一重工 | 154.70 |
54 | 600660 | 福耀玻璃 | 147.92 |
55 | 000761 | 本钢板材 | 147.74 |
56 | 600350 | 山东高速 | 147.00 |
57 | 000046 | 泛海建设 | 140.53 |
58 | 600027 | 华电国际 | 140.00 |
59 | 600887 | 伊利股份 | 136.86 |
60 | 600809 | 山西汾酒 | 134.16 |
61 | 600143 | 金发科技 | 127.59 |
62 | 000709 | 唐钢股份 | 126.91 |
63 | 600008 | 首创股份 | 126.50 |
64 | 600456* | 宝钛股份 | 126.05 |
65 | 600383 | 金地集团 | 123.08 |
66 | 600001 | 邯郸钢铁 | 121.71 |
67 | 000538 | 云南白药 | 120.48 |
68 | 000024 | 招商地产 | 119.82 |
69 | 600098 | 广州控股 | 118.20 |
70 | 601666* | 平煤天安 | 116.61 |
71 | 000060* | 中金岭南 | 115.21 |
72 | 000088 | 盐 田 港 | 114.17 |
73 | 600208 | 中宝股份 | 113.00 |
74 | 000157 | 中联重科 | 112.71 |
75 | 000539 | 粤电力A | 112.27 |
76 | 600690 | 青岛海尔 | 110.31 |
77 | 600497 | 驰宏锌锗 | 110.29 |
78 | 000629 | 攀钢钢钒 | 109.07 |
79 | 000983 | 西山煤电 | 108.47 |
80 | 600271 | 航天信息 | 107.76 |
81 | 600649 | 原水股份 | 107.60 |
82 | 000729 | 燕京啤酒 | 107.49 |
83 | 000625 | 长安汽车 | 107.12 |
84 | 600276 | 恒瑞医药 | 106.97 |
85 | 600010 | 包钢股份 | 105.79 |
86 | 600631 | 百联股份 | 104.71 |
87 | 601699 | 潞安环能 | 102.40 |
88 | 600007 | 中国国贸 | 101.74 |
89 | 000027 | 深能源A | 100.17 |
90 | 600269 | 赣粤高速 | 99.13 |
91 | 600598 | 北大荒 | 96.91 |
92 | 600859 | 王府井 | 95.49 |
93 | 000623 | 吉林敖东 | 94.89 |
94 | 000932 | 华菱管线 | 92.89 |
95 | 600600 | 青岛啤酒 | 90.72 |
96 | 600739 | 辽宁成大 | 88.87 |
97 | 000878 | 云南铜业 | 87.30 |
98 | 600022 | 济南钢铁 | 86.63 |
99 | 600694 | 大商股份 | 86.32 |
100 | 600361* | 华联综超 | 86.11 |
这篇关于2006年上市公司A股市值百强榜单的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!