本文主要是介绍2006年中证百强排行榜榜单,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
排名 | 代码 | 简称 | 综合得分 | 2006年每股收益 | 机构持A股占流通股比例(%) | 所属行业 |
1 | 000898 | 鞍钢股份 | 721.6 | 1.154 | 38.09 | 金属、非金属 |
2 | 002024* | 苏宁电器 | 721.5 | 1 | 75.71 | 批发和零售贸易 |
3 | 000002* | 万科A | 712.6 | 0.493 | 36.24 | 房地产业 |
4 | 600005 | 武钢股份 | 712 | 0.497 | 64.78 | 金属、非金属 |
5 | 000039 | 中集集团 | 708.2 | 1.25 | 29.13 | 金属、非金属 |
6 | 000825 | 太钢不锈 | 705.3 | 0.911 | 60.96 | 金属、非金属 |
7 | 600036 | 招商银行 | 705 | 0.48 | 44.19 | 金融、保险业 |
8 | 600320 | 振华港机 | 703.6 | 0.52 | 6.77 | 机械、设备、仪表 |
9 | 600018 | 上港集团 | 696.6 | 0.14 | 6.13 | 交通运输、仓储业 |
10 | 600362 | 江西铜业 | 695.6 | 1.59 | 3.29 | 金属、非金属 |
11 | 600019 | 宝钢股份 | 692.8 | 0.74 | 42.26 | 金属、非金属 |
12 | 600028 | 中国石化 | 688 | 0.584 | 51.1 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
13 | 600016 | 民生银行 | 685.8 | 0.38 | 26.99 | 金融、保险业 |
14 | 600585 | 海螺水泥 | 681.6 | 1.14 | 73.91 | 金属、非金属 |
15 | 600887 | 伊利股份 | 675.3 | 0.67 | 47.48 | 食品、饮料 |
16 | 600309 | 烟台万华 | 674.6 | 0.7 | 58.45 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
17 | 601111 | 中国国航 | 673.5 | 0.26 | 45.39 | 交通运输、仓储业 |
18 | 000895 | 双汇发展 | 670.3 | 0.8889 | 70.2 | 食品、饮料 |
19 | 600000 | 浦发银行 | 669.2 | 0.77 | 46.84 | 金融、保险业 |
19 | 600583 | 海油工程 | 669.2 | 0.94 | 48.87 | 建筑业 |
21 | 000951 | 中国重汽 | 667.8 | 0.7 | 59.39 | 机械、设备、仪表 |
22 | 000060* | 中金岭南 | 667.1 | 1.71 | 17.23 | 金属、非金属 |
23 | 601006 | 大秦铁路 | 665.9 | 0.34 | 47.32 | 交通运输、仓储业 |
24 | 000063 | 中兴通讯 | 665.2 | 0.84 | 36.45 | 信息技术业 |
25 | 600519 | 贵州茅台 | 664.4 | 1.59 | 60.68 | 食品、饮料 |
26 | 600631 | 百联股份 | 662.1 | 0.24 | 39.95 | 批发和零售贸易 |
27 | 600694 | 大商股份 | 657.7 | 0.88 | 65.58 | 批发和零售贸易 |
28 | 600050 | 中国联通 | 657.4 | 0.172 | 24.87 | 信息技术业 |
29 | 600026 | 中海发展 | 657.1 | 0.8301 | 28.24 | 交通运输、仓储业 |
30 | 600859 | 王府井 | 657 | 0.49 | 64.53 | 批发和零售贸易 |
31 | 600739 | 辽宁成大 | 656.1 | 0.94 | 40.88 | 批发和零售贸易 |
32 | 600900 | 长江电力 | 655.6 | 0.442 | 29.05 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
33 | 000858 | 五粮液 | 652.6 | 0.432 | 43.99 | 食品、饮料 |
34 | 600497 | 驰宏锌锗 | 651.6 | 5.3152 | 6.67 | 金属、非金属 |
35 | 600177 | 雅戈尔 | 648.8 | 0.4239 | 12.1 | 纺织、服装、皮毛 |
36 | 600143 | 金发科技 | 648.6 | 0.96 | 55.38 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
37 | 000829 | 天音控股 | 646.1 | 0.5602 | 52.62 | 批发和零售贸易 |
38 | 000527 | 美的电器 | 646 | 0.8 | 13.94 | 机械、设备、仪表 |
39 | 600048 | 保利地产 | 645.5 | 1.2 | 47.44 | 房地产业 |
40 | 600642 | 申能股份 | 644.3 | 0.627 | 4.58 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
41 | 000629 | 攀钢钢钒 | 642.6 | 0.32 | 9.23 | 金属、非金属 |
42 | 000878 | 云南铜业 | 640.8 | 1.508 | 3.59 | 金属、非金属 |
43 | 000709 | 唐钢股份 | 640.4 | 0.63 | 23.37 | 金属、非金属 |
44 | 600104 | 上海汽车 | 639.6 | 0.218 | 18.64 | 机械、设备、仪表 |
45 | 000630 | 铜都铜业 | 639.5 | 0.68 | 5.67 | 金属、非金属 |
46 | 000157 | 中联重科 | 638.9 | 0.9485 | 58.73 | 机械、设备、仪表 |
47 | 601988 | 中国银行 | 637.1 | 0.17 | 15.8 | 金融、保险业 |
48 | 600188 | 兖州煤业 | 636.2 | 0.36 | 17.54 | 采掘业 |
49 | 000410 | 沈阳机床 | 634.2 | 0.39 | 46.61 | 机械、设备、仪表 |
50 | 601398* | 工商银行 | 633.9 | 0.15 | 30.04 | 金融、保险业 |
51 | 601991* | 大唐发电 | 632.9 | 0.48 | 10.64 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
52 | 600875 | 东方电机 | 632.6 | 1.845 | 49.17 | 机械、设备、仪表 |
53 | 000761 | 本钢板材 | 631.5 | 0.5266 | 0.1 | 金属、非金属 |
54 | 000402 | 金融街 | 630.1 | 0.49 | 63.56 | 房地产业 |
55 | 000983 | 西山煤电 | 629.8 | 0.8 | 16.23 | 采掘业 |
56 | 600011 | 华能国际 | 629.1 | 0.46 | 28.45 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
57 | 600331 | 宏达股份 | 627.9 | 1.5322 | 10.89 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
57 | 600660 | 福耀玻璃 | 627.9 | 0.61 | 43.04 | 金属、非金属 |
59 | 000792 | 盐湖钾肥 | 626 | 1.0578 | 53.96 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
60 | 600549 | 厦门钨业 | 625.7 | 0.5 | 54.98 | 金属、非金属 |
61 | 600031 | 三一重工 | 623.1 | 1.16 | 57.77 | 机械、设备、仪表 |
62 | 600500 | 中化国际 | 619.4 | 0.31 | 10.2 | 批发和零售贸易 |
63 | 600022 | 济南钢铁 | 618.5 | 0.77 | 46.35 | 金属、非金属 |
64 | 000538 | 云南白药 | 618.1 | 0.571 | 58.29 | 医药、生物制品 |
65 | 600361* | 华联综超 | 617.7 | 0.45 | 94.85 | 批发和零售贸易 |
66 | 600690 | 青岛海尔 | 615 | 0.262 | 32.49 | 机械、设备、仪表 |
67 | 600348 | 国阳新能 | 614.8 | 1.45 | 33.58 | 采掘业 |
68 | 600015 | 华夏银行 | 614.6 | 0.35 | 7.33 | 金融、保险业 |
69 | 600383 | 金地集团 | 613.6 | 0.67 | 56.44 | 房地产业 |
70 | 600009 | 上海机场 | 612.9 | 0.785 | 47.51 | 交通运输、仓储业 |
70 | 000528 | 柳工 | 612.9 | 0.75 | 48.35 | 机械、设备、仪表 |
72 | 601666* | 平煤天安 | 612.3 | 0.8 | 3.83 | 采掘业 |
73 | 000021 | 长城开发 | 612 | 0.3879 | 10.62 | 信息技术业 |
74 | 000932 | 华菱管线 | 611.9 | 0.4864 | 9.3 | 金属、非金属 |
75 | 600001 | 邯郸钢铁 | 611.7 | 0.321 | 9.34 | 金属、非金属 |
76 | 000027 | 深能源A | 611.5 | 0.67 | 13.75 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
77 | 600089 | 特变电工 | 610.3 | 0.507 | 40.49 | 机械、设备、仪表 |
78 | 601699 | 潞安环能 | 608.6 | 1.3 | 13.64 | 采掘业 |
79 | 600970 | 中材国际 | 607.6 | 0.78 | 43.62 | 社会服务业 |
80 | 000807 | 云铝股份 | 607.5 | 0.57 | 44.66 | 金属、非金属 |
81 | 600058 | 五矿发展 | 606.4 | 0.6417 | 6.39 | 批发和零售贸易 |
82 | 600808 | 马钢股份 | 605.4 | 0.353 | 44.54 | 金属、非金属 |
83 | 600010 | 包钢股份 | 605.3 | 0.19 | 6.9 | 金属、非金属 |
84 | 600153 | 建发股份 | 604.7 | 0.7 | 7.34 | 批发和零售贸易 |
85 | 600489 | 中金黄金 | 604.5 | 0.53 | 14.39 | 采掘业 |
86 | 600183 | 生益科技 | 604.1 | 0.45 | 8.43 | 电子 |
87 | 000036 | 华联控股 | 603.9 | 0.17 | 1.45 | 纺织、服装、皮毛 |
88 | 000729 | 燕京啤酒 | 600.9 | 0.28 | 32.28 | 食品、饮料 |
89 | 000539 | 粤电力A | 599.2 | 0.288 | 28.29 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
90 | 600208 | 中宝股份 | 598.8 | 0.16 | 42.37 | 房地产业 |
91 | 600428 | 中远航运 | 597.6 | 0.94 | 44.33 | 交通运输、仓储业 |
92 | 600299 | 星新材料 | 596.3 | 0.5567 | 59.08 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
92 | 000568* | 泸州老窖 | 596.3 | 0.39 | 58.81 | 食品、饮料 |
94 | 600686* | 金龙汽车 | 595.9 | 0.67 | 70.36 | 机械、设备、仪表 |
94 | 600096 | 云天化 | 595.9 | 1.09 | 17.87 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
96 | 000625 | 长安汽车 | 595.7 | 0.4 | 41.35 | 机械、设备、仪表 |
97 | 600600 | 青岛啤酒 | 595.2 | 0.3324 | 43.75 | 食品、饮料 |
98 | 000751 | 锌业股份 | 593.8 | 0.22 | 1.68 | 金属、非金属 |
99 | 600100 | 同方股份 | 593.3 | 0.28 | 4.19 | 机械、设备、仪表 |
100 | 600787 | 中储股份 | 591.2 | 0.1281 | 14.21 | 交通运输、仓储业 |
这篇关于2006年中证百强排行榜榜单的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!