本文主要是介绍全球经济美国中国日本英国欧元区德国法国意大利西班牙,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
全球经济美国中国日本英国欧元区德国法国意大利西班牙
国家/地区 | GDP同比 | 经常账余额/GDP | 财政收支差额/GDP | 工业产出同比 | 政策利率 | 货币供应同比 | 不良贷款率 | 住房价格同比 | CPI同比 | PPI同比 | 失业率 |
美国 | 3.50 | -1.99 | -3.84 | 4.11 | 2.25 | 3.74 | 1.58 | 5.96 | 2.50 | 2.90 | 3.70 |
中国 | 6.50 | 0.47 | -2.88 | 5.90 | 4.31 | 8.00 | 1.87 | 11.82 | 2.50 | 3.30 | 3.82 |
日本 | -1.20 | 3.09 | -6.00 | 4.20 | -0.10 | 2.30 | 1.10 | 2.48 | 1.40 | 1.40 | 2.40 |
英国 | 1.50 | -3.87 | -1.80 | 1.30 | 0.75 | 1.35 | 0.81 | 1.60 | 2.40 | 3.32 | 4.09 |
欧元区 | 1.70 | 1.09 | -1.00 | 0.90 | -0.40 | 3.88 | 3.36 | 4.31 | 2.00 | 4.50 | 8.10 |
德国 | 1.16 | 6.63 | 1.00 | 0.80 | -0.40 | 4.46 | 1.69 | 4.73 | 2.24 | 3.30 | 3.30 |
法国 | 1.50 | -0.62 | -2.68 | -1.10 | -0.40 | 4.35 | 3.08 | 2.80 | 2.17 | 1.72 | 8.90 |
意大利 | 0.80 | 3.64 | -2.38 | 1.30 | -0.40 | 3.88 | 11.38 | -0.20 | 1.21 | 2.17 | 10.60 |
西班牙 | 2.47 | 0.95 | -3.11 | 6.46 | -0.40 | 3.12 | 6.18 | 7.16 | 1.74 | 4.50 | 14.80 |
澳大利亚 | 2.80 | -2.24 | -1.02 | 3.45 | 1.50 | -68.28 | 0.85 | -68.28 | 1.90 | 2.13 | 5.00 |
新西兰 | 2.80 | -3.64 | 1.91 | 1.65 | 1.75 | 6.61 | 0.54 | 5.20 | 1.90 | 3.58 | 3.90 |
加拿大 | 2.50 | -1.85 | -0.88 | 4.11 | 1.75 | 5.48 | 0.45 | 0.20 | 2.40 | 5.30 | 5.80 |
印度 | 7.11 | -2.94 | -3.53 | 4.47 | 6.50 | 10.43 | 9.32 | 4.96 | 3.31 | 5.28 | 3.52 |
巴西 | 1.26 | -0.95 | -7.77 | -2.04 | 6.50 | 9.63 | 3.00 | -0.31 | 4.05 | 10.82 | 11.70 |
俄罗斯 | 1.70 | 5.55 | -1.47 | 2.10 | 7.50 | 11.83 | 18.80 | 0.62 | 3.54 | 7.41 | 4.70 |
韩国 | 2.00 | 4.47 | 1.39 | -0.10 | 1.50 | 6.49 | 0.80 | 3.17 | 1.95 | 2.70 | 4.00 |
墨西哥 | 1.62 | -1.29 | -1.09 | 2.54 | 7.75 | 8.00 | 1.92 | 8.73 | 4.90 | 6.26 | 3.32 |
这篇关于全球经济美国中国日本英国欧元区德国法国意大利西班牙的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!