本文主要是介绍初一模拟赛总结(2019.3.9),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
成绩:
rank算上了其他大佬
r a n k rank rank | n a m e name name | s c o r e score score | T 1 T1 T1 | T 2 T2 T2 | T 3 T3 T3 | T 4 T4 T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 2 2 | l y f lyf lyf | 230 230 230 | 100 100 100 | 30 30 30 | 0 0 0 | 100 100 100 |
3 3 3 | h k y hky hky | 90 90 90 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 90 90 90 |
4 4 4 | f y fy fy | 80 80 80 | 0 0 0 | 60 60 60 | 0 0 0 | 20 20 20 |
4 4 4 | w h d whd whd | 80 80 80 | 20 20 20 | 60 60 60 | 0 0 0 | 0 0 0 |
6 6 6 | l t h lth lth | 60 60 60 | 0 0 0 | 60 60 60 | 0 0 0 | 0 0 0 |
8 8 8 | w j j wjj wjj | 30 30 30 | 0 0 0 | 30 30 30 | 0 0 0 | 0 0 0 |
8 8 8 | t j h tjh tjh | 30 30 30 | 0 0 0 | 30 30 30 | 0 0 0 | 0 0 0 |
8 8 8 | c w h cwh cwh | 30 30 30 | 0 0 0 | 30 30 30 | 0 0 0 | 0 0 0 |
总结:
T1一开始看了看,发现和之前的一道题差不多,就直接打了出来,T2其实不难但忘记开long long,还有要打快读,T3本来是应该对的,但没把题看清,所以就QAQ了,T4就是DP,直接打出来
题解
T1:棋盘变幻
T2:蛋糕店
T3:相似度
T4:Sam数
这篇关于初一模拟赛总结(2019.3.9)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!