本文主要是介绍鲜花商城,Java项目、前端vue,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
系统架构
后台: SpringBoot + Mybatis-plus + Mybatis + Hutool工具包 + lombok插件
前台:Vue + Vue Router + ELementUI + Axios
系统简介
功能:首页推荐(默认根据用户买过的商品进行推荐,如果没买过则根据商品销量推荐)、轮播图管理、商品、订单、购物车、商品评论、商品评论点赞、商品收藏、商品点赞、订单支付、公告。
角色:管理员、商家、用户
后台菜单权限:基于RBAC权限模型
运行环境
JDK:1.8
Node: 12.13.1
数据库:Mysql5.7 +
浏览器:Chrome
部分表结构展示
菜单表
名称 | 类型 | 长度 | 默认值 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | bigint | 20 | NOT NULL(自增) | 主键 |
name | varchar | 255 | NULL | 名称 |
description | varchar | 255 | NULL | 描述 |
path | varchar | 255 | NULL | 路径 |
icon | varchar | 255 | NULL | 图标 |
商品分类
名称 | 类型 | 长度 | 默认值 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | bigint | 20 | NOT NULL(自增) | 主键 |
name | varchar | 255 | NULL | 名称 |
no | varchar | 255 | NULL | 编号 |
商品评论
名称 | 类型 | 长度 | 默认值 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | bigint | 20 | NOT NULL(自增) | 主键 |
content | varchar | 1000 | NULL | 内容 |
username | varchar | 255 | NULL | 评价人 |
avatar | varchar | 255 | NULL | 头像 |
parent_id | bigint | 20 | NULL | 父id |
foreign_id | bigint | 20 | NOT NULL | 关联id |
type | varchar | 255 | NOT NULL | 模块 |
create_time | varchar | 255 | NULL | 创建时间 |
部分效果图展示
这篇关于鲜花商城,Java项目、前端vue的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!