本文主要是介绍电商铺货上货接口API实现无货源上货(1688/淘宝/京东/拼多多),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
获取商品列表接口 item_search
获取商品详情页数据接口 item_get
1688.item_get
公共参数 获取API测试权限和地址
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
1688.item_search
请求参数
请求参数:num_iid=610947572360
参数说明:num_iid:1688商品ID
sales_data:&sales_data=1 获取近30天成交数据
agent:&agent=1 获取1688分销代发价格数据
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
item | item[] | 0 | 宝贝详情数据 | |
num_iid | String | 0 | 610947572360 | 宝贝ID |
title | String | 0 | 厂家直销小米有品Qin2 Pro智能手机学生机老人机备用机小爱同学4G | 商品标题 |
desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
price | Float | 0 | 799.00 | 价格 |
total_price | Float | 0 | 0 | |
suggestive_price | Float | 0 | 0 | |
orginal_price | Float | 0 | 799.00 | 原价 |
nick | String | 0 | qin多亲科技(_sopid@BBBSvyqimnYtLnmm90B_59dsg) | 卖家昵称(以上2种参数都有可能输出,凡是_sopid@开头的即为加密openid) |
num | Int | 0 | 2191 | |
min_num | Int | 0 | 2 | 最小起批量 |
detail_url | String | 0 | https://detail.1688.com/offer/610947572360.html | 宝贝链接 |
pic_url | String | 0 | https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/063/830/13235038360_979836901.jpg | 宝贝图片 |
brand | String | 0 | MAJE | 品牌 |
brandId | Int | 0 | 8879363 | 品牌id |
rootCatId | Int | 0 | 0 | 顶级分类ID |
cid | Int | 0 | 124264005 | |
desc | String | 0 | ||
item_imgs | Mix | 0 | item_imgs[] | 商品图片 |
item_weight | String | 0 | ||
post_fee | Float | 0 | 9.00 | 邮费 |
express_fee | Float | 0 | 9.00 | EMS费用 |
ems_fee | Float | 0 | 9.00 | 物流费用 |
shipping_to | String | 0 | 广东广州白云区 | 发货至 |
video | video[] | 0 | 商品视频 | |
sample_id | String | 0 | ||
props_name | String | 0 | 0:0:机身内存:64GB;1:0:颜色:铁灰色;1:1:颜色:瓷白色 | 商品属性名 |
prop_imgs | prop_imgs[] | 0 | 商品属性图片列表 | |
property_alias | String | 0 | 0:0:64GB;1:0:铁灰色;1:1:瓷白色 | 属性别名 |
props | Mix | 0 | [{"name": "品牌", "value": "other"}] | 商品详情 |
total_sold | Int | 0 | 1 | |
scale | Int | 0 | ||
sellUnit | Int | 0 | ||
skus | skus[] | 0 | 商品规格信息列表 | |
seller_id | Int | 0 | 2206619673102 | 卖家ID |
sales | Int | 0 | 100 | 销售额 |
shop_id | Int | 0 | 151372205 | 店铺ID |
props_list | Mix | 0 | {"0:0": "机身内存:64GB"} | 商品属性 |
tmall | Boolean | 0 | false | 是否天猫 |
data_from | String | 0 | 1688app | 错误信息 |
error | String | 0 | 错误信息 | |
unit | String | 0 | 部; | 单位 |
is_support_mix | Boolean | 0 | true | |
mix_amount | Int | 0 | 30 | |
mix_Begin | Int | 0 | ||
mix_number | Int | 0 | ||
sales_data | Date | 0 | ||
location | String | 0 | 广东省 深圳市 | 发货地 |
props_img | Mix | 0 | 属性图片 | |
sales_info | Mix | 0 | ||
desc_img | Mix | 0 | [{"https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/560/807/14112708065_979836901.jpg"}] | 详情图片列表 |
shop_item | Mix | 0 | ||
relate_items | Mix | 0 |
请求参数
请求参数:q=女装&start_price=0&end_price=0&page=1&cat=0&discount_only=&sort=&page_size=40&seller_info=no&nick=&seller_info=&nick=&ppath=&imgid=&filter=
参数说明:q:搜索关键字
cat:分类ID
start_price:开始价格
end_price:结束价格
sort:排序[bid,_bid,_sale,_credit]
(bid:总价,sale:销量,credit信用,加_前缀为从大到小排序)
page:页数 page_size:每页宝贝数量,默认40
filter:额外的过滤参数,如:filter=filtId:1,2,3,4;activityType:1,2,3,4;city:天津;quantityBegin:1000
filtId 过滤:48小时发货,7+天包换,赠运费险,免费赊账;
activityType 优惠类型:包邮,产地货源,伙拼,手机专享价
city 地区:地区名
quantityBegin 起订量:数字
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
items | items[] | 0 | 按关键字搜索商品 | |
page | Int | 0 | 1 | 页码 |
real_total_results | Int | 0 | 1900 | 宝贝数量 |
total_results | Int | 0 | 1900 | 宝贝数量 |
page_size | Int | 0 | 20 | 接口返回数量 |
pagecount | Int | 0 | 120 | 总页数 |
data_from | String | 0 | ||
item | item[] | 0 | 宝贝详情数据 |
这篇关于电商铺货上货接口API实现无货源上货(1688/淘宝/京东/拼多多)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!