本文主要是介绍わら坊 / 稻草人,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
回到人物索引
基本资料
5★(斩) | 5★(突) | 5★(打) | 5★(魔法) | 5★(回复) |
---|
| | | | |
第58章入队 (Ver 2.2.0) |
| 天冥 | 属性 | 武器 | 防具 | 属性耐性 | 异常耐性 |
---|
NS | 天 | 自定义 | 拳 | 项链 | 自定义 | 自定义 |
个性 |
---|
拳、东方、稻草人 |
升天冥副本 |
---|
トト・シアターワールド (VH??%) |
面板值(无天冥&技能盘加成)
| HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸运 | 知性 | 速度 | 精神 |
---|
5★ | 3448 | 411 | 109 | 105 | 111 | 105 | 109 | 107 |
天冥奖励
物理 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
---|
MP+20 | 速度+10 | 幸运+10 | 腕力+15 | HP+300 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
---|
MP+60 | 速度+20 | 幸运+25 | 腕力+25 | HP+500 |
魔法 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
---|
HP+100 | 速度+10 | 耐久+10 | 知性+15 | MP+60 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
---|
HP+300 | 速度+20 | 耐久+25 | 知性+25 | MP+100 |
回复 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
---|
HP+100 | 耐久+10 | 知性+10 | MP+40 | 速度+15 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
---|
HP+300 | 耐久+20 | 知性+25 | MP+80 | 速度+30 |
战斗宣言(VC)
| VC名 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 |
---|
斩 Lv1 | わらしが、行くだわら~! | 全体敌人 | — | — | 斩耐性20%DOWN | 1 | — | 100% |
突 Lv1 | わらしが、行くだわら~! | 全体敌人 | — | — | 突耐性20%DOWN | 1 | — | 100% |
打 Lv1 | わらしが、行くだわら~! | 全体敌人 | — | — | 打耐性20%DOWN | 1 | — | 100% |
魔法 Lv1 | わらしが、行くだわら~! | 全体敌人 | — | — | 全属性耐性15%DOWN | 1 | — | 100% |
回复 Lv1 | わらしが、行くだわら~! | 全体队友 | — | — | 全属性耐性15%UP | 1 | — | — |
技能
解放条件 | 技能名 | 消耗MP | 发动条件 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 |
---|
固有 | — | — | 通常攻击 | 0 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 小 | — | 1 | — |
2★ | — | — | 気功 | 10 | — | 全体队友 | 魔法 | — | 回复HP小 | — | 0.8 | — |
2★ | — | 无 | 空双斬 | 12 | — | 单体敌人 | 斩 | 无 | 2连小 | — | 0.75×2 | — |
2★ | — | 无 | 空双穿 | 12 | — | 单体敌人 | 突 | 无 | 2连小 | — | 0.75×2 | — |
2★ | — | 无 | 空双撃 | 12 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 2连小 | — | 0.75×2 | — |
2★ | — | 无 | 光印 | 12 | — | 单体敌人 | 魔法 | 无 | 2连小 | — | 0.7×2 | — |
2★ | — | 火 | 火炎斬 | 12 | — | 单体敌人 | 斩 | 火 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 火 | 火炎穿 | 12 | — | 单体敌人 | 突 | 火 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 火 | 火炎撃 | 12 | — | 单体敌人 | 打 | 火 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 火 | 火球 | 12 | — | 单体敌人 | 魔法 | 火 | 小 | — | 1.3 | — |
2★ | — | 地 | 大地斬 | 12 | — | 单体敌人 | 斩 | 地 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 地 | 大地穿 | 12 | — | 单体敌人 | 突 | 地 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 地 | 大地撃 | 12 | — | 单体敌人 | 打 | 地 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 地 | 石礫 | 12 | — | 单体敌人 | 魔法 | 地 | 小 | — | 1.3 | — |
2★ | — | 风 | 疾風斬 | 12 | — | 单体敌人 | 斩 | 风 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 风 | 疾風穿 | 12 | — | 单体敌人 | 突 | 风 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 风 | 疾風撃 | 12 | — | 单体敌人 | 打 | 风 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 风 | 風球 | 12 | — | 单体敌人 | 魔法 | 风 | 小 | — | 1.3 | — |
2★ | — | 水 | 水流斬 | 12 | — | 单体敌人 | 斩 | 水 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 水 | 水流穿 | 12 | — | 单体敌人 | 突 | 水 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 水 | 水流撃 | 12 | — | 单体敌人 | 打 | 水 | 小 | — | 1.4 | — |
2★ | — | 水 | 水弾 | 12 | — | 单体敌人 | 魔法 | 水 | 小 | — | 1.3 | — |
3★ | — | — | 快復 | 11 | — | 全体队友 | — | — | 解除异常状态 | — | — | — |
3★ | — | 无 | 狼爪斬 | 28 | — | 单体敌人 | 斩 | 无 | 中 | — | 1.7 | — |
— | — | 斩耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
3★ | — | 无 | 蛇牙穿 | 28 | — | 单体敌人 | 突 | 无 | 中 | — | 1.7 | — |
— | — | 突耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
3★ | — | 无 | 虎咆撃 | 28 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 中 | — | 1.7 | — |
— | — | 打耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
3★ | — | 无 | 聖印 | 28 | — | 单体敌人 | 魔法 | 无 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 全属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
3★ | — | 火 | 火炎刃 | 17 | — | 全体敌人 | 斩 | 火 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 火 | 火炎閃 | 17 | — | 全体敌人 | 突 | 火 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 火 | 火炎衝 | 17 | — | 全体敌人 | 打 | 火 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 火 | 灼熱波 | 17 | — | 全体敌人 | 魔法 | 火 | 小 | — | 0.9 | — |
3★ | — | 地 | 大地刃 | 17 | — | 全体敌人 | 斩 | 地 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 地 | 大地閃 | 17 | — | 全体敌人 | 突 | 地 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 地 | 大地衝 | 17 | — | 全体敌人 | 打 | 地 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 地 | 天狗礫 | 17 | — | 全体敌人 | 魔法 | 地 | 小 | — | 0.9 | — |
3★ | — | 风 | 疾風刃 | 17 | — | 全体敌人 | 斩 | 风 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 风 | 疾風閃 | 17 | — | 全体敌人 | 突 | 风 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 风 | 疾風衝 | 17 | — | 全体敌人 | 打 | 风 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 风 | 天狗風 | 17 | — | 全体敌人 | 魔法 | 风 | 小 | — | 0.9 | — |
3★ | — | 水 | 水流刃 | 17 | — | 全体敌人 | 斩 | 水 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 水 | 水流閃 | 17 | — | 全体敌人 | 突 | 水 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 水 | 水流衝 | 17 | — | 全体敌人 | 打 | 水 | 小 | — | 1 | — |
3★ | — | 水 | 雨霰 | 17 | — | 全体敌人 | 魔法 | 水 | 小 | — | 0.9 | — |
4★ | — | — | 練気功 | 20 | — | 全体队友 | 魔法 | — | 回复HP中 | — | 1.1 | — |
4★ | — | 无 | 烈波刃 | 25 | — | 全体敌人 | 斩 | 无 | 中 | — | 1.3 | — |
4★ | — | 无 | 烈波閃 | 25 | — | 全体敌人 | 突 | 无 | 中 | — | 1.3 | — |
4★ | — | 无 | 烈波衝 | 25 | — | 全体敌人 | 打 | 无 | 中 | — | 1.3 | — |
4★ | — | 无 | 紫晶波 | 25 | — | 全体敌人 | 魔法 | 无 | 中 | — | 1.2 | — |
4★ | — | 火 | 烈火斬 | 30 | — | 单体敌人 | 斩 | 火 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 火属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 火 | 烈火穿 | 31 | — | 单体敌人 | 突 | 火 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 火属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 火 | 烈火撃 | 32 | — | 单体敌人 | 打 | 火 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 火属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 火 | 火柱 | 33 | — | 单体敌人 | 魔法 | 火 | 中 | — | 1.5 | — |
— | — | 火属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 地 | 地烈斬 | 34 | — | 单体敌人 | 斩 | 地 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 地属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 地 | 地烈穿 | 35 | — | 单体敌人 | 突 | 地 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 地属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 地 | 地烈撃 | 36 | — | 单体敌人 | 打 | 地 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 地属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 地 | 破砕 | 37 | — | 单体敌人 | 魔法 | 地 | 中 | — | 1.5 | — |
— | — | 地属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 风 | 旋風斬 | 38 | — | 单体敌人 | 斩 | 风 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 风属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 风 | 旋風穿 | 39 | — | 单体敌人 | 突 | 风 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 风属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 风 | 旋風撃 | 40 | — | 单体敌人 | 打 | 风 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 风属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 风 | 風纏 | 41 | — | 单体敌人 | 魔法 | 风 | 中 | — | 1.5 | — |
— | — | 风属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 水 | 濁流斬 | 42 | — | 单体敌人 | 斩 | 水 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 水属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 水 | 濁流穿 | 43 | — | 单体敌人 | 突 | 水 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 水属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 水 | 濁流撃 | 44 | — | 单体敌人 | 打 | 水 | 中 | — | 1.6 | — |
— | — | 水属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
4★ | — | 水 | 爆水 | 45 | — | 单体敌人 | 魔法 | 水 | 中 | — | 1.5 | — |
— | — | 水属性耐性15%DOWN | 3 | — | 80% |
5★ | 物理 | 属 | 藁ノ誓イ | 15 | — | 自身 | — | — | 腕力&速度25%UP | 3 | — | — |
5★ | 斩 | 无 | 刻印刃 | 29 | — | 全体敌人 | 斩 | 无 | 中 | — | 1.3 | — |
— | — | 痛 | 1~4 | 0.8 | 80% |
5★ | 斩 | 无 | 失墜刃 | 43 | — | 全体敌人 | 斩 | 无 | 大 | — | 1.5 | — |
— | — | 腕力20%DOWN | 3 | — | 80% |
5★ | 斩 | 无 | 剛双斬 | 40 | — | 单体敌人 | 斩 | 无 | 2连大 | — | 0.95×2 | — |
自身 | — | — | 腕力20%UP | 3 | — | — |
5★ | 斩 | 无 | 水月斬 | 44 | — | 单体敌人 | 斩 | 无 | 特大[1] | — | 2.1 | — |
5★ | 斩 | 无 | 風来夢想斬 | 45 | — | 单体敌人 | 斩 | 无 | 3连特大 | — | 0.7×3 | — |
5★ | 斩 | 火 | 灼焔斬 | 37 | — | 单体敌人 | 斩 | 火 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 火属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 斩 | 火 | 灼焔双斬 | 34 | — | 单体敌人 | 斩 | 火 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 斩 | 火 | 灼焔刃 | 37 | — | 全体敌人 | 斩 | 火 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 斩 | 火 | 紅蓮双斬 | 44 | — | 单体敌人 | 斩 | 火 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 斩 | 地 | 烈震斬 | 37 | — | 单体敌人 | 斩 | 地 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 地属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 斩 | 地 | 烈震双斬 | 34 | — | 单体敌人 | 斩 | 地 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 斩 | 地 | 烈震刃 | 37 | — | 全体敌人 | 斩 | 地 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 斩 | 地 | 震天双斬 | 44 | — | 单体敌人 | 斩 | 地 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 斩 | 风 | 颶風斬 | 37 | — | 单体敌人 | 斩 | 风 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 风属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 斩 | 风 | 颶風双斬 | 34 | — | 单体敌人 | 斩 | 风 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 斩 | 风 | 颶風刃 | 37 | — | 全体敌人 | 斩 | 风 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 斩 | 风 | 青嵐双斬 | 44 | — | 单体敌人 | 斩 | 风 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 斩 | 水 | 波濤斬 | 37 | — | 单体敌人 | 斩 | 水 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 水属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 斩 | 水 | 波濤双斬 | 34 | — | 单体敌人 | 斩 | 水 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 斩 | 水 | 波濤刃 | 37 | — | 全体敌人 | 斩 | 水 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 斩 | 水 | 氷晶双斬 | 44 | — | 单体敌人 | 斩 | 水 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 突 | 无 | 剔抉閃 | 29 | — | 全体敌人 | 突 | 无 | 中 | — | 1.3 | — |
— | — | 痛 | 1~4 | 0.8 | 80% |
5★ | 突 | 无 | 失墜閃 | 43 | — | 全体敌人 | 突 | 无 | 大 | — | 1.5 | — |
— | — | 腕力20%DOWN | 3 | — | 80% |
5★ | 突 | 无 | 剛双穿 | 40 | — | 单体敌人 | 突 | 无 | 2连大 | — | 0.95×2 | — |
自身 | — | — | 腕力20%UP | 3 | — | — |
5★ | 突 | 无 | 水月穿 | 44 | — | 单体敌人 | 突 | 无 | 特大[1] | — | 2.1 | — |
5★ | 突 | 无 | 野牛猛乱穿 | 45 | — | 单体敌人 | 突 | 无 | 3连特大 | — | 0.7×3 | — |
5★ | 突 | 火 | 灼焔穿 | 37 | — | 单体敌人 | 突 | 火 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 火属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 突 | 火 | 灼焔双穿 | 34 | — | 单体敌人 | 突 | 火 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 突 | 火 | 灼焔閃 | 37 | — | 全体敌人 | 突 | 火 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 突 | 火 | 紅蓮双穿 | 44 | — | 单体敌人 | 突 | 火 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 突 | 地 | 烈震穿 | 37 | — | 单体敌人 | 突 | 地 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 地属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 突 | 地 | 烈震双穿 | 34 | — | 单体敌人 | 突 | 地 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 突 | 地 | 烈震閃 | 37 | — | 全体敌人 | 突 | 地 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 突 | 地 | 震天双穿 | 44 | — | 单体敌人 | 突 | 地 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 突 | 风 | 颶風穿 | 37 | — | 单体敌人 | 突 | 风 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 风属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 突 | 风 | 颶風双穿 | 34 | — | 单体敌人 | 突 | 风 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 突 | 风 | 颶風閃 | 37 | — | 全体敌人 | 突 | 风 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 突 | 风 | 青嵐双穿 | 44 | — | 单体敌人 | 突 | 风 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 突 | 水 | 波濤穿 | 37 | — | 单体敌人 | 突 | 水 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 水属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 突 | 水 | 波濤双穿 | 34 | — | 单体敌人 | 突 | 水 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 突 | 水 | 波濤閃 | 37 | — | 全体敌人 | 突 | 水 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 突 | 水 | 氷晶双穿 | 44 | — | 单体敌人 | 突 | 水 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 打 | 无 | 破潰衝 | 29 | — | 全体敌人 | 打 | 无 | 中 | — | 1.3 | — |
— | — | 痛 | 1~4 | 0.8 | 80% |
5★ | 打 | 无 | 失墜衝 | 43 | — | 全体敌人 | 打 | 无 | 大 | — | 1.5 | — |
— | — | 腕力20%DOWN | 3 | — | 80% |
5★ | 打 | 无 | 剛双撃 | 40 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 2连大 | — | 0.95×2 | — |
自身 | — | — | 腕力20%UP | 3 | — | — |
5★ | 打 | 无 | 水月撃 | 44 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 特大[1] | — | 2.1 | — |
5★ | 打 | 无 | 豪腕怒轟撃 | 45 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 3连特大 | — | 0.7×3 | — |
5★ | 打 | 火 | 灼焔撃 | 37 | — | 单体敌人 | 打 | 火 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 火属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 打 | 火 | 灼焔双撃 | 34 | — | 单体敌人 | 打 | 火 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 打 | 火 | 灼焔衝 | 37 | — | 全体敌人 | 打 | 火 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 打 | 火 | 紅蓮双撃 | 44 | — | 单体敌人 | 打 | 火 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 打 | 地 | 烈震撃 | 37 | — | 单体敌人 | 打 | 地 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 地属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 打 | 地 | 烈震双撃 | 34 | — | 单体敌人 | 打 | 地 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 打 | 地 | 烈震衝 | 37 | — | 全体敌人 | 打 | 地 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 打 | 地 | 震天双撃 | 44 | — | 单体敌人 | 打 | 地 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 打 | 风 | 颶風撃 | 37 | — | 单体敌人 | 打 | 风 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 风属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 打 | 风 | 颶風双撃 | 34 | — | 单体敌人 | 打 | 风 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 打 | 风 | 颶風衝 | 37 | — | 全体敌人 | 打 | 风 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 打 | 风 | 青嵐双撃 | 44 | — | 单体敌人 | 打 | 风 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 打 | 水 | 波濤撃 | 37 | — | 单体敌人 | 打 | 水 | 大 | — | 1.8 | — |
自身 | — | — | 水属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 打 | 水 | 波濤双撃 | 34 | — | 单体敌人 | 打 | 水 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
5★ | 打 | 水 | 波濤衝 | 37 | — | 全体敌人 | 打 | 水 | 大 | — | 1.4 | — |
5★ | 打 | 水 | 氷晶双撃 | 44 | — | 单体敌人 | 打 | 水 | 2连特大 | — | 1.0×2 | — |
5★ | 魔法 | 属 | 藁ノ舞イ | 15 | — | 自身 | — | — | 知性&速度25%UP | 3 | — | — |
5★ | 魔法 | 无 | 蠱毒球 | 29 | — | 全体敌人 | 魔法 | 无 | 中 | — | 1.2 | — |
— | — | 毒 | 1~4 | 0.8 | 80% |
5★ | 魔法 | 无 | 闇黒重 | 43 | — | 全体敌人 | 魔法 | 无 | 大 | — | 1.4 | — |
— | — | 知性20%DOWN | 3 | — | 80% |
5★ | 魔法 | 无 | 闇連々 | 40 | — | 单体敌人 | 魔法 | 无 | 2连大 | — | 0.9×2 | — |
自身 | — | — | 知性20%UP | 3 | — | — |
5★ | 魔法 | 无 | 雷迅霆 | 44 | — | 单体敌人 | 魔法 | 无 | 特大[2] | — | 2 | — |
5★ | 魔法 | 无 | 聖光波 | 45 | — | 单体敌人 | 魔法 | 无 | 3连特大 | — | 0.67×3 | — |
5★ | 魔法 | 火 | 熔解 | 37 | — | 单体敌人 | 魔法 | 火 | 大 | — | 1.7 | — |
自身 | — | — | 火属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 魔法 | 火 | 蓮火 | 34 | — | 单体敌人 | 魔法 | 火 | 2连大 | — | 0.85×2 | — |
5★ | 魔法 | 火 | 蒼炎 | 37 | — | 全体敌人 | 魔法 | 火 | 大 | — | 1.3 | — |
5★ | 魔法 | 火 | 蒼焔紅蓮 | 44 | — | 单体敌人 | 魔法 | 火 | 2连特大 | — | 0.95×2 | — |
5★ | 魔法 | 地 | 岩刃 | 37 | — | 单体敌人 | 魔法 | 地 | 大 | — | 1.7 | — |
自身 | — | — | 地属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 魔法 | 地 | 破岩弾 | 34 | — | 单体敌人 | 魔法 | 地 | 2连大 | — | 0.85×2 | — |
5★ | 魔法 | 地 | 地隆衝 | 37 | — | 全体敌人 | 魔法 | 地 | 大 | — | 1.3 | — |
5★ | 魔法 | 地 | 岩隆衝波 | 44 | — | 单体敌人 | 魔法 | 地 | 2连特大 | — | 0.95×2 | — |
5★ | 魔法 | 风 | 鎌鼬 | 37 | — | 单体敌人 | 魔法 | 风 | 大 | — | 1.7 | — |
自身 | — | — | 风属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 魔法 | 风 | 暁風 | 34 | — | 单体敌人 | 魔法 | 风 | 2连大 | — | 0.85×2 | — |
5★ | 魔法 | 风 | 塵風 | 37 | — | 全体敌人 | 魔法 | 风 | 大 | — | 1.3 | — |
5★ | 魔法 | 风 | 螺旋陣風 | 44 | — | 单体敌人 | 魔法 | 风 | 2连特大 | — | 0.95×2 | — |
5★ | 魔法 | 水 | 氷晶波 | 37 | — | 单体敌人 | 魔法 | 水 | 大 | — | 1.7 | — |
自身 | — | — | 水属性伤害20%UP | 3 | — | — |
5★ | 魔法 | 水 | 瀑布 | 34 | — | 单体敌人 | 魔法 | 水 | 2连大 | — | 0.85×2 | — |
5★ | 魔法 | 水 | 氷華 | 37 | — | 全体敌人 | 魔法 | 水 | 大 | — | 1.3 | — |
5★ | 魔法 | 水 | 氷牙蓮華 | 44 | — | 单体敌人 | 魔法 | 水 | 2连特大 | — | 0.95×2 | — |
5★ | 回复 | — | 生命活性 | 20 | — | 全体队友 | — | — | 治愈HP大 | 3 | 0.4 | — |
5★ | 回复 | — | 廻天之力 | 30 | — | 全体队友 | 魔法 | — | 回复HP大 | — | 1.5 | — |
5★ | 回复 | 无 | 空ノ呼声 | 15 | — | 全体队友 | — | — | 无属性物理伤害50%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 无 | 守護ノ舞 | 20 | — | 全体队友 | — | — | 物理耐性30%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 无 | 業力ノ相 | 25 | — | 全体队友 | — | — | 腕力30%UP | 3 | — | — |
全体敌人 | — | — | 物理耐性30%DOWN | 3 | — | 100% |
5★ | 回复 | 火 | 火ノ呼声 | 15 | — | 全体队友 | — | — | 火属性伤害30%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 火 | 火伏ノ舞 | 20 | — | 全体队友 | — | — | 火属性耐性50%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 火 | 猛火ノ相 | 25 | — | 全体队友 | — | — | 知性30%UP | 3 | — | — |
全体敌人 | — | — | 火属性耐性30%DOWN | 3 | — | 100% |
5★ | 回复 | 地 | 地ノ呼声 | 15 | — | 全体队友 | — | — | 地属性伤害30%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 地 | 地鎮ノ舞 | 20 | — | 全体队友 | — | — | 地属性耐性50%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 地 | 泥土ノ相 | 25 | — | 全体队友 | — | — | 知性30%UP | 3 | — | — |
全体敌人 | — | — | 地属性耐性30%DOWN | 3 | — | 100% |
5★ | 回复 | 风 | 風ノ呼声 | 15 | — | 全体队友 | — | — | 风属性伤害30%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 风 | 防風ノ舞 | 20 | — | 全体队友 | — | — | 风属性耐性50%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 风 | 陣風ノ相 | 25 | — | 全体队友 | — | — | 知性30%UP | 3 | — | — |
全体敌人 | — | — | 风属性耐性30%DOWN | 3 | — | 100% |
5★ | 回复 | 水 | 水ノ呼声 | 15 | — | 全体队友 | — | — | 水属性伤害30%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 水 | 治水ノ舞 | 20 | — | 全体队友 | — | — | 水属性耐性50%UP | 3 | — | — |
5★ | 回复 | 水 | 活水ノ相 | 25 | — | 全体队友 | — | — | 知性30%UP | 3 | — | — |
全体敌人 | — | — | 水属性耐性30%DOWN | 3 | — | 100% |
[1]敌人为痛状态时伤害为2.0倍
[2]敌人为毒状态时伤害为2.0倍
这篇关于わら坊 / 稻草人的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!