本文主要是介绍“50家最适合工作公司”出炉 支付宝位居榜首,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
由分智网发布的2012年度“50家最适合工作公司”榜单出炉 , 支付宝位居榜首,思科(Cisco)第二,腾讯位列探花。
评选标准:主要根据各公司的员工评价打分,依照得分排行选出公司。根据员工满意度调查问卷了解一个公司的薪资福利、工作环境、政策、工作满意度等。评选小组对这些问卷进行分析,得出的结果。
来看看最适合工作的50家中国公司
排在第一的为支付宝
下面来看看完整榜单
排名 | 公司名称 | 得分 | 满意度 |
1 | 支付宝 | 4.59 | 很满意 |
2 | 思科(Cisco) | 4.44 | 很满意 |
3 | 腾讯 | 4.3 | 很满意 |
4 | 英特尔(Intel) | 4.3 | 很满意 |
5 | 西门子(中国)有限公司 | 4.24 | 很满意 |
6 | 甲骨文(Oracle) | 4.22 | 很满意 |
7 | 淘宝网 | 4.21 | 很满意 |
8 | 微软中国(Microsoft) | 4.2 | 很满意 |
9 | 艾默生网络能源 | 4.2 | 很满意 |
10 | 诺基亚(Nokia) | 4.18 | 很满意 |
11 | 上海大众汽车 | 4.17 | 很满意 |
12 | 盛大网络 | 4.17 | 很满意 |
13 | 宝洁(P&G) | 4.15 | 很满意 |
14 | 通用电气公司GE | 4.15 | 很满意 |
15 | 上海通用汽车 | 4.14 | 很满意 |
16 | IBM | 4.1 | 很满意 |
17 | 杭州海康威视技术有限公司 | 4.09 | 很满意 |
18 | 网易 | 4.08 | 很满意 |
19 | 百度 | 4.08 | 很满意 |
20 | 链家房地产 | 4.05 | 很满意 |
21 | 霍尼韦尔(Honeywell) | 4.04 | 很满意 |
22 | 可口可乐 | 4.03 | 很满意 |
23 | 阿里巴巴 | 4.02 | 很满意 |
24 | 新浪(sina) | 4 | 满意 |
25 | 爱立信 | 3.97 | 满意 |
26 | 宜家(ikea) | 3.94 | 满意 |
27 | 摩托罗拉(Motorola) | 3.93 | 满意 |
28 | 华为 | 3.91 | 满意 |
29 | 前程无忧 | 3.91 | 满意 |
30 | 新东方 | 3.88 | 满意 |
31 | 软通动力 | 3.84 | 满意 |
32 | 惠普(HP) | 3.84 | 满意 |
33 | 携程旅行网 | 3.84 | 满意 |
34 | ABB | 3.83 | 满意 |
35 | 施耐德电气 | 3.83 | 满意 |
36 | 宇通客车 | 3.82 | 满意 |
37 | 太平洋保险公司 | 3.82 | 满意 |
38 | 正大天晴医药 | 3.81 | 满意 |
39 | 联想 | 3.81 | 满意 |
40 | 雀巢 | 3.81 | 满意 |
41 | 沃尔玛 | 3.8 | 满意 |
42 | 安永华明会计师事务所 | 3.77 | 满意 |
43 | 中国移动 | 3.76 | 满意 |
44 | 德勤中国(DTT) | 3.75 | 满意 |
45 | 汇丰银行 | 3.74 | 满意 |
46 | 深圳市普联技术(TP-LINK) | 3.73 | 满意 |
47 | TCL | 3.73 | 满意 |
48 | 渣打银行 | 3.73 | 满意 |
49 | 埃森哲 | 3.73 | 满意 |
50 | 中国工商银行 | 3.73 | 满意 |
点击查看完整版的:最适合工作的50家公司
看看有没有你的公司
注:满分为5分 4-5分 很满意, 3-4分满意
这篇关于“50家最适合工作公司”出炉 支付宝位居榜首的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!