本文主要是介绍2014 ACM-ICPC World Final Info board,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
现在是2014年6月26日00:07:21,同样也是2014年acm wf结束的当晚,几家欢喜几家愁,真的是不知道最近在干些什么就是懈怠了也木有以前那种干劲了,恩,这么说吧就是游戏玩起来了,暑假有时候是需要节制的否则这个暑假就这么浪费了有些可惜,着实是这么表示,而且2015年的亚洲区会在NEU举办,下面附张榜单,哎其他的就不说什么了,表示到了这个时候追悔莫及还是可以的只要不继续越陷越深就好了。缓步走出来就好了。。现在是考试周就是事情多了一些而已,只不过比较烦考试而已。但是还是平时不够用心罢了。不过吧晚上不睡觉白天就是撑不住,早上第一节就那么睡过去了,然后课后有紧迫感就补一补,要是没有这一节就完蛋了,然后其他的就不管了,对的,这些东西期末都是要还的,时候未到罢了~其实一说,我现在的每个决定都与后面我的走向有关然后我就不再说什么重要性了,只是自己去看吧,自制力还有执行力还需要一些提高,然后没然后就没有了~也没有然后~睡觉了~
下面附上今年的榜单,给自己个鼓励吧~csdn I Love you~
Final standings in the 38th Annual World Finals of the ACM International Collegiate Programming Contest
Mirrors: Baylor, Kattis. An online judge with the problemset is available. (The problems are published after contest start)
Super region leader | First to solve problem | Solved problem | Attempted problem | Pending judgement |
Rk | Team | Slv. | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg State University | 7 | 1359 | 2 101 | 1 86 | 1 36 | 9 298 | 1 -- | 1 245 | 6 286 | 1 27 | |||||
2 | Moscow State University | 7 | 1398 | 4 217 | 1 104 | 1 28 | 3 210 | 8 290 | 1 229 | 2 60 | ||||||
3 | Peking University | 6 | 1275 | 8 211 | 3 87 | 1 56 | 1 257 | 7 297 | 2 47 | |||||||
4 | National Taiwan University | 6 | 1483 | 1 -- | 8 246 | 3 119 | 1 121 | 1 225 | 11 296 | 2 76 | ||||||
5 | University of Warsaw | 5 | 796 | 5 -- | 3 159 | 2 86 | 1 106 | 9 -- | 4 266 | 1 59 | ||||||
6 | Shanghai Jiao Tong University | 5 | 938 | 7 289 | 1 35 | 1 61 | 5 266 | 5 -- | 2 67 | |||||||
7 | The University of Tokyo | 5 | 960 | 5 265 | 1 81 | 1 101 | 3 287 | 1 106 | ||||||||
8 | University of Zagreb | 5 | 970 | 2 121 | 2 222 | 1 64 | 3 242 | 1 -- | 4 -- | 3 201 | ||||||
9 | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics | 5 | 1000 | 4 294 | 2 266 | 2 78 | 1 -- | 1 123 | 5 59 | |||||||
10 | National Research University Higher School of Economics | 4 | 428 | 1 76 | 2 104 | 1 160 | 16 -- | 2 48 | ||||||||
11 | Tsinghua University | 4 | 444 | 2 183 | 3 123 | 1 41 | 5 -- | 2 17 | ||||||||
12 | Comenius University | 4 | 454 | 2 139 | 1 43 | 1 192 | 1 60 | |||||||||
13 | New York University | 4 | 553 | 3 -- | 3 105 | 1 144 | 1 209 | 1 55 | ||||||||
14 | Belarusian State University | 4 | 628 | 3 273 | 2 135 | 1 79 | 2 61 | |||||||||
15 | Zhejiang University | 4 | 718 | 11 -- | 4 195 | 2 55 | 1 241 | 12 -- | 2 127 | |||||||
16 | University of Electronic Science and Technology of China | 4 | 772 | 3 -- | 3 171 | 2 129 | 3 277 | 3 55 | ||||||||
17 | University of Wroclaw | 4 | 1065 | 8 273 | 1 43 | 2 230 | 5 279 | |||||||||
18 | Taras Shevchenko Kiev National University | 4 | 1088 | 11 294 | 6 260 | 1 74 | 3 -- | 2 140 | ||||||||
19 | The University of Texas at Brownsville | 3 | 383 | 6 -- | 3 149 | 6 66 | 1 28 | |||||||||
20 | International IT University | 3 | 420 | 1 182 | 1 144 | 1 94 | ||||||||||
21 | University of Central Florida | 3 | 479 | 7 -- | 2 177 | 3 129 | 2 -- | 3 73 | ||||||||
22 | University of New South Wales | 3 | 482 | 13 -- | 3 189 | 1 62 | 1 -- | 2 171 | ||||||||
23 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 3 | 499 | 7 220 | 2 80 | 5 -- | 1 59 | |||||||||
24 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | 500 | 5 -- | 3 -- | 1 55 | 8 243 | 1 62 | ||||||||
25 | National University of Science and Technology "MISiS" | 3 | 532 | 2 246 | 1 70 | 6 -- | 2 176 | |||||||||
26 | Instituto Militar de Engenharia | 3 | 561 | 4 223 | 3 182 | 1 -- | 1 56 | |||||||||
27 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 3 | 568 | 1 152 | 1 94 | 1 -- | 17 -- | 5 242 | ||||||||
28 | Korea University | 3 | 569 | 5 137 | 1 60 | 10 -- | 6 -- | 8 152 | ||||||||
29 | Novosibirsk State University | 3 | 574 | 4 216 | 2 40 | 8 -- | 1 238 | 8 -- | ||||||||
30 | Kaunas University of Technology | 3 | 579 | 5 220 | 1 169 | 1 -- | 2 90 | |||||||||
31 | South China Agricultural University | 3 | 628 | 2 262 | 2 129 | 17 -- | 2 -- | 3 157 | ||||||||
32 | Izhevsk State Technical University | 3 | 637 | 11 283 | 3 76 | 1 38 | ||||||||||
33 | National University of Singapore | 3 | 645 | 4 220 | 4 143 | 17 -- | 4 102 | |||||||||
34 | Renmin University of China | 3 | 647 | 11 233 | 1 110 | 4 -- | 9 -- | 1 -- | 3 64 | |||||||
35 | Jilin University | 3 | 686 | 3 -- | 3 250 | 1 162 | 4 174 | |||||||||
36 | Universidade Federal de Pernambuco | 3 | 713 | 8 282 | 1 132 | 16 -- | 1 159 | |||||||||
37 | Moscow State University - Tashkent | 3 | 713 | 1 247 | 1 121 | 4 285 | ||||||||||
38 | Delft University of Technology | 3 | 734 | 1 231 | 2 111 | 1 -- | 9 212 | |||||||||
39 | The Chinese University of Hong Kong | 3 | 752 | 1 111 | 4 175 | 14 -- | 7 286 | |||||||||
40 | Fudan University | 3 | 765 | 1 -- | 4 -- | 6 183 | 2 150 | 1 -- | 6 212 | |||||||
41 | Fuzhou University | 3 | 794 | 12 267 | 2 84 | 15 -- | 4 143 | |||||||||
42 | Indian Institute of Technology - Indore | 3 | 798 | 3 293 | 1 91 | 5 294 | ||||||||||
43 | Kyoto University | 3 | 1020 | 11 297 | 2 112 | 9 231 | ||||||||||
44 | University of Southern California | 3 | 1043 | 2 262 | 5 295 | 6 286 | ||||||||||
45 | V.N. Karazin Kharkiv National University | 2 | 167 | 10 -- | 1 82 | 6 -- | 7 -- | 2 65 | ||||||||
46 | Beijing Normal University | 2 | 194 | 2 -- | 4 -- | 1 96 | 8 -- | 2 78 | ||||||||
47 | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | 2 | 212 | 7 -- | 1 89 | 4 63 | ||||||||||
48 | Jagiellonian University in Krakow | 2 | 225 | 2 115 | 1 90 | 1 -- | 5 -- | 2 -- | 6 -- | |||||||
49 | Petrozavodsk State University | 2 | 255 | 5 -- | 3 77 | 3 -- | 2 118 | |||||||||
50 | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 2 | 274 | 16 -- | 1 110 | 2 144 | ||||||||||
51 | Saratov State University | 2 | 305 | 2 57 | 5 148 | 10 -- | 4 -- | |||||||||
52 | Tokyo Institute of Technology | 2 | 313 | 16 -- | 1 145 | 1 -- | 3 128 | |||||||||
53 | Moscow Institute of Physics & Technology | 2 | 319 | 2 241 | 1 58 | 1 -- | 8 -- | 12 -- | ||||||||
54 | University of Cambridge | 2 | 324 | 2 -- | 3 172 | 3 72 | 8 -- | |||||||||
55 | Anil Neerukonda Institute of Technology and Sciences | 2 | 338 | 1 86 | 2 -- | 9 -- | 3 212 | |||||||||
56 | University of Wisconsin - Madison | 2 | 341 | 1 170 | 12 -- | 2 151 | ||||||||||
57 | Stanford University | 2 | 353 | 1 279 | 2 54 | 3 -- | ||||||||||
58 | University of Bucharest | 2 | 362 | 1 111 | 3 -- | 5 171 | ||||||||||
59 | University of Toronto | 2 | 377 | 6 164 | 2 93 | 1 -- | 7 -- | |||||||||
60 | Ural Federal University | 2 | 377 | 6 -- | 1 44 | 4 273 | 5 -- | |||||||||
61 | Universidad Panamericana Campus Bonaterra | 2 | 379 | 1 154 | 1 225 | |||||||||||
62 | Taurida V.I. Vernadsky National University | 2 | 379 | 6 -- | 1 239 | 3 -- | 2 120 | |||||||||
63 | Indian Institute of Technology - Madras | 2 | 384 | 1 105 | 3 239 | |||||||||||
64 | Michigan Technological University | 2 | 393 | 3 268 | 1 85 | |||||||||||
65 | ETH Zürich | 2 | 402 | 8 -- | 14 -- | 1 169 | 2 213 | |||||||||
66 | Alexandria University - Faculty of Engineering | 2 | 420 | 1 -- | 5 233 | 1 107 | ||||||||||
67 | University of Michigan at Ann Arbor | 2 | 436 | 2 -- | 6 -- | 2 85 | 5 251 | 8 -- | ||||||||
68 | University of Latvia | 2 | 454 | 3 273 | 2 121 | 3 -- | ||||||||||
69 | Universidade de São Paulo - Campus de São Carlos | 2 | 455 | 4 131 | 3 -- | 1 264 | ||||||||||
70 | University of Tsukuba | 2 | 461 | 4 215 | 2 166 | 13 -- | ||||||||||
71 | South China University of Technology | 2 | 464 | 2 262 | 1 182 | 9 -- | ||||||||||
72 | Nazarbayev University | 2 | 489 | 1 -- | 7 -- | 2 112 | 4 297 | |||||||||
73 | FPT University | 2 | 494 | 1 -- | 4 193 | 2 -- | 5 161 | |||||||||
74 | Beijing Institute of Technology | 2 | 511 | 11 -- | 1 134 | 13 -- | 7 257 | |||||||||
75 | University of Sciences DPR Korea | 2 | 557 | 6 297 | 3 120 | 7 -- | ||||||||||
76 | Vinnytsia National Technical University | 2 | 580 | 1 -- | 4 -- | 1 126 | 9 294 | |||||||||
77 | Hunan University | 2 | 644 | 1 -- | 3 201 | 7 283 | 4 -- | |||||||||
78 | Sharif University of Technology | 2 | 659 | 7 250 | 8 -- | 2 269 | ||||||||||
79 | SungKyunKwan University | 2 | 803 | 1 -- | 11 254 | 9 189 | 13 -- | |||||||||
80 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 1 | 69 | 1 69 | 2 -- | 2 -- | ||||||||||
81 | Iowa State University | 1 | 88 | 3 -- | 2 68 | |||||||||||
82 | Vanderbilt University | 1 | 103 | 2 -- | 1 103 | 5 -- | ||||||||||
83 | Odessa National Mechnikov University | 1 | 105 | 1 -- | 1 105 | 1 -- | ||||||||||
84 | Tishreen University | 1 | 106 | 4 -- | 1 106 | |||||||||||
85 | Universidade Estadual de Campinas | 1 | 120 | 3 -- | 2 100 | 2 -- | 8 -- | |||||||||
86 | University of Chicago | 1 | 125 | 4 -- | 1 125 | 2 -- | ||||||||||
87 | Indian Institute of Technology - Bombay | 1 | 142 | 7 -- | 2 122 | 4 -- | ||||||||||
88 | University of California Irvine | 1 | 152 | 3 112 | 2 -- | 2 -- | ||||||||||
89 | German University in Cairo | 1 | 158 | 1 -- | 1 158 | 6 -- | ||||||||||
90 | University of Lethbridge | 1 | 164 | 15 -- | 4 104 | |||||||||||
91 | Universidad Católica San Pablo | 1 | 171 | 4 111 | 9 -- | |||||||||||
92 | Virginia Tech | 1 | 177 | 5 97 | 7 -- | 3 -- | 3 -- | |||||||||
93 | Universidade de São Paulo | 1 | 177 | 12 -- | 4 117 | 1 -- | 5 -- | |||||||||
94 | Universitaet des Saarlandes | 1 | 187 | 6 -- | 1 187 | 1 -- | ||||||||||
95 | Zhejiang University of Technology | 1 | 192 | 8 -- | 2 172 | 3 -- | ||||||||||
96 | Universidad de Oriente - Sede Antonio Maceo | 1 | 259 | 2 239 | 2 -- | 6 -- | ||||||||||
97 | Carnegie Mellon University | 1 | 262 | 7 -- | 2 -- | 1 262 | 10 -- | |||||||||
98 | University of Indonesia | 1 | 293 | 3 253 | 1 -- | 4 -- | ||||||||||
99 | Bina Nusantara University | 1 | 350 | 7 230 | 3 -- | |||||||||||
100 | Universitat Politècnica de Catalunya | 1 | 358 | 8 218 | 7 -- | 5 -- | ||||||||||
101 | Escuela Superior De Computo Instituto Politecnico Nacional | 1 | 378 | 1 -- | 5 298 | |||||||||||
102 | University of California at Berkeley | 1 | 513 | 6 -- | 12 293 | 1 -- | 4 -- | |||||||||
103 | American University of Beirut | 0 | 0 | 3 -- | ||||||||||||
103 | Amrita University | 0 | 0 | 4 -- | ||||||||||||
103 | Cairo University - Faculty of Computers and Information | 0 | 0 | 2 -- | ||||||||||||
103 | Delhi Technological University | 0 | 0 | 5 -- | ||||||||||||
103 | Ho Chi Minh City University of Science | 0 | 0 | 4 -- | 6 -- | |||||||||||
103 | Indian Institute of Technology - Roorkee | 0 | 0 | 6 -- | 4 -- | |||||||||||
103 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | 0 | 0 | 7 -- | 4 -- | |||||||||||
103 | National Sun-Yat-Sen University | 0 | 0 | 8 -- | 7 -- | |||||||||||
103 | Northwestern University | 0 | 0 | 3 -- | 11 -- | |||||||||||
103 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 0 | 0 | 5 -- | 2 -- | |||||||||||
103 | Princess Sumaya University for Technology | 0 | 0 | 4 -- | ||||||||||||
103 | Shahjalal University of Science and Technology | 0 | 0 | 12 -- | 8 -- | |||||||||||
103 | The University of Waikato | 0 | 0 | 2 -- | 3 -- | |||||||||||
103 | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 0 | 0 | 24 -- | ||||||||||||
103 | Universidad Tecnologica de Pereira | 0 | 0 | 2 -- | 1 -- | |||||||||||
103 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 1 -- | 11 -- | 2 -- | ||||||||||
103 | Universidade Federal de Campina Grande | 0 | 0 | 3 -- | 5 -- | |||||||||||
103 | University of Cape Town | 0 | 0 | 4 -- | 5 -- | |||||||||||
103 | University of Maryland | 0 | 0 | 5 -- | 4 -- | 6 -- | ||||||||||
103 | University of Virginia | 0 | 0 | 7 -- | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||
Monkey Stats™ | 0/20 (0%) | 11/128 (8%) | 55/403 (13%) | 96/351 (27%) | 16/102 (15%) | 1/26 (3%) | 3/97 (3%) | 0/11 (0%) | 10/227 (4%) | 0/1 (0%) | 66/419 (15%) | 0/8 (0%) | ||||
Average tries | 1.82 | 5.57 | 4.63 | 2.95 | 3.40 | 6.50 | 6.47 | 2.75 | 5.28 | 1.00 | 4.07 | 4.00 | ||||
Averages tries to solve | -- | 5.09 | 3.65 | 2.19 | 2.88 | 8.00 | 4.67 | -- | 3.80 | -- | 3.18 | -- |
这篇关于2014 ACM-ICPC World Final Info board的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!