本文主要是介绍小米10系列详细参数对比,小米10 青春版\10\10Pro\10至尊纪念版,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
小米10系列对比
一、参数对比
配置/型号 | 小米10 青春版 | 小米10 | 小米10 Pro | 小米10 至尊纪念版 | |
---|---|---|---|---|---|
售价 | 6+64 | 2099元 | \ | \ | \ |
6+128 | 2299元 | \ | \ | \ | |
8+128 | 2499元 | 3999元 | \ | 5299元 | |
8+256 | 2799元 | 4299元 | 4999元 | 5599元 | |
12+256 | \ | 4699元 | 5499元 | 5999元 | |
12+512 | \ | \ | 5999元 | \ | |
16+512 | \ | \ | \ | 6999元 | |
内存规格 | LPDDR4X | LPDDR5 | |||
存储规格 | UFS 2.1 | UFS 3.0 | |||
SoC | 型号 | 骁龙765 | 骁龙865 | ||
工艺 | 7nm工艺制程 | ||||
主频 | 2.4GHz | 2.84GHZ | |||
GPU | Adreno 620 | Adreno 650 | |||
前置摄像头 | 16MP | 20MP | |||
后摄 | 主摄 | 48MP f/1.79 | 108MP f/1.69 7P | 108MP f/1.69 8P | 48MP 8P |
广角 | 8MP f/2.2 120° | 13MP f/2.4 123° | 20MP f/2.2 117° | 20MP f/2.2 128° | |
人像 | \ | \ | 12MP f/2.0 6P | ||
长焦 | \ | 8MP f/2.0 | 48MP f/4.1 120mm | ||
微距 | 2MP (凑数) | \ | |||
景深 | 2MP (凑数) | \ | |||
变焦 | 8MP 5倍光变 | \ | |||
光学焦段 | 12-122mm | 12-25mm | 13-50mm | 12-120mm | |
屏幕 | 尺寸 | 6.53" 水滴屏 | 6.67″ 挖孔屏 | 6.67″ 挖孔屏 | 6.67″ 挖孔屏 |
分辨率 | 2400×1080 | 2340×1080 | |||
PPI | 395PPI | 389PPI | |||
材质 | 三星 AMOLED | 三星/华星光电 | 三星 AMOLED | 华星光电 AMOLED | |
亮度 | 600nit(最大) 800nit(峰值) | 800nit(最大) 1120nit(峰值) | 800nit(最大) 1200nit(峰值) | 800nit(最大) 1120nit(峰值) | |
刷新 | 60Hz | 90Hz | 120Hz | ||
电池 | 容量 | 4160mAh | 4780mAh | 4500mAh | 4500mAh |
有线 | 30W | 30W | 50W | 120W | |
无线 | 30W | 30W | 30W | 50W | |
反向 | 10W | 10W | 10W | 10W | |
解锁方式 | 屏下指纹 | ||||
网络支持 | 无锁双卡5G | ||||
无线链接 | Wi-Fi 5 蓝牙5.1 | Wi-Fi 6 蓝牙5.1 | |||
Micro-SD扩展 | 不支持扩展 | ||||
重量 | 192g | 208g | 215g | 222g | |
其他 | 多功能NFC | 多功能NFC | 多功能NFC | 多功能NFC |
补充
- 小米10青春版有提供哆啦A梦限定款。
- 小米10至尊纪念版有陶瓷后盖可选。
二、主要卖点
1. 小米10 青春版
2. 小米10
3. 小米10 Pro
- 三星AMOLED屏幕
- 50W快充
- 大音腔对称双扬声器
- 相机模组Pro
4. 小米10 至尊纪念版
- 120W快充
- 120倍变焦
- 120Hz刷新率
三、外观预览
1. 小米10 青春版
2. 小米10
3. 小米10 Pro
4. 小米10 至尊纪念版
这篇关于小米10系列详细参数对比,小米10 青春版\10\10Pro\10至尊纪念版的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!