本文主要是介绍【索引】Chapter 1. Algorithm Design :: Dynamic Programming :: Exercises: Beginner,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
题目链接:http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=465
Title | Total Submissions / Solving % | Total Users / Solving % | |||
11584 - Partitioning by Palindromes | 1889 | 53.73% | 600 | 91.33% | |
1424 - Salesmen | 221 | 55.66% | 98 | 92.86% | |
10534 - Wavio Sequence | 8499 | 37.29% | 2108 | 81.78% | |
11552 - Fewest Flops | 1227 | 38.96% | 320 | 84.06% | |
11404 - Palindromic Subsequence | 2637 | 21.81% | 473 | 67.02% | |
1456 - Cellular Network | 78 | 83.33% | 53 | 98.11% | |
11795 - Mega Man's Mission | 1048 | 41.79% | 264 | 88.26% | |
1452 - Jump | 119 | 69.75% | 66 | 90.91% | |
1366 - Martian Mining | 118 | 69.49% | 62 | 93.55% | |
10564 - Paths through the Hourglass | 3000 | 28.70% | 672 | 81.85% | |
10817 - Headmaster's Headache | 2348 | 30.54% | 498 | 84.94% | |
1292 - Strategic game | 147 | 61.90% | 66 | 93.94% | |
1351 - String Compression | 59 | 66.10% | 35 | 94.29% | |
1291 - Dance Dance Revolution | 138 | 50.72% | 54 | 92.59% | |
1252 - Twenty Questions | 276 | 47.46% | 96 | 78.12% | |
10163 - Storage Keepers | 1365 | 31.58% | 374 | 77.27% | |
10453 - Make Palindrome | 5659 | 33.61% | 1241 | 82.35% | |
10254 - The Priest Mathematician | 4093 | 43.61% | 1086 | 83.79% | |
437 - The Tower of Babylon | 5082 | 53.03% | 2275 | 90.86% | |
442 - Matrix Chain Multiplication | 6196 | 60.67% | 3061 | 93.53% | |
473 - Raucous Rockers | 2513 | 26.98% | 436 | 68.58% | |
590 - Always on the run | 3043 | 44.89% | 1202 | 86.77% | |
607 - Scheduling Lectures | 5190 | 20.48% | 1169 | 55.77% | |
662 - Fast Food | 2599 | 32.32% | 704 | 78.69% | |
672 - Gangsters | 2102 | 23.22% | 488 | 62.70% |
<< Start < Prev 1 Next > End >> | ||
Display # | Results 1 - 25 of 25 |
这篇关于【索引】Chapter 1. Algorithm Design :: Dynamic Programming :: Exercises: Beginner的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!