各手机品牌【短信收件箱数据库列名】对比:inbox的column横向对比

本文主要是介绍各手机品牌【短信收件箱数据库列名】对比:inbox的column横向对比,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

参考资料:
https://blog.csdn.net/qq_35427437/article/details/85678647
https://www.cnblogs.com/bill-technology/p/4130917.html
<font color='red'>threads是存放会话的数据表,sms是存放短信的数据表,pdu是存放彩信的数据表</font>

| 含义                                 | 类型         | 华为           | 小米           | vivo       | 三星 |
| ------------------------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------------------------ | ------------------------------------ |
| 唯一标识,自增,从1开始             | Integer         | _id                | _id                | _id             | _id             |
| threads表的id | Integer | thread_id          | thread_id          | thread_id | thread_id |
| 发件人手机号(对方号码)                 | text        | address            | address            | address     | address     |
| 联系人(模块)列表里的序号,陌生人为null | Integer | person             | person             | person       | person       |
| 收短信时间戳(毫秒)等于Notification.when | Integer        | date               | date               | date           | date           |
|                                      |           | date_sent          | date_sent          | date_sent | date_sent |
| 协议,分为:0-SMS_PROTO, 1-MMS_PROTO。成功发送后设置。 | Integer    | protocol           | protocol           | protocol   | protocol   |
| 是否已读:0-未读;1-已读                   | Integer        | read               | read               | read           | read           |
| 状态:-1默认值,0-完成,64-阻塞,128-失败 | Integer      | status             | status             | status       | status       |
| ALL=0所有短信,INBOS=1收件箱,SENT=2已发送,DRAFT=3草稿箱,OUTBOX=4发件箱,FAILE=5发送失败,QUEUED=6待发送 | Integer        | type               | type               | type           | type           |
| TP-Reply-Path位的值 0/1 | Integer | reply_path_present | reply_path_present | reply_path_present | reply_path_present |
| 短信的主题,默认为空 | text        | subject            | subject            | subject     | subject     |
| 短信内容 | text           | body               | body               | body           | body           |
| 短信服务中心号码 | text | service_center     | service_center     | service_center | service_center |
| 此条短信是否由用户锁定:0未锁定;1已锁定 | Integer      | locked             | locked             | locked       | locked       |
| 错误代码,有哪些尚不明确,总结得出: -1回复成功; 0-收到的消息; 回复失败的均是 type = 5 、error_code = 8 | Integer  | error_code         | error_code         | error_code | error_code |
| 用于指明该消息是否已被用户看到(非阅读,点开会话列表即可,不用打开会话),进队收到的消息有用 |                | seen               | seen               | seen           | seen           |
| 此消息是由哪个APP包名创建的            |             | creator            | creator            | creator     | creator     |
| SIM卡识别码,slotId或者subscriptionId |              | sub_id             | sub_id             | sub_id       | sub_id       |
|  |  | group_id |  | group_id | group_id |
|                                      |                    | network_type       |                    |                    |                    |
|                                      |                    | si_id              |                    |                    |                    |
|                                      |                    | mid                |                    |                    |                    |
|                                      |                    | created            |                    |                    |                    |
|                                      |                    | mtype              |                    |                    |                    |
|                                      |                    | privacy_mode       |                    |                    |                    |
|                                      |                    | addr_body          |                    |                    |                    |
|                                      |                    | time_body          |                    |                    |                    |
|                                      |                    | risk_url_body      |                    |                    |                    |
|                                      |                    | is_secret          |                    |                    |                    |
|                                      |                    | resent_im          |                    |                    |                    |
|                                      |               |                    | timed              | time    | deletable     |
|                                      |             |                    | deleted            | is_encrypted | sim_slot    |
|                                      |          |                    | sync_state         | dirty | sim_imsi |
|                                      |              |                    | marker             | m_size       | hidden       |
|                                      |              |                    | source             | message_mode | group_type   |
|                                      |             |                    | bind_id            | priority    | delivery_date |
|                                      |           |                    | mx_status          | phone_id  | app_id    |
|                                      |               |                    | mx_id              | is_exec_trigger | msg_id        |
|                                      |            |                    | out_time           | verify_code | callback_number |
|                                      |             |                    | account            | risk_website | reserved    |
|                                      |              |                    | sim_id             | bubble       | pri          |
|                                      |          |                    | block_type         | bubble_type | teleservice_id |
|                                      |       |                    | advanced_seen      | black_type | link_url |
|                                      |             |                    | b2c_ttl            | bubble_parse_time | svc_cmd     |
|                                      |         |                    | b2c_numbers        | block_sms_type | svc_cmd_content |
|                                      |      |                    | fake_cell_type     | sms_extend_type | roam_pending |
| |  | |  | dynamic_bubble | spam_report |
| |  | |  | dynamic_update_date | secret_mode |
| |  | |  | sms_user_op_time | safe_message |
| |  | |  | timing_date | favorite |
| |  | |  | timing_msgst | d_rpt_cnt |
| |  | |  | set_alarm | using_mode |
| |  | |  | thread_type | from_address |
| |  | |  | recycle_date | announcements_subtype |
| |  | |  | station_data | announcements_scenario_id |
| |  | |  | station_dest | device_name |
| |  | |  | offline_bubble | correlation_tag |
| |  | |  | financial_info | object_id |
| |  | |  | sos_type | cmc_prop |
| |  | |  | rich_card | bin_info |
| |  | |  | rich_card_request_cnt | re_original_body |
| |  | |  | rich_card_show_report | re_body |
| |  | |  | show_msg_category | re_original_key |
| |  | |  | favourite | re_recipient_address |
| |  | |  | bubble_expired | re_content_uri |
| |  | |  | push_sms_extra | re_content_type |
| |  | |  | rich_card_type | re_file_name |
| |  | |  |  | re_type |
| |  | |  |  | re_count_info |
 

这篇关于各手机品牌【短信收件箱数据库列名】对比:inbox的column横向对比的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1000676

相关文章

Spring Security基于数据库验证流程详解

Spring Security 校验流程图 相关解释说明(认真看哦) AbstractAuthenticationProcessingFilter 抽象类 /*** 调用 #requiresAuthentication(HttpServletRequest, HttpServletResponse) 决定是否需要进行验证操作。* 如果需要验证,则会调用 #attemptAuthentica

MySQL数据库宕机,启动不起来,教你一招搞定!

作者介绍:老苏,10余年DBA工作运维经验,擅长Oracle、MySQL、PG、Mongodb数据库运维(如安装迁移,性能优化、故障应急处理等)公众号:老苏畅谈运维欢迎关注本人公众号,更多精彩与您分享。 MySQL数据库宕机,数据页损坏问题,启动不起来,该如何排查和解决,本文将为你说明具体的排查过程。 查看MySQL error日志 查看 MySQL error日志,排查哪个表(表空间

免费也能高质量!2024年免费录屏软件深度对比评测

我公司因为客户覆盖面广的原因经常会开远程会议,有时候说的内容比较广需要引用多份的数据,我记录起来有一定难度,所以一般都用录屏工具来记录会议内容。这次我们来一起探索有什么免费录屏工具可以提高我们的工作效率吧。 1.福晰录屏大师 链接直达:https://www.foxitsoftware.cn/REC/  录屏软件录屏功能就是本职,这款录屏工具在录屏模式上提供了多种选项,可以选择屏幕录制、窗口

深入理解数据库的 4NF:多值依赖与消除数据异常

在数据库设计中, "范式" 是一个常常被提到的重要概念。许多初学者在学习数据库设计时,经常听到第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)以及 BCNF(Boyce-Codd范式)。这些范式都旨在通过消除数据冗余和异常来优化数据库结构。然而,当我们谈到 4NF(第四范式)时,事情变得更加复杂。本文将带你深入了解 多值依赖 和 4NF,帮助你在数据库设计中消除更高级别的异常。 什么是

DM8数据库安装后配置

1 前言 在上篇文章中,我们已经成功将库装好。在安装完成后,为了能够更好地满足应用需求和保障系统的安全稳定运行,通常需要进行一些基本的配置。下面是一些常见的配置项: 数据库服务注册:默认包含14个功能模块,将这些模块注册成服务后,可以更好的启动和管理这些功能;基本的实例参数配置:契合应用场景和发挥系统的最大性能;备份:有备无患;… 2 注册实例服务 注册了实例服务后,可以使用系统服务管理,

速了解MySQL 数据库不同存储引擎

快速了解MySQL 数据库不同存储引擎 MySQL 提供了多种存储引擎,每种存储引擎都有其特定的特性和适用场景。了解这些存储引擎的特性,有助于在设计数据库时做出合理的选择。以下是 MySQL 中几种常用存储引擎的详细介绍。 1. InnoDB 特点: 事务支持:InnoDB 是一个支持 ACID(原子性、一致性、隔离性、持久性)事务的存储引擎。行级锁:使用行级锁来提高并发性,减少锁竞争

cell phone teardown 手机拆卸

tweezer 镊子 screwdriver 螺丝刀 opening tool 开口工具 repair 修理 battery 电池 rear panel 后盖 front and rear cameras 前后摄像头 volume button board 音量键线路板 headphone jack 耳机孔 a cracked screen 破裂屏 otherwise non-functiona

开源分布式数据库中间件

转自:https://www.csdn.net/article/2015-07-16/2825228 MyCat:开源分布式数据库中间件 为什么需要MyCat? 虽然云计算时代,传统数据库存在着先天性的弊端,但是NoSQL数据库又无法将其替代。如果传统数据易于扩展,可切分,就可以避免单机(单库)的性能缺陷。 MyCat的目标就是:低成本地将现有的单机数据库和应用平滑迁移到“云”端

ORACLE 11g 创建数据库时 Enterprise Manager配置失败的解决办法 无法打开OEM的解决办法

在win7 64位系统下安装oracle11g,在使用Database configuration Assistant创建数据库时,在创建到85%的时候报错,错误如下: 解决办法: 在listener.ora中增加对BlueAeri-PC或ip地址的侦听,具体步骤如下: 1.启动Net Manager,在“监听程序”--Listener下添加一个地址,主机名写计

MyBatis 切换不同的类型数据库方案

下属案例例当前结合SpringBoot 配置进行讲解。 背景: 实现一个工程里面在部署阶段支持切换不同类型数据库支持。 方案一 数据源配置 关键代码(是什么数据库,该怎么配就怎么配) spring:datasource:name: test# 使用druid数据源type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource# @需要修改 数据库连接及驱动u